福岡市早良区で不動産の売却をお考えの方へ。早良区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 西新 | 93.4万円/㎡ | 52件 | ー | ー |
| 百道 | 86.2万円/㎡ | 14件 | ー | 5件 |
| 百道浜 | 81.4万円/㎡ | 61件 | ー | ー |
| 城西 | 76.9万円/㎡ | 22件 | 3件 | ー |
| 弥生 | 70.8万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 室見 | 64.1万円/㎡ | 15件 | ー | ー |
| 高取 | 60.4万円/㎡ | 14件 | ー | 4件 |
| 南庄 | 52.9万円/㎡ | 23件 | ー | 5件 |
| 昭代 | 52.6万円/㎡ | 19件 | ー | 3件 |
| 原 | 49.2万円/㎡ | 37件 | 14件 | 12件 |
| 次郎丸 | 47.1万円/㎡ | 12件 | ー | 18件 |
| 小田部 | 42.6万円/㎡ | 10件 | 4件 | 7件 |
| 飯倉 | 39.8万円/㎡ | 9件 | 7件 | 31件 |
| 祖原 | 35万円/㎡ | 8件 | ー | ー |
| 荒江 | 29.9万円/㎡ | 16件 | ー | ー |
| 星の原団地 | 26.9万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 四箇田団地 | 16.8万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 原団地 | 10.6万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 四箇 | ー | ー | ー | ー |
| 賀茂 | ー | ー | 6件 | 6件 |
| 干隈 | ー | ー | ー | 6件 |
| 重留 | ー | ー | 4件 | 9件 |
| 曙 | ー | ー | ー | ー |
| 西 | ー | ー | ー | 4件 |
| 西入部 | ー | ー | ー | 4件 |
| 石釜 | ー | ー | ー | 6件 |
| 早良 | ー | ー | 10件 | 3件 |
| 田隈 | ー | ー | 7件 | 10件 |
| 田村 | ー | ー | ー | 6件 |
| 東入部 | ー | ー | 6件 | ー |
| 藤崎 | ー | ー | 4件 | ー |
| 内野 | ー | ー | 10件 | 10件 |
| 梅林 | ー | ー | 6件 | 5件 |
| 野芥 | ー | ー | 14件 | 13件 |
| 有田 | ー | ー | 7件 | 5件 |
| 脇山 | ー | ー | 3件 | 4件 |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
早良区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま早良区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 222,816人(5年で+2.1%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +1,248人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 215,270人(現在比-3.4%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 6.9% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
早良区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
