福岡市中央区荒戸でマンションの売却をお考えの方へ。このページの数字は、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集し、重複を除去した売出中の実勢データです。「売り出されている価格」の分布であり、成約価格そのものではありませんが、いま荒戸で自分の部屋を売り出すなら競合がどの水準にいるか、が正確に分かります。
荒戸のマンション売出相場(2026年9月)
回転の目安は売出中81件・直近90日の売出終了72件から算出。個別物件の成約日数ではなく、在庫が入れ替わる速さの目安です。
築年代別の売出相場
面積帯別の売出相場
間取り別の売出相場
バーの長さは売出価格の中央値(末尾は件数)。中央値は売出2件以上の区分のみ表示しています。
荒戸のマンション 棟別相場(売出実績のある51棟)
棟名をタップすると、売出状況・概算価格・競合棟まで見られる詳細ページへ。見出しをタップすると並び替えできます(既定: 築年の新しい順)。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | 最寄駅 | 売出実績 | 売出中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東峰マンション西公園 | 1978年 | 65戸 | 大濠公園 徒歩4分 | 10件 | 2,580万円 |
| 東峰マンション第2西公園 | 1982年 | 46戸 | 大濠公園 徒歩9分 | 8件 | 3,448万円 |
| サークコート大濠公園駅 | 2001年 | 104戸 | 大濠公園 徒歩3分 | 7件 | 6,130万円 |
| 大濠公園グランドヒルズ | 1990年 | 46戸 | 大濠公園 徒歩4分 | 7件 | 6,230万円 |
| 西公園ツインタワー | 1990年 | 48戸 | 大濠公園 徒歩8分 | 7件 | 4,000万円 |
| ニューライフ西公園 | 1982年 | 40戸 | 唐人町 徒歩10分 | 5件 | 2,500万円 |
| アーバンパレスアクス大濠 | 1995年 | 61戸 | 大濠公園 徒歩7分 | 5件 | 6,080万円 |
| ザ・ライオンズ大濠公園 | 2024年 | 49戸 | 大濠公園 徒歩2分 | 5件 | 18,490万円 |
| グランドメゾン大濠公園THE CLASS | 2023年 | 64戸 | ー | 5件 | 12,250万円 |
| アーバンパレス大濠 | 1992年 | 45戸 | 大濠公園 徒歩3分 | 4件 | 4,745万円 |
| チサンマンション西公園 | 1984年 | 91戸 | 大濠公園 徒歩8分 | 4件 | 3,585万円 |
| ライオンズプラザ大濠公園 | 1995年 | 98戸 | 唐人町 徒歩6分 | 3件 | 5,880万円 |
| コーポ大濠 | 1985年 | 10戸 | 大濠公園 徒歩2分 | 3件 | 4,580万円 |
| ロワールマンション大濠2 | 1986年 | 86戸 | 大濠公園 徒歩3分 | 3件 | 4,430万円 |
| ペルル大濠公園 | 1999年 | 43戸 | 唐人町 徒歩8分 | 3件 | 5,480万円 |
| ロマネスク西公園第6 | 1991年 | 33戸 | 赤坂 徒歩6分 | 3件 | 3,790万円 |
| エステートマンション西公園 | 1987年 | 60戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 3件 | 3,180万円 |
| アーサー大濠倶楽部スカイコート | 1996年 | 96戸 | 唐人町 徒歩4分 | 3件 | 5,940万円 |
| プレミスト大濠公園 | 2025年 | 23戸 | 唐人町 徒歩3分 | 3件 | 22,400万円 |
| ロマネスク西公園第3 | 1990年 | 79戸 | 大濠公園 徒歩8分 | 3件 | 530万円 |
| パークホームズ大濠公園フロント | 2025年 | 39戸 | ー | 3件 | 6,940万円 |
| デュオヴェール大濠公園 | 2019年 | 30戸 | 大濠公園 徒歩8分 | 3件 | 4,790万円 |
| ルッシュ西公園 | 1990年 | 23戸 | 大濠公園 徒歩11分 | 3件 | 14,000万円 |
| アンピールマキシム大濠 | 2000年 | 97戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 3件 | 11,340万円 |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 2021年 | 64戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 2件 | ー |
| アソシアタワー大濠ベネフィス | 2005年 | 37戸 | 唐人町 徒歩6分 | 2件 | ー |
| ラ・レジダンス・ド・パンテール | 1988年 | 73戸 | 大濠公園 徒歩7分 | 2件 | 410万円 |
| ダイナコート西公園2 | 1992年 | 26戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 2件 | 775万円 |
| モントーレ西公園アヴァンティ | 2013年 | 30戸 | 大濠公園 徒歩9分 | 2件 | ー |
| アーバンパレスアクス大濠II | 1999年 | 65戸 | 唐人町 徒歩5分 | 2件 | 5,195万円 |
| ダイアパレス西公園II | 1985年 | 50戸 | 大濠公園 徒歩7分 | 2件 | ー |
| アンピール大濠公園 | 2006年 | 55戸 | ー | 2件 | ー |
| イノバス大濠公園 | 2026年 | 25戸 | ー | 2件 | ー |
| 大濠公園シティハウス | 1997年 | 68戸 | 大濠公園 徒歩2分 | 1件 | ー |
| 朝日プラザ西公園 | 1987年 | 77戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 1件 | ー |
| ライオンズマンション西公園第2 | 1983年 | 35戸 | 大濠公園 徒歩9分 | 1件 | ー |
| サンライフ西公園 | 1977年 | 101戸 | 唐人町 徒歩5分 | 1件 | ー |
| エステートモア大濠公園通り | 1994年 | 72戸 | 唐人町 徒歩6分 | 1件 | ー |
| エステートモアウエストパーク | 1991年 | 60戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 1件 | ー |
| ピュアドームデイズ西公園 | 1995年 | 51戸 | 大濠公園 徒歩6分 | 1件 | ー |
| エンクレスト西公園 | 2000年 | 56戸 | 大濠公園 徒歩5分 | 1件 | ー |
| グランフォーレ西公園ルネッサンス | 2007年 | 22戸 | 大濠公園 徒歩5分 | 1件 | ー |
| ロワールマンション大濠 | 1984年 | 95戸 | 大濠公園 徒歩2分 | 1件 | ー |
| ロマネスク西公園 | 1981年 | 12戸 | 唐人町 徒歩5分 | 1件 | ー |
| エバーライフ大濠公園駅前 | 1983年 | 23戸 | 大濠公園 徒歩1分 | 1件 | ー |
| ドミエスポワール大濠公園2 | 1997年 | 40戸 | 大濠公園 徒歩5分 | 1件 | ー |
| グランドメゾン大濠公園2017 | 2017年 | 19戸 | 大濠公園 徒歩4分 | 1件 | ー |
| デュオヒルズ大濠公園桜並木 | 2018年 | 42戸 | 大濠公園 徒歩9分 | 1件 | ー |
| アーサー大濠倶楽部 | 1996年 | ー | ー | 1件 | ー |
| ラ・レジダンス・ド・大濠公園 | ー | ー | ー | 1件 | ー |
| ダイアパレス大濠公園2 | 1996年 | 30戸 | 大濠公園 徒歩7分 | 1件 | ー |
売出データの少ない棟(56棟)
現在売出がない・直近の売出実績が少ない棟です。棟のスペックとエリア相場の参考値を各ページに掲載しています。売出ゼロ=棟内競合ゼロのタイミングです。
- ラ・アトレレジデンス大濠公園
- グランドメゾン大濠公園2020
- ブラントン大濠公園
- ザ・パークハウス大濠公園
- アクタス大濠パークビュー
- トラスト大濠公園ティアス
- グランフォーレプライム西公園
- ラ・ファセ プリム大濠
- グランドメゾン大濠公園2011
- エフパルク大濠公園
- アクアシティ西公園
- イニシア大濠公園
- ネストピア大濠公園
- グランフォーレ西公園アネックス
- アクアシティ大濠公園
- アメックス大濠公園
- ピュアドームヴィサージュ西公園
- ラフォーレ西公園
- アーバンパレスアクス大濠3
- グランドメゾン大濠公園参番館
- エスポワールマンション西公園ノーブルステージ
- アーサー大濠倶楽部アネックス
- ハウベスト大濠公園
- メゾンドヴィレ大濠
- ロマネスク西公園第5
- JGM西公園
- フレックス大濠公園
- フローリッシュ大濠
- ライベストコート西公園2
- ユニバース大濠
- ルエメゾンロワール西公園3
- ルエメゾンロワール西公園3-2
- ルエメゾンロワール西公園3-1
- ダイナコート西公園トレンドゥ
- サンシャイン大濠
- ラ・レジダンス・ド・大濠公園前
- エミネンス大濠
- エステートモア大濠れんが通り
- 西公園パークマンション
- ロワールマンション西公園3
- ダイアパレス西公園第2
- ライオンズマンション西公園第5
- ライオンズマンション西公園第6
- ベルザ西公園
- ダイアパレス西公園
- オリエントハイツ西公園
- ライオンズマンション西公園第3
- ライオンズマンション西公園3
- ロマネスク西公園第2
- 日商岩井西公園マンション
- アンピール西公園
- シャンボール第2西公園
- エクセルハイツ大濠公園北
- セントラル西公園
- シャンボール西公園
- ライオンズマンション西公園
荒戸の値下げと販売期間の実態
2026年7月以降の売出 140件の実測
当社クローラーが掲載を確認していた期間に基づく実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
荒戸の賃貸相場(貸すか、売るか)
荒戸のマンション賃貸募集は529件、賃料の中央値は月81,000円(㎡あたり約2,532円)です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。個別の見立ては無料査定からどうぞ。
この数字の使い方
- 売出相場は「競合の値付け」 — 実際の成約はここから調整されます。福岡市では売出の約3件に1件が販売中に値下げを経験しています(値下げ経験率の実測統計)
- 自分の部屋の位置づけ — 築年代と面積帯の表で、自分の部屋がどのゾーンで戦うことになるかを確認してください
- 個別の見立て — 階数・向き・室内状態・管理状況で価格は動きます。棟名を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
- 売却のきっかけ別の進め方 — 相続・住み替え・転勤・空き家など、状況別の売却ガイドはきっかけから探すへ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
