福岡市東区香椎照葉でマンションの売却をお考えの方へ。このページの数字は、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集し、重複を除去した売出中の実勢データです。「売り出されている価格」の分布であり、成約価格そのものではありませんが、いま香椎照葉で自分の部屋を売り出すなら競合がどの水準にいるか、が正確に分かります。
香椎照葉のマンション売出相場(2026年9月)
回転の目安は売出中206件・直近90日の売出終了159件から算出。個別物件の成約日数ではなく、在庫が入れ替わる速さの目安です。
築年代別の売出相場
面積帯別の売出相場
間取り別の売出相場
バーの長さは売出価格の中央値(末尾は件数)。中央値は売出2件以上の区分のみ表示しています。
香椎照葉のマンション 棟別相場(売出実績のある45棟)
棟名をタップすると、売出状況・概算価格・競合棟まで見られる詳細ページへ。見出しをタップすると並び替えできます(既定: 築年の新しい順)。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | 最寄駅 | 売出実績 | 売出中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 照葉ザ・タワー | 2022年 | 284戸 | 西鉄千早 徒歩4分 | 38件 | 5,700万円 |
| センターマークスタワー | 2019年 | 283戸 | 西鉄千早 徒歩3分 | 30件 | 6,890万円 |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデン… | 2024年 | 310戸 | 西鉄千早 徒歩1分 | 25件 | 7,835万円 |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST | 2023年 | 310戸 | 千早 徒歩1分 | 25件 | 7,645万円 |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス | 2022年 | 310戸 | 千早 徒歩1分 | 22件 | 8,980万円 |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスWEST | 2022年 | 310戸 | 西鉄千早 徒歩1分 | 21件 | 5,780万円 |
| アイランドタワースカイクラブ | 2008年 | 409戸 | 千早 徒歩1分 | 19件 | 9,780万円 |
| アイタワー | 2016年 | 285戸 | 天神 徒歩4分 | 15件 | 4,800万円 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデ… | 2024年 | 310戸 | 千早 徒歩1分 | 13件 | 7,550万円 |
| フォレストプレイス香椎照葉ザテラス03 | 2021年 | 96戸 | 香椎花園前 徒歩30分 | 11件 | 5,755万円 |
| アーバンパレス香椎照葉 | 2020年 | 321戸 | 千早 徒歩4分 | 9件 | 3,880万円 |
| フォレストプレイス香椎照葉ザテラス04 | 2022年 | 82戸 | 香椎花園前 徒歩34分 | 8件 | 5,900万円 |
| パークフロント香椎照葉 | 2019年 | 108戸 | 千早 徒歩6分 | 8件 | 5,980万円 |
| オーヴィジョン照葉アクアテラス | 2015年 | 148戸 | 西鉄千早 徒歩5分 | 8件 | 4,380万円 |
| アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST棟 | 2024年 | ー | 千早 徒歩1分 | 7件 | 10,240万円 |
| 照葉テラスパークカーサ01 | 2017年 | 80戸 | 香椎花園前 徒歩20分 | 7件 | 4,180万円 |
| アイランドタワースカイクラブA棟 | 2009年 | 409戸 | 香椎照葉三丁目バス停 徒歩1分 | 5件 | 5,490万円 |
| アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンスWEST棟 | 2022年 | ー | 西鉄千早 徒歩1分 | 5件 | 7,980万円 |
| オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST | 2024年 | 310戸 | 西鉄千早 徒歩1分 | 5件 | 8,835万円 |
| アイランドシティ・アクアコートI区6番館 | 2005年 | ー | ー | 5件 | 3,600万円 |
| セントラルパーク香椎照葉2番館 | 2014年 | 83戸 | 西鉄千早 徒歩1分 | 5件 | 4,530万円 |
| センターマークスレジデンス | 2020年 | 228戸 | 香椎花園前 徒歩32分 | 5件 | 4,330万円 |
| アイランドシティ・照葉テラス マリナコート3番館 | 2012年 | ー | 香椎花園前 徒歩21分 | 4件 | 3,680万円 |
| アイランドタワースカイクラブC棟 | 2008年 | ー | 香椎花園前 徒歩26分 | 4件 | 3,740万円 |
| ISLANDCITYTHEGARDENV-II | 2025年 | 44戸 | 香椎花園前 徒歩55分 | 3件 | 7,498万円 |
| 照葉テラスフォレストカーサ | 2016年 | 78戸 | 香椎花園前 徒歩19分 | 3件 | 4,890万円 |
| ISLANDCITY THE GARDEN Villa−I | 2025年 | 49戸 | 西鉄千早 徒歩8分 | 3件 | 6,985万円 |
| フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス02 | 2020年 | 106戸 | 西鉄千早 徒歩9分 | 3件 | 6,700万円 |
| アーバンパレス香椎照葉南棟 | 2020年 | 321戸 | 香椎花園前 徒歩21分 | 3件 | 3,880万円 |
| アーバンパレス香椎照葉 東棟 | 2019年 | 321戸 | ー | 3件 | 4,065万円 |
| オーシャンアンドフォレストタワーレジデンスWEST | 2022年 | 310戸 | ー | 3件 | 6,830万円 |
| セントラルパーク香椎照葉 壱番館 | ー | ー | 千早 徒歩3分 | 2件 | ー |
| アイランドシティ・照葉テラス マリナコート2番館 | 2009年 | ー | 香椎花園前 徒歩20分 | 2件 | 4,674万円 |
| ISLANDCITY THE GARDEN V-I | 2025年 | ー | 西鉄千早 徒歩7分 | 2件 | 7,980万円 |
| アイランドシティ・ヴェルデコートI区 | ー | ー | 千早 徒歩3分 | 2件 | ー |
| ISLANDCITY THE GARDEN Villa-1 | 2025年 | 49戸 | 西鉄千早 徒歩8分 | 2件 | ー |
| アイランドシティザ・ガーデン | 2025年 | 93戸 | ー | 2件 | ー |
| フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス01 | 2020年 | 58戸 | 香椎花園前 徒歩30分 | 1件 | ー |
| アイランドシティアクアコート1区6番館 | 2006年 | 57戸 | 香椎 徒歩22分 | 1件 | ー |
| アイランドタワースカイクラブB棟 | 2008年 | 409戸 | ー | 1件 | ー |
| グランドメゾン照葉テラスパークカーサ03 | 2018年 | 52戸 | 香椎花園前 徒歩19分 | 1件 | ー |
| パークフロント香椎照葉イースト | 2019年 | 108戸 | 香椎花園前 徒歩27分 | 1件 | ー |
| アイランドシティ・ヴェルデコート1区5番館 | 2008年 | 63戸 | ー | 1件 | ー |
| フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラス | 2020年 | 342戸 | ー | 1件 | ー |
| アイランドシティヴェルデコート1区4番館 | 2008年 | 52戸 | ー | 1件 | ー |
売出データの少ない棟(16棟)
現在売出がない・直近の売出実績が少ない棟です。棟のスペックとエリア相場の参考値を各ページに掲載しています。売出ゼロ=棟内競合ゼロのタイミングです。
- パークフロント香椎照葉ウエスト
- 照葉テラスパークカーサ02
- セントラルパーク香椎照葉1番館G棟
- 照葉テラスマリナコート
- 照葉テラスマリナコート1番館
- アイランドシティアクアコート
- アイランドシティヴェルデコート1区2番館
- アイランドシティヴェルデコート1区1番館
- アイランドシティヴェルデコート
- アイランドシティヴェルデコート1区3番館
- アイランドシティアクアコート1区5番館
- アイランドシティアクアコート1区1番館
- アイランドシティアクアコート1区7番館
- アイランドシティアクアコート1区2番館
- アイランドシティアクアコート1区4番館
- アイランドシティアクアコート1区3番館
香椎照葉の値下げと販売期間の実態
2026年7月以降の売出 336件の実測
当社クローラーが掲載を確認していた期間に基づく実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
香椎照葉の賃貸相場(貸すか、売るか)
香椎照葉のマンション賃貸募集は555件、賃料の中央値は月149,000円(㎡あたり約1,813円)です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。個別の見立ては無料査定からどうぞ。
この数字の使い方
- 売出相場は「競合の値付け」 — 実際の成約はここから調整されます。福岡市では売出の約3件に1件が販売中に値下げを経験しています(値下げ経験率の実測統計)
- 自分の部屋の位置づけ — 築年代と面積帯の表で、自分の部屋がどのゾーンで戦うことになるかを確認してください
- 個別の見立て — 階数・向き・室内状態・管理状況で価格は動きます。棟名を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
- 売却のきっかけ別の進め方 — 相続・住み替え・転勤・空き家など、状況別の売却ガイドはきっかけから探すへ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
