福岡市中央区で不動産の売却をお考えの方へ。中央区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 大濠 | 141.1万円/㎡ | 18件 | ー | ー |
| 地行浜 | 129.6万円/㎡ | 20件 | ー | ー |
| 梅光園 | 115.5万円/㎡ | 7件 | ー | ー |
| 長浜 | 101.4万円/㎡ | 13件 | ー | ー |
| 渡辺通 | 99.6万円/㎡ | 27件 | ー | ー |
| 浄水通 | 99万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 大手門 | 90.6万円/㎡ | 35件 | ー | ー |
| 平尾浄水町 | 89.1万円/㎡ | 7件 | ー | 3件 |
| 草香江 | 84.8万円/㎡ | 27件 | ー | ー |
| 今泉 | 84.6万円/㎡ | 24件 | ー | ー |
| 地行 | 80.5万円/㎡ | 10件 | ー | ー |
| 唐人町 | 80.4万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 御所ヶ谷 | 79.7万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 今川 | 78.6万円/㎡ | 19件 | ー | ー |
| 伊崎 | 75.9万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 桜坂 | 75.3万円/㎡ | 28件 | ー | ー |
| 薬院 | 74.7万円/㎡ | 107件 | ー | ー |
| 赤坂 | 73.9万円/㎡ | 65件 | ー | ー |
| 那の川 | 67万円/㎡ | 7件 | ー | ー |
| 高砂 | 66.9万円/㎡ | 32件 | ー | 3件 |
| 六本松 | 66.4万円/㎡ | 28件 | 3件 | 3件 |
| 荒戸 | 65.9万円/㎡ | 81件 | ー | 3件 |
| 清川 | 64.3万円/㎡ | 39件 | ー | ー |
| 大名 | 63.4万円/㎡ | 32件 | ー | ー |
| 天神 | 60.9万円/㎡ | 17件 | ー | ー |
| 鳥飼 | 57.9万円/㎡ | 33件 | ー | ー |
| 舞鶴 | 56.5万円/㎡ | 27件 | ー | ー |
| 黒門 | 55.3万円/㎡ | 17件 | ー | ー |
| 港 | 53.1万円/㎡ | 21件 | ー | ー |
| 警固 | 52.6万円/㎡ | 22件 | ー | ー |
| 大宮 | 52万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 春吉 | 50.7万円/㎡ | 20件 | ー | ー |
| 平尾 | 50万円/㎡ | 82件 | 3件 | 3件 |
| 谷 | 48.4万円/㎡ | 9件 | 3件 | 3件 |
| 平和 | 41.8万円/㎡ | 5件 | ー | 4件 |
| 古小烏町 | 39.6万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 笹丘 | 38.1万円/㎡ | 17件 | 5件 | 6件 |
| 西公園 | 33.2万円/㎡ | 3件 | ー | 4件 |
| 輝国 | 33.1万円/㎡ | 24件 | 3件 | 3件 |
| 小笹 | 32.2万円/㎡ | 48件 | 8件 | 13件 |
| 白金 | 30万円/㎡ | 7件 | ー | ー |
| 福浜 | 24.3万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 那の津 | ー | ー | ー | ー |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
中央区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま中央区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 199,144人(5年で+6.1%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +1,003人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 219,891人(現在比+10.4%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 8.8% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
中央区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
