福岡市博多区で不動産の売却をお考えの方へ。博多区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 東光 | 90.8万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 中洲中島町 | 90.2万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 下呉服町 | 88.9万円/㎡ | 14件 | ー | 3件 |
| 店屋町 | 81.4万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 東比恵 | 74.9万円/㎡ | 16件 | ー | ー |
| 対馬小路 | 74.4万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 竹下 | 68.4万円/㎡ | 9件 | ー | ー |
| 大博町 | 67.5万円/㎡ | 10件 | ー | ー |
| 博多駅南 | 64.5万円/㎡ | 53件 | ー | 4件 |
| 石城町 | 60.9万円/㎡ | 7件 | ー | ー |
| 上川端町 | 59.4万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 博多駅前 | 57.5万円/㎡ | 46件 | ー | ー |
| 相生町 | 57.3万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 豊 | 56.9万円/㎡ | 9件 | ー | ー |
| 奈良屋町 | 56.6万円/㎡ | 10件 | ー | ー |
| 堅粕 | 56.5万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 吉塚 | 54.3万円/㎡ | 36件 | ー | 5件 |
| 銀天町 | 54.2万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 住吉 | 53.8万円/㎡ | 53件 | ー | ー |
| 祇園町 | 52.7万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 美野島 | 51.6万円/㎡ | 51件 | ー | ー |
| 昭南町 | 49.8万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 半道橋 | 49.3万円/㎡ | 15件 | ー | ー |
| 那珂 | 48.6万円/㎡ | 27件 | ー | ー |
| 井相田 | 47.7万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 千代 | 45.8万円/㎡ | 21件 | ー | ー |
| 東那珂 | 43.9万円/㎡ | 17件 | ー | ー |
| 築港本町 | 41.6万円/㎡ | 10件 | ー | ー |
| 寿町 | 41.2万円/㎡ | 8件 | ー | ー |
| 諸岡 | 40.2万円/㎡ | 18件 | ー | 7件 |
| 御供所町 | 38.9万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 板付 | 38.7万円/㎡ | 23件 | ー | ー |
| 比恵町 | 38.6万円/㎡ | 18件 | ー | ー |
| 博多駅東 | 38.6万円/㎡ | 13件 | ー | ー |
| 青木 | 38.5万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 西月隈 | 38.3万円/㎡ | 18件 | ー | ー |
| 南八幡町 | 38.1万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 南本町 | 33.4万円/㎡ | 11件 | ー | ー |
| 春町 | 32.4万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 三筑 | 30.8万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 元町 | 29.6万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 新和町 | 29万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 神屋町 | 28.5万円/㎡ | 9件 | ー | ー |
| 竹丘町 | 26.4万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 浦田 | 25.8万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 金の隈 | 21.9万円/㎡ | 6件 | ー | 3件 |
| 西春町 | 20.5万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 空港前 | ー | ー | ー | ー |
| 月隈 | ー | ー | ー | ー |
| 古門戸町 | ー | ー | ー | ー |
| 光丘町 | ー | ー | ー | ー |
| 須崎町 | ー | ー | ー | ー |
| 中呉服町 | ー | ー | ー | ー |
| 中洲 | ー | ー | ー | ー |
| 東雲町 | ー | ー | ー | ー |
| 東月隈 | ー | ー | 4件 | 7件 |
| 麦野 | ー | ー | ー | 3件 |
| 冷泉町 | ー | ー | ー | ー |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
博多区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま博多区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 242,252人(5年で+5.1%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +1,064人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 268,105人(現在比+10.7%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 8.8% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
博多区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
