福岡市東区で不動産の売却をお考えの方へ。東区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 香椎照葉 | 69.2万円/㎡ | 206件 | 10件 | ー |
| 千早 | 68.8万円/㎡ | 38件 | ー | ー |
| 馬出 | 67.9万円/㎡ | 26件 | ー | ー |
| 香椎浜 | 57万円/㎡ | 31件 | ー | ー |
| 箱崎ふ頭 | 53.4万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 箱崎 | 49.5万円/㎡ | 39件 | ー | 4件 |
| 名島 | 42.1万円/㎡ | 16件 | 5件 | 10件 |
| 松崎 | 41万円/㎡ | 26件 | 4件 | 7件 |
| 筥松 | 38.7万円/㎡ | 6件 | ー | 6件 |
| 原田 | 37.3万円/㎡ | 32件 | ー | ー |
| 多々良 | 36.5万円/㎡ | 4件 | ー | 4件 |
| 松島 | 35.8万円/㎡ | 10件 | ー | ー |
| 舞松原 | 33.9万円/㎡ | 5件 | 15件 | 9件 |
| 和白 | 33.5万円/㎡ | 20件 | 3件 | 3件 |
| 二又瀬新町 | 33.2万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 香椎駅前 | 32.7万円/㎡ | 15件 | ー | ー |
| 土井 | 32.7万円/㎡ | 6件 | 3件 | ー |
| 和白丘 | 32.5万円/㎡ | 9件 | ー | 6件 |
| 西戸崎 | 31.3万円/㎡ | 22件 | 12件 | 11件 |
| 香住ヶ丘 | 30.5万円/㎡ | 14件 | 14件 | 15件 |
| 唐原 | 30.4万円/㎡ | 17件 | ー | 7件 |
| 松田 | 29.6万円/㎡ | 31件 | ー | ー |
| 上和白 | 29.2万円/㎡ | 8件 | ー | ー |
| 和白東 | 28.9万円/㎡ | 5件 | 9件 | ー |
| 八田 | 26.4万円/㎡ | 7件 | 3件 | ー |
| 社領 | 26万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 青葉 | 25.8万円/㎡ | 4件 | 11件 | 10件 |
| 奈多 | 25.7万円/㎡ | 11件 | 3件 | 3件 |
| 三苫 | 24万円/㎡ | 9件 | 9件 | 6件 |
| 若宮 | 22.6万円/㎡ | 6件 | 6件 | 13件 |
| 水谷 | 21.8万円/㎡ | 7件 | 4件 | 4件 |
| 筥松新町 | 21.7万円/㎡ | 5件 | ー | ー |
| 香椎 | 17.3万円/㎡ | 11件 | 11件 | 23件 |
| 御島崎 | 17万円/㎡ | 13件 | ー | ー |
| 奈多団地 | 14.8万円/㎡ | 8件 | ー | ー |
| 香椎駅東 | 12.5万円/㎡ | 4件 | 7件 | 8件 |
| 多の津 | 11.9万円/㎡ | 5件 | 3件 | ー |
| みどりが丘 | ー | ー | 3件 | ー |
| 塩浜 | ー | ー | ー | 3件 |
| 下原 | ー | ー | 5件 | 6件 |
| 蒲田 | ー | ー | ー | ー |
| 雁の巣 | ー | ー | 12件 | 8件 |
| 弘 | ー | ー | ー | 4件 |
| 香椎台 | ー | ー | ー | 6件 |
| 高美台 | ー | ー | 4件 | 6件 |
| 志賀島 | ー | ー | ー | 3件 |
| 松香台 | ー | ー | ー | ー |
| 大岳 | ー | ー | ー | 9件 |
| 美和台 | ー | ー | 16件 | 9件 |
| 名子 | ー | ー | ー | ー |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
東区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま東区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 325,690人(5年で+5.2%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +3,056人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 342,329人(現在比+5.1%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 10.1% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
東区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
