福岡市南区で不動産の売却をお考えの方へ。南区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 市崎 | 92.7万円/㎡ | 7件 | ー | 6件 |
| 塩原 | 52.7万円/㎡ | 26件 | 5件 | ー |
| 大橋 | 45.8万円/㎡ | 58件 | ー | ー |
| 寺塚 | 44.4万円/㎡ | 33件 | ー | 7件 |
| 筑紫丘 | 42.9万円/㎡ | 7件 | ー | ー |
| 高宮 | 42.4万円/㎡ | 54件 | 4件 | 8件 |
| 高木 | 42.4万円/㎡ | 11件 | ー | ー |
| 清水 | 38.8万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 向新町 | 36.9万円/㎡ | 17件 | ー | ー |
| 横手南町 | 35.6万円/㎡ | 8件 | ー | ー |
| 若久 | 35.6万円/㎡ | 5件 | 19件 | 21件 |
| 三宅 | 35.5万円/㎡ | 15件 | 4件 | ー |
| 向野 | 35.3万円/㎡ | 12件 | ー | ー |
| 長丘 | 34.7万円/㎡ | 19件 | 4件 | 4件 |
| 野間 | 34.5万円/㎡ | 31件 | ー | ー |
| 井尻 | 33万円/㎡ | 30件 | 3件 | ー |
| 大楠 | 31.3万円/㎡ | 33件 | 3件 | ー |
| 横手 | 31.3万円/㎡ | 21件 | ー | ー |
| 柳河内 | 30.7万円/㎡ | 9件 | 11件 | 6件 |
| 屋形原 | 30.6万円/㎡ | 4件 | 5件 | 5件 |
| 那の川 | 29.2万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 野多目 | 29.1万円/㎡ | 36件 | 5件 | 5件 |
| 花畑 | 28.7万円/㎡ | 19件 | 5件 | ー |
| 弥永 | 28.4万円/㎡ | 6件 | ー | 3件 |
| 曰佐 | 26.2万円/㎡ | 5件 | ー | 5件 |
| 長住 | 23.2万円/㎡ | 7件 | 13件 | 23件 |
| 多賀 | 22.2万円/㎡ | 20件 | ー | 7件 |
| 皿山 | 22万円/㎡ | 3件 | 10件 | 9件 |
| 鶴田 | 21.7万円/㎡ | 14件 | 9件 | 5件 |
| 桧原 | 21.6万円/㎡ | 8件 | 15件 | 15件 |
| 柏原 | 20.8万円/㎡ | 6件 | 12件 | 19件 |
| 的場 | 19.1万円/㎡ | 3件 | ー | ー |
| 平和 | 18.2万円/㎡ | 9件 | 8件 | 9件 |
| 大池 | 14万円/㎡ | 5件 | 3件 | ー |
| 玉川町 | ー | ー | ー | ー |
| 警弥郷 | ー | ー | ー | 3件 |
| 西長住 | ー | ー | 4件 | 5件 |
| 折立町 | ー | ー | ー | ー |
| 大平寺 | ー | ー | 4件 | 4件 |
| 中尾 | ー | ー | 8件 | 4件 |
| 南大橋 | ー | ー | 3件 | 8件 |
| 柳瀬 | ー | ー | 3件 | ー |
| 老司 | ー | ー | 11件 | 14件 |
| 和田 | ー | ー | 5件 | 10件 |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
南区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま南区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 268,201人(5年で+2.5%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +1,094人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 268,060人(現在比-0.1%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 8.4% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
南区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
