福岡市中央区薬院でマンションの売却をお考えの方へ。このページの数字は、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集し、重複を除去した売出中の実勢データです。「売り出されている価格」の分布であり、成約価格そのものではありませんが、いま薬院で自分の部屋を売り出すなら競合がどの水準にいるか、が正確に分かります。
薬院のマンション売出相場(2026年9月)
回転の目安は売出中107件・直近90日の売出終了102件から算出。個別物件の成約日数ではなく、在庫が入れ替わる速さの目安です。
築年代別の売出相場
面積帯別の売出相場
間取り別の売出相場
バーの長さは売出価格の中央値(末尾は件数)。中央値は売出2件以上の区分のみ表示しています。
薬院のマンション 棟別相場(売出実績のある64棟)
棟名をタップすると、売出状況・概算価格・競合棟まで見られる詳細ページへ。見出しをタップすると並び替えできます(既定: 築年の新しい順)。
| マンション名 | 築年 | 総戸数 | 最寄駅 | 売出実績 | 売出中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南薬院パークマンション | 1985年 | 62戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 10件 | 4,480万円 |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 2022年 | 81戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 9件 | 7,175万円 |
| サントーア薬院 | 1995年 | 32戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 8件 | 5,480万円 |
| ライオンズマンション薬院第5 | 1982年 | 53戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 8件 | 4,005万円 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートIII | 2018年 | 159戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 8件 | 19,800万円 |
| デュ・レジア薬院スタンス | 2023年 | 70戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 8件 | 6,780万円 |
| 三井薬院ハイツ | 1982年 | 41戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 6件 | 5,500万円 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティサウスフォレスト | 2015年 | 129戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 6件 | 14,980万円 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティセントラルフォレストI | 2022年 | 196戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 6件 | 10,945万円 |
| 103大稲マンション | 1975年 | 52戸 | 薬院大通 徒歩1分 | 5件 | 2,080万円 |
| ティアラ薬院 | 1991年 | 14戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 5件 | 5,800万円 |
| 藤和薬院コープ | 1979年 | 45戸 | 薬院大通 徒歩1分 | 5件 | 3,698万円 |
| ネオハイツ薬院 | 1986年 | 123戸 | ー | 5件 | 3,575万円 |
| 朝日プラザ浄水 | 1981年 | 58戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 5件 | 3,600万円 |
| サーパス薬院 | 2003年 | 109戸 | ー | 5件 | 9,230万円 |
| グリーンマンション薬院 | 1986年 | 25戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 4件 | 2,480万円 |
| ライオンズマンション薬院第3 | 1980年 | 31戸 | 薬院 徒歩5分 | 4件 | 3,290万円 |
| ホワイティ薬院 | 1975年 | 92戸 | ー | 4件 | 2,225万円 |
| オープンレジデンシア薬院二丁目 | 2023年 | 30戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 4件 | 5,075万円 |
| 朝日プラザ薬院 | 1984年 | 30戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 3件 | 3,835万円 |
| ロマネスク浄水通り | 1986年 | 31戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 3件 | 5,290万円 |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 2017年 | 62戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 3件 | 15,185万円 |
| ネクサス薬院 | 2015年 | 130戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 3件 | 12,880万円 |
| アダージュ薬院2番館 | 2003年 | 63戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 3件 | 8,089万円 |
| グランドパレス浄水通り | 2017年 | 36戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 3件 | 12,500万円 |
| ライオンズマンション薬院第6 | 1991年 | 98戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 3件 | 900万円 |
| ブラントン薬院 | 2023年 | 58戸 | 薬院 徒歩3分 | 2件 | ー |
| トーカンマンション浄水通り | 1987年 | 34戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 2件 | ー |
| ライオンズマンションマキシム浄水通り | 1981年 | 28戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 2件 | 1,980万円 |
| 日商岩井レジオン薬院 | 1999年 | 54戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 2件 | 7,345万円 |
| グランコート薬院 | 1998年 | 82戸 | 薬院 徒歩3分 | 2件 | 5,780万円 |
| アダージュ薬院壱番館 | 2002年 | 35戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 2件 | ー |
| ライオンズマンション南薬院 | 1983年 | 31戸 | 薬院 徒歩5分 | 2件 | 2,880万円 |
| グランドメゾン薬院 | 2013年 | 84戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 2件 | 20,000万円 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートII | 2018年 | 127戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 2件 | ー |
| ダイアパレス薬院 | 1984年 | 60戸 | ー | 2件 | 2,230万円 |
| 薬院中央パークホームズウエストコート | 1998年 | 35戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 2件 | ー |
| プレサンスロジェ薬院二丁目 | 2020年 | 50戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 1件 | ー |
| JQ浄水東通り | 2006年 | 63戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 1件 | ー |
| 浄水通りパークホームズ | 1994年 | 72戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 1件 | ー |
| ニューライフ薬院 | 1985年 | 52戸 | 薬院 徒歩3分 | 1件 | ー |
| エンクレスト薬院ルーチェ | 2009年 | 71戸 | 赤坂 徒歩5分 | 1件 | ー |
| ライオンズマンション警固南 | 1983年 | 48戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 1件 | ー |
| エステート・モア薬院倶楽部 | 2000年 | 75戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 1件 | ー |
| ライオンズマンション薬院中央 | 1985年 | 75戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 1件 | ー |
| アクタス薬院2 | 2002年 | 63戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 1件 | ー |
| エステートモア薬院 | 1997年 | 80戸 | 薬院 徒歩3分 | 1件 | ー |
| ライオンズマンション薬院駅南 | 1989年 | 70戸 | 西鉄福岡(天神) 徒歩3分 | 1件 | ー |
| チサンマンション第3博多 | 1974年 | 79戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 1件 | ー |
| パークホームズ薬院浄水 | 2004年 | 25戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 1件 | ー |
| グランドメゾン浄水弐番館 | 2007年 | 32戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 1件 | ー |
| ロマネスク浄水通り第2 | 1987年 | 26戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 1件 | ー |
| サンリヤン薬院公園 | 2002年 | 76戸 | 薬院 徒歩5分 | 1件 | ー |
| JGMロイヤルガーデン薬院 | 2004年 | 67戸 | 薬院大通 徒歩1分 | 1件 | ー |
| サーパス浄水通り | 2003年 | 24戸 | 薬院大通 徒歩4分 | 1件 | ー |
| 薬院中央パークホームズイーストコート | 1997年 | 53戸 | 薬院大通 徒歩2分 | 1件 | ー |
| 南薬院パークホームズ | 1998年 | 32戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 1件 | ー |
| ライオンズマンション薬院 | 1979年 | 36戸 | 薬院大通 徒歩6分 | 1件 | ー |
| 薬院パークホームズ | 1981年 | 31戸 | 薬院大通 徒歩5分 | 1件 | ー |
| ダイアパレスプレッソけやき通り | 1996年 | 39戸 | 薬院大通 徒歩7分 | 1件 | ー |
| ネクサス薬院二丁目 | 2016年 | 40戸 | 薬院大通 徒歩3分 | 1件 | ー |
| アダージュ薬院弐番館 | ー | ー | 薬院大通 徒歩2分 | 1件 | ー |
| シティマンション薬院 | ー | ー | ー | 1件 | ー |
| グランフォーレ薬院 | 2005年 | 77戸 | ー | 1件 | ー |
売出データの少ない棟(74棟)
現在売出がない・直近の売出実績が少ない棟です。棟のスペックとエリア相場の参考値を各ページに掲載しています。売出ゼロ=棟内競合ゼロのタイミングです。
- アクロス薬院グレイステージ
- グランドメゾン浄水ガーデンシティセントラルフォレストⅡ
- グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲート2
- グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲート1
- パークホームズ薬院二丁目
- エンクレスト薬院NOBLE
- プレミスト薬院1丁目
- エンクレスト薬院WILL
- エンクレスト薬院大通
- エンクレスト薬院ウィル
- アクタス薬院3
- アイ・セレブ薬院
- ラフォーレ浄水ルネッサンス
- グランドメゾン浄水
- パラッシオ薬院
- アプローズ薬院デュオイースト
- アプローズ薬院デュオウエスト
- アダージュ薬院
- ダイアパレスプライムコート薬院
- アクタス薬院大通り
- JGMコンシャスブルー浄水館
- ピュアドームエクザ薬院
- サンリヤン薬院
- ライオンズマンション薬院浄水通り
- アンピールマキシム天神
- エステート・モア薬院通り
- ピュアドームリブレ薬院
- 薬院中央パークホームズ
- ダイアパレスセントラルコート薬院
- 藤和シティコープ薬院
- セントポリア薬院
- ロイヤルマンションアフレックス薬院
- JGM薬院2
- シャトレ薬院
- ダイナコート・グランデュール薬院
- 薬院中央パークマンション
- パストラルハイム薬院
- 薬院ハウス
- 東薬院パークマンション
- ロマネスク薬院第3
- レジオン浄水
- レキシントンスクエア浄水
- パークハイム東薬院
- 朝日プラザ
- エスポワール浄水通り
- 藤和コープソシエ薬院
- ロマネスク薬院第2
- ラセーヌ浄水
- ロイヤルマンション浄水
- グランピア薬院
- パークハイム南薬院
- コープ野村南薬院
- ロワールマンション薬院2
- ライオンズマンション薬院第2
- 薬院パークファミリア
- シック薬院
- ロマネスク薬院
- サンビューハイツ浄水
- ヴェルドミール薬院
- 東峰マンション薬院
- スバルマンション薬院
- パークハイム薬院
- ロワールマンション薬院
- コープ野村薬院
- スコーレ薬院
- サクシン警固マンション
- KSマンション薬院
- 東峰マンション第2薬院
- ライオンズマンション浄水第2
- フォーレ薬院
- チサンマンション博多第5
- チサンマンション第5博多
- グレースマンション浄水
- 露切コーポ
薬院の値下げと販売期間の実態
2026年7月以降の売出 204件の実測
当社クローラーが掲載を確認していた期間に基づく実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
薬院の賃貸相場(貸すか、売るか)
薬院のマンション賃貸募集は1359件、賃料の中央値は月90,000円(㎡あたり約3,010円)です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。個別の見立ては無料査定からどうぞ。
この数字の使い方
- 売出相場は「競合の値付け」 — 実際の成約はここから調整されます。福岡市では売出の約3件に1件が販売中に値下げを経験しています(値下げ経験率の実測統計)
- 自分の部屋の位置づけ — 築年代と面積帯の表で、自分の部屋がどのゾーンで戦うことになるかを確認してください
- 個別の見立て — 階数・向き・室内状態・管理状況で価格は動きます。棟名を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
- 売却のきっかけ別の進め方 — 相続・住み替え・転勤・空き家など、状況別の売却ガイドはきっかけから探すへ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
