福岡市内には「グランドメゾン」の名前が付いたマンションが112棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは112棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のグランドメゾン 112棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある19棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
グランドメゾンシリーズの特徴
福岡市内の112棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
2000年代
45棟(41%)
売出の中心
3LDK 43%
売出110件・80㎡〜が53%
駅からの距離
徒歩6分
中央値・5分以内48%/10分以内89%
同じ町と比べた㎡単価
+71%
19棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
31.5戸
6〜211戸・8階建前後・RC造100/SRC造11
管理費(月額の中央値)
10,500円
修繕積立金 16,100円・42棟
値下げを経験した売出
27%
2026年7月以降・173件中47件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 中央区 | 66棟 | 76件 |
| 早良区 | 23棟 | 28件 |
| 南区 | 16棟 | 8件 |
| 城南区 | 5棟 | 2件 |
| 東区 | 1棟 | 1件 |
| 西区 | 1棟 | 0件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン福岡The Central Luxe | 中央区渡辺通 | 2025年 | 123戸 | 15件 | 14,300万円 | 205.4万円/㎡ |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 早良区百道浜 | 2010年 | 211戸 | 11件 | 11,900万円 | 133.6万円/㎡ |
| グランドメゾン百道浜 | 早良区百道浜 | 2008年 | 86戸 | 8件 | 6,545万円 | 102.9万円/㎡ |
| グランドメゾン平尾 | 中央区平尾 | 1998年 | 36戸 | 8件 | 6,519万円 | 86.3万円/㎡ |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 中央区薬院 | 2022年 | 196戸 | 6件 | 11,800万円 | 157.7万円/㎡ |
| グランドメゾン大濠南 | 中央区草香江 | 2001年 | 37戸 | 6件 | 10,609万円 | 107.4万円/㎡ |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートIII | 中央区薬院 | 2018年 | 159戸 | 4件 | 15,850万円 | 167.9万円/㎡ |
| グランドメゾン大濠公園ザ・タワーレジデンス | 中央区荒戸 | 2021年 | 64戸 | 4件 | 8,130万円 | 153.9万円/㎡ |
| グランドメゾン大手門ザ・レジデンス | 中央区大手門 | 2024年 | 69戸 | 4件 | 9,780万円 | 157.8万円/㎡ |
| グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 中央区薬院 | 2022年 | 81戸 | 4件 | 8,490万円 | 136.4万円/㎡ |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティサウスフォレスト | 中央区薬院 | 2015年 | 129戸 | 3件 | 13,800万円 | 138万円/㎡ |
| グランドメゾン百道プレイス | 早良区百道 | 2016年 | 34戸 | 3件 | 9,380万円 | 98.3万円/㎡ |
| グランドメゾン西高宮 | 南区高宮 | 2003年 | 15戸 | 2件 | 8,290万円 | 75.3万円/㎡ |
| グランドメゾン西新ステージ | 早良区西新 | 2012年 | 25戸 | 2件 | 11,500万円 | 121万円/㎡ |
| グランドメゾン西新プレイス | 早良区城西 | 2014年 | 25戸 | 2件 | 11,000万円 | 127.6万円/㎡ |
| グランドメゾン赤坂2番館 | 中央区赤坂 | 2004年 | 33戸 | 2件 | 11,900万円 | 108.2万円/㎡ |
| グランドメゾン赤坂LUXE | 中央区赤坂 | 2016年 | 6戸 | 2件 | 23,500万円 | 165.4万円/㎡ |
| グランドメゾン赤坂門 | 中央区赤坂 | 2005年 | 52戸 | 2件 | 5,590万円 | 112.2万円/㎡ |
| グランドメゾン大濠公園THE TOWER | 中央区唐人町 | 2023年 | 99戸 | 2件 | 8,998万円 | 166.3万円/㎡ |
| グランドメゾン高宮の杜 | 南区高宮 | 2003年 | 19戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン高宮の邱 | 南区高宮 | 2009年 | 33戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン高宮四丁目 | 南区高宮 | 2004年 | 21戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン高宮弐番館 | 南区高宮 | 2002年 | 48戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン桜坂ヒルズ | 中央区警固 | 2011年 | 26戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン照葉テラスパークカーサ03 | 東区香椎照葉 | 2018年 | 52戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティセントラルフォレストII | 中央区薬院 | ー | ー | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートII | 中央区薬院 | 2018年 | 127戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン浄水弐番館 | 中央区薬院 | 2007年 | 32戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン西新テラス | 早良区城西 | 2014年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン赤坂JOHSEKI | 中央区赤坂 | 2022年 | 35戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン赤坂けやきレジデンス | 中央区赤坂 | 2018年 | 31戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン赤坂一丁目 | 中央区赤坂 | 2013年 | 159戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン大橋 | 南区塩原 | 1996年 | 33戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン大濠ブルクレール | 中央区草香江 | 2006年 | 59戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン大濠レジデンス | 中央区大濠 | 2015年 | 9戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン大濠公園PREMIUM | 中央区黒門 | 2026年 | ー | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン大濠公園THE CLASS | 中央区荒戸 | 2023年 | 64戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン長丘 | 南区長丘 | 1981年 | 122戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン鳥飼 | 城南区鳥飼 | 2000年 | 19戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン藤崎 | 早良区高取 | 1983年 | 104戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン平尾ザスタイル | 中央区高砂 | 2020年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン平尾弐番館 | 中央区平尾 | 1999年 | 18戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン別府レジデンス | 城南区別府 | 2024年 | 56戸 | 1件 | ー | ー |
| グランドメゾン薬院レジデンス | 中央区薬院 | 2017年 | 62戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(68棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| グランドメゾン ザ・大濠 | 中央区大濠 | 2017年 | 23戸 |
| グランドメゾン警固 | 中央区警固 | 2008年 | 46戸 |
| グランドメゾン高宮 | 南区高宮 | 1991年 | 10戸 |
| グランドメゾン高宮テラス | 南区高宮 | 2011年 | 29戸 |
| グランドメゾン高宮緑景 | 南区高宮 | 2006年 | 17戸 |
| グランドメゾン高取 | 早良区高取 | 2003年 | 15戸 |
| グランドメゾン高取レジデンス | 早良区高取 | 2015年 | 21戸 |
| グランドメゾン高取レジデンス弐番館 | 早良区高取 | 2016年 | 17戸 |
| グランドメゾン高取参番館 | 早良区高取 | 2009年 | 45戸 |
| グランドメゾン高取弐番館 | 早良区高取 | 2007年 | 68戸 |
| グランドメゾン今川 | 中央区今川 | 2008年 | 36戸 |
| グランドメゾン桜坂フォレスト | 中央区谷 | 2011年 | 34戸 |
| グランドメゾン室見 | 早良区室見 | 2008年 | 18戸 |
| グランドメゾン浄水 | 中央区薬院 | 2004年 | 21戸 |
| グランドメゾン浄水ガーデンシティ フォレストゲート1 | 中央区薬院 | 2016年 | 29戸 |
| グランドメゾン浄水通り | 中央区浄水通 | 2002年 | 15戸 |
| グランドメゾン西新 | 早良区城西 | 1997年 | 51戸 |
| グランドメゾン西新フォレスト | 早良区城西 | 2017年 | 32戸 |
| グランドメゾン西新レジデンス | 早良区西新 | 2015年 | 29戸 |
| グランドメゾン西新弐番館 | 早良区西新 | 2000年 | 27戸 |
| グランドメゾン赤坂けやき通り | 中央区赤坂 | 2003年 | 26戸 |
| グランドメゾン赤坂ラルードけやき | 中央区警固 | 2004年 | 34戸 |
| グランドメゾン草香江テラス | 中央区草香江 | 2012年 | 39戸 |
| グランドメゾン草香江プレイス | 中央区草香江 | 2015年 | 26戸 |
| グランドメゾン大橋南 | 南区三宅 | 1991年 | 12戸 |
| グランドメゾン大橋弐番館 | 南区清水 | 1998年 | 34戸 |
| グランドメゾン大濠EQSINA | 中央区草香江 | 2009年 | 18戸 |
| グランドメゾン大濠LUXE | 中央区大濠 | 2007年 | 8戸 |
| グランドメゾン大濠ORGA | 中央区鳥飼 | 2006年 | 11戸 |
| グランドメゾン大濠ザ・アパートメント | 中央区大濠 | 2020年 | 10戸 |
| グランドメゾン大濠サウスサイドレジデンス | 中央区草香江 | 2018年 | 35戸 |
| グランドメゾン大濠ステージ | 中央区草香江 | 2003年 | 54戸 |
| グランドメゾン大濠テラス | 中央区草香江 | 2008年 | 11戸 |
| グランドメゾン大濠パーク | 中央区黒門 | 2013年 | 9戸 |
| グランドメゾン大濠プレイス | 中央区鳥飼 | 2011年 | 52戸 |
| グランドメゾン大濠公園 | 中央区鳥飼 | 1997年 | 11戸 |
| グランドメゾン大濠公園2011 | 中央区荒戸 | 2010年 | 39戸 |
| グランドメゾン大濠公園2013 | 中央区唐人町 | 2012年 | 36戸 |
| グランドメゾン大濠公園2015 | 中央区今川 | 2015年 | 18戸 |
| グランドメゾン大濠公園2017 | 中央区荒戸 | 2017年 | 19戸 |
| グランドメゾン大濠公園2020 | 中央区荒戸 | 2020年 | 20戸 |
| グランドメゾン大濠公園参番館 | 中央区荒戸 | 2001年 | 21戸 |
| グランドメゾン大濠西 | 中央区今川 | 2007年 | 11戸 |
| グランドメゾン大濠弐番館 | 中央区大濠 | 2000年 | 12戸 |
| グランドメゾン大手門 | 中央区大手門 | 2008年 | 18戸 |
| グランドメゾン地行二丁目 | 中央区地行 | 2003年 | 12戸 |
| グランドメゾン鳥飼テラス | 城南区鳥飼 | 2016年 | 27戸 |
| グランドメゾン鳥飼七丁目 | 城南区鳥飼 | 2009年 | 16戸 |
| グランドメゾン鳥飼弐番館 | 中央区鳥飼 | 2007年 | 14戸 |
| グランドメゾン藤崎参番館 | 早良区昭代 | 2005年 | 14戸 |
| グランドメゾン藤崎弐番館 | 早良区藤崎 | 1997年 | 55戸 |
| グランドメゾン萩の宮 | 南区高宮 | 2001年 | 40戸 |
| グランドメゾン百道 | 早良区百道 | 1991年 | 9戸 |
| グランドメゾン百道弐番館 | 早良区百道 | 2000年 | 18戸 |
| グランドメゾン百道浜villa | 早良区百道浜 | 2012年 | 45戸 |
| グランドメゾン百道浜テラス | 早良区百道浜 | 2009年 | 18戸 |
| グランドメゾン平尾VINX | 中央区平尾 | 2008年 | 30戸 |
| グランドメゾン平尾テラス | 中央区平尾 | 2013年 | 44戸 |
| グランドメゾン平尾プレイス | 中央区平尾 | 2016年 | 26戸 |
| グランドメゾン平尾参番館 | 南区市崎 | 2000年 | 35戸 |
| グランドメゾン平尾山荘通り | 南区平和 | 2014年 | 13戸 |
| グランドメゾン平尾浄水 | 中央区平尾 | 2003年 | 12戸 |
| グランドメゾン平尾南 | 南区市崎 | 2006年 | 11戸 |
| グランドメゾン別府 | 城南区別府 | 1997年 | 14戸 |
| グランドメゾン姪浜 | 西区姪浜駅南 | 1999年 | 89戸 |
| グランドメゾン薬院 | 中央区薬院 | 2013年 | 84戸 |
| グランドメゾン六本松 | 中央区六本松 | 2001年 | 59戸 |
| グランドメゾン六本松ザテラス | 中央区輝国 | 2019年 | 43戸 |
グランドメゾンを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
