福岡市のマンションシリーズ別 売却相場
福岡市内のマンションを、棟名のシリーズ(ブランド)ごとにまとめました。110シリーズ・3,348棟の売出状況を、各シリーズのページで棟別に見られます(2026年10月集計・毎週更新)。
| シリーズ | 福岡市内の棟数 | 売出中 | 築年 |
|---|---|---|---|
| ライオンズマンション | 203棟 | 163件 | 1977〜2026年 |
| ロマネスク | 134棟 | 78件 | 1980〜1998年 |
| エンクレスト | 120棟 | 50件 | 2000〜2025年 |
| アンピール | 112棟 | 103件 | 1981〜2018年 |
| グランドメゾン | 112棟 | 115件 | 1981〜2026年 |
| ロワールマンション | 110棟 | 84件 | 1979〜1999年 |
| ダイアパレス | 98棟 | 55件 | 1981〜2003年 |
| ピュアドーム | 91棟 | 19件 | 1991〜2008年 |
| グランフォーレ | 76棟 | 33件 | 2003〜2026年 |
| サンリヤン | 74棟 | 21件 | 1998〜2024年 |
| ダイナコート | 73棟 | 48件 | 1985〜2001年 |
| JGM | 70棟 | 47件 | 1988〜2007年 |
| モントーレ | 67棟 | 50件 | 1989〜2027年 |
| アーサー | 66棟 | 25件 | 1990〜2007年 |
| エステート・モア | 66棟 | 44件 | 1986〜2000年 |
| ネクサス | 57棟 | 25件 | 1988〜2018年 |
| ファーネスト | 57棟 | 30件 | 1995〜2026年 |
| アーバンパレス | 56棟 | 24件 | 1992〜2025年 |
| MJR | 53棟 | 38件 | 1990〜2025年 |
| アムール | 52棟 | 42件 | 1985〜2007年 |
| コアマンション | 51棟 | 47件 | 1992〜2007年 |
| アクタス | 47棟 | 16件 | 1998〜2026年 |
| サヴォイ | 47棟 | 31件 | 2002〜2022年 |
| グランピア | 45棟 | 23件 | 1980〜1997年 |
| サングレート | 45棟 | 19件 | 1989〜2026年 |
| サーパス | 43棟 | 22件 | 1979〜2018年 |
| エメラルドマンション | 40棟 | 24件 | 1979〜1989年 |
| シティライフ | 40棟 | 36件 | 1971〜2007年 |
| エバーライフ | 39棟 | 21件 | 1977〜2008年 |
| エンゼルハイム | 34棟 | 8件 | 1988〜2002年 |
| ネストピア | 34棟 | 4件 | 2007〜2026年 |
| ザ・パークハウス | 33棟 | 59件 | 1994〜2026年 |
| エイリックスタイル | 32棟 | 12件 | 2005〜2024年 |
| フリーディア | 32棟 | 8件 | 2006〜2026年 |
| アソシア | 31棟 | 14件 | 2003〜2024年 |
| エスポワール | 30棟 | 7件 | 1984〜2004年 |
| チサンマンション | 29棟 | 15件 | 1972〜1997年 |
| アプローズ | 28棟 | 19件 | 1998〜2014年 |
| アメックス | 28棟 | 17件 | 1993〜2016年 |
| アクロス | 27棟 | 20件 | 2001〜2027年 |
| エクレール | 27棟 | 13件 | 1984〜1997年 |
| アルファステイツ | 24棟 | 10件 | 2009〜2027年 |
| オープンレジデンシア | 24棟 | 57件 | 2021〜2025年 |
| スコーレ | 22棟 | 7件 | 1977〜1984年 |
| トーカンマンション | 21棟 | 7件 | 1978〜1998年 |
| パークホームズ | 21棟 | 18件 | 2002〜2026年 |
| オリエントハイツ | 20棟 | 17件 | 1983〜1995年 |
| シャンボール | 19棟 | 10件 | 1974〜1985年 |
| ネオハイツ | 19棟 | 6件 | 1981〜1996年 |
| ヒューマインド | 19棟 | 12件 | 2001〜2019年 |
| プレミスト | 19棟 | 16件 | 2008〜2025年 |
| ユーハイム | 19棟 | 7件 | 1984〜1990年 |
| ラフォーレ | 19棟 | 5件 | 1995〜2005年 |
| エイルマンション | 17棟 | 4件 | 1997〜2026年 |
| パンルネックス | 17棟 | 9件 | 1992〜1997年 |
| リーベスト | 17棟 | 8件 | 1991〜2002年 |
| ロイヤルアーク | 17棟 | 5件 | 1989〜2008年 |
| アダージュ | 16棟 | 7件 | 1994〜2004年 |
| グランドオーク | 16棟 | 7件 | 2003〜2025年 |
| サンメゾン | 16棟 | 7件 | 2005〜2027年 |
| アクアシティ | 15棟 | 0件 | 2004〜2012年 |
| オーヴィジョン | 15棟 | 8件 | 2011〜2027年 |
| クリオ | 15棟 | 17件 | 2017〜2027年 |
| クローバーマンション | 15棟 | 8件 | 1986〜1996年 |
| シティハウス | 15棟 | 8件 | 1980〜2019年 |
| デュレジア | 15棟 | 13件 | 2015〜2026年 |
| ペルル | 15棟 | 9件 | 1994〜2008年 |
| レジデンシャルヒルズ | 15棟 | 3件 | 2007〜2018年 |
| ステイタスマンション | 14棟 | 10件 | 1988〜1994年 |
| ファミール | 14棟 | 18件 | 1980〜1998年 |
| アーベインルネス | 13棟 | 4件 | 1992〜1999年 |
| アルフィーネ | 13棟 | 4件 | 1996〜2013年 |
| イトーピア | 13棟 | 2件 | 1979〜2007年 |
| コープ野村 | 13棟 | 13件 | 1978〜1987年 |
| サンパーク | 13棟 | 0件 | 1979〜2027年 |
| エテルナ | 11棟 | 1件 | 1989〜1999年 |
| スタシオン | 11棟 | 7件 | 1991〜2002年 |
| エステム | 10棟 | 3件 | 2007〜2011年 |
| グランドパレス | 10棟 | 5件 | 1988〜2026年 |
| スワンマンション | 10棟 | 9件 | 1988〜1995年 |
| ソピア | 10棟 | 4件 | 1993〜1999年 |
| ホルトハイム | 10棟 | 3件 | 1987〜2001年 |
| ルネッサンス | 10棟 | 2件 | 2001〜2006年 |
| アイ・セレブ | 9棟 | 1件 | 2005〜2008年 |
| エンゼルブレッサ | 9棟 | 1件 | 1999〜2001年 |
| デュオヴェール | 9棟 | 13件 | 2019〜2024年 |
| ライベストコート | 9棟 | 8件 | 1989〜1991年 |
| ローズモントフレア | 9棟 | 0件 | 2004〜2010年 |
| ロフティ | 9棟 | 2件 | 1988〜2007年 |
| アドリーム | 7棟 | 8件 | 1989〜1999年 |
| アルファライフ | 7棟 | 17件 | 2011〜2018年 |
| ヴィルヌーブ | 7棟 | 1件 | 1994〜1996年 |
| クラブエイリック | 7棟 | 3件 | 2011〜2017年 |
| サンレジア | 7棟 | 5件 | 2013〜2024年 |
| ピアセント | 7棟 | 0件 | 1993〜2000年 |
| プレスタイル | 7棟 | 1件 | 2009〜2014年 |
| ル・サンク | 7棟 | 4件 | 2004〜2020年 |
| アルテマインド | 6棟 | 2件 | 2010〜2022年 |
| ウェリス | 6棟 | 6件 | 2007〜2014年 |
| ヴェルビュ | 6棟 | 4件 | 1992〜2000年 |
| クラブスタイル | 6棟 | 0件 | 2025〜2027年 |
| グランディアソラーレ | 6棟 | 4件 | 2009〜2015年 |
| コモダス | 6棟 | 9件 | 1996〜2001年 |
| パレスト | 6棟 | 0件 | 2001〜2017年 |
| DOOP | 5棟 | 1件 | 2016〜2022年 |
| アーティックス | 5棟 | 4件 | 2001〜2027年 |
| イノバス | 5棟 | 2件 | 2026〜2027年 |
| ウインステージ | 5棟 | 1件 | 2013〜2016年 |
| プレサンスロジェ | 5棟 | 2件 | 2019〜2026年 |
| ホワイトパレス | 5棟 | 11件 | 1986〜1989年 |
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類です。福岡市内に5棟以上あるものを載せています。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
