福岡市内には「アンピール」の名前が付いたマンションが112棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは112棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のアンピール 112棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある21棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
アンピールシリーズの特徴
福岡市内の112棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
1990年代
41棟(38%)
売出の中心
3LDK 56%
売出98件・60〜80㎡が53%
駅からの距離
徒歩8分
中央値・5分以内28%/10分以内58%
同じ町と比べた㎡単価
ほぼ同じ
21棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
50戸
10〜231戸・8階建前後・RC造79/SRC造29
管理費(月額の中央値)
7,500円
修繕積立金 12,600円・44棟
値下げを経験した売出
24%
2026年7月以降・226件中55件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 博多区 | 32棟 | 31件 |
| 東区 | 20棟 | 29件 |
| 西区 | 19棟 | 13件 |
| 中央区 | 14棟 | 10件 |
| 南区 | 14棟 | 15件 |
| 早良区 | 8棟 | 2件 |
| 城南区 | 5棟 | 3件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンピール板付南 | 博多区井相田 | 1995年 | 61戸 | 10件 | 3,200万円 | 46.2万円/㎡ |
| アンピール千早駅南 | 東区名島 | 2015年 | 65戸 | 6件 | 5,599万円 | 68.8万円/㎡ |
| アンピール姪浜2 | 西区下山門 | 1993年 | 53戸 | 6件 | 2,580万円 | 42.5万円/㎡ |
| アンピール海の中道アクアヴィラ | 東区西戸崎 | 1999年 | 52戸 | 5件 | 2,180万円 | 24.5万円/㎡ |
| アンピール百年橋 | 中央区清川 | 1995年 | 87戸 | 5件 | 4,190万円 | 59.8万円/㎡ |
| アンピール花畑 | 南区花畑 | 1990年 | 35戸 | 4件 | 1,980万円 | 19.4万円/㎡ |
| アンピール空港南 | 博多区西月隈 | 2007年 | 80戸 | 4件 | 3,149万円 | 38.3万円/㎡ |
| アンピール千早駅前通り | 東区千早 | 2006年 | 158戸 | 4件 | 5,780万円 | 64.3万円/㎡ |
| アンピール第2高木 | 南区高木 | 1990年 | 34戸 | 4件 | 2,690万円 | 42.4万円/㎡ |
| アンピール箱崎東 | 東区原田 | 1992年 | 89戸 | 4件 | 2,590万円 | 37.3万円/㎡ |
| アンピール比恵南 | 博多区東那珂 | 1995年 | 77戸 | 4件 | 2,990万円 | 42.5万円/㎡ |
| アンピール空港通り2 | 博多区豊 | 2009年 | 92戸 | 3件 | 4,399万円 | 56.9万円/㎡ |
| アンピール第2西大橋 | 南区三宅 | 1985年 | 48戸 | 3件 | 2,500万円 | 35.5万円/㎡ |
| アンピール東公園2 | 博多区吉塚 | 1997年 | 55戸 | 3件 | 4,999万円 | 59.9万円/㎡ |
| アンピール姪浜III | 西区下山門 | 1996年 | 45戸 | 3件 | 3,280万円 | 46万円/㎡ |
| アンピールリュエル姪浜壱番館 | 西区下山門 | 2001年 | ー | 2件 | 3,898万円 | 43.1万円/㎡ |
| アンピール海の中道アクアヴィラ2 | 東区西戸崎 | 2005年 | 91戸 | 2件 | 4,575万円 | 48.6万円/㎡ |
| アンピール三苫 | 東区三苫 | 1991年 | 60戸 | 2件 | 2,085万円 | 34万円/㎡ |
| アンピール竹下 | 博多区竹下 | 1987年 | 90戸 | 2件 | 2,500万円 | 44.7万円/㎡ |
| アンピール舞鶴 | 中央区舞鶴 | 2004年 | 16戸 | 2件 | 9,067万円 | 110.6万円/㎡ |
| アンピール別府2 | 城南区別府 | 1993年 | 49戸 | 2件 | 4,745万円 | 74.2万円/㎡ |
| アンピールマキシム高取 | 早良区高取 | 1990年 | 10戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピールマキシム大濠 | 中央区荒戸 | 2000年 | 97戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピールやよい坂 | 南区鶴田 | 1988年 | 30戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピールラトゥール別府 | 城南区別府 | 1995年 | 96戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピールリュエル姪浜弐番館 | 西区下山門 | 2001年 | 53戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール海の中道 | 東区大岳 | 1995年 | 77戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール海の中道2 | 東区大岳 | 1995年 | 42戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール吉塚2 | 博多区吉塚 | 2005年 | 70戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール空港西 | 博多区東那珂 | 1996年 | 95戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール香椎駅前 | 東区香椎駅前 | 2003年 | 230戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール今宿アクアヴィラ | 西区今宿駅前 | 1999年 | 26戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール三苫駅 | 東区三苫 | 1998年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール松島 | 東区松島 | 2000年 | 42戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール西新 | 早良区城西 | 2004年 | 63戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール大橋南 | 南区横手 | 1994年 | 40戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール大濠公園 | 中央区荒戸 | 2006年 | 55戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール第2南福岡 | 博多区春町 | 1986年 | 18戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール筑紫ヶ丘 | 南区向野 | 1985年 | 25戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール東大橋 | 南区塩原 | 2005年 | 118戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール南福岡駅 | 博多区昭南町 | 2014年 | 50戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール博多駅 | 博多区堅粕 | 1997年 | 33戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール箱崎東II | 東区原田 | 1993年 | 124戸 | 1件 | ー | ー |
| アンピール六本松 | 中央区六本松 | 1994年 | 22戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(68棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| アンピールマキシム天神 | 中央区薬院 | 2000年 | 92戸 |
| アンピールマキシム飯倉 | 早良区飯倉 | 1991年 | 25戸 |
| アンピールマンション天神東 | 中央区春吉 | 2004年 | 79戸 |
| アンピールメゾン九大前 | 東区箱崎 | 1991年 | 98戸 |
| アンピールリーヴァス天神 | 中央区春吉 | 1998年 | 108戸 |
| アンピールリュエル姪浜 | 西区下山門 | 2001年 | 75戸 |
| アンピール海ノ中道2 | 東区大岳 | 1995年 | 42戸 |
| アンピール海の道アクアヴィラ | 東区西戸崎 | ー | ー |
| アンピール輝国 | 中央区輝国 | 2013年 | 38戸 |
| アンピール祇園駅 | 博多区冷泉町 | 1997年 | 50戸 |
| アンピール祇園駅2 | 博多区冷泉町 | 1997年 | 40戸 |
| アンピール吉塚 | 博多区吉塚 | 2000年 | 70戸 |
| アンピール空港通り | 博多区吉塚 | 1989年 | 164戸 |
| アンピール空港通り一号館 | 博多区吉塚 | 1989年 | ー |
| アンピール空港南402 | 博多区西月隈 | 2007年 | 80戸 |
| アンピール県庁駅前 | 博多区千代 | 2000年 | 58戸 |
| アンピール原1番館 | 早良区原 | 2006年 | 51戸 |
| アンピール原2番館 | 早良区原 | 2006年 | 35戸 |
| アンピール高宮 | 南区高宮 | 1985年 | ー |
| アンピール高木 | 南区高木 | 1986年 | 32戸 |
| アンピール今宿 | 西区今宿駅前 | 1992年 | 25戸 |
| アンピール今宿東 | 西区今宿東 | 2006年 | 48戸 |
| アンピール拾六町 | 西区拾六町 | 1992年 | 59戸 |
| アンピール諸岡 | 博多区諸岡 | 1986年 | 12戸 |
| アンピール諸岡2 | 博多区諸岡 | 2006年 | 44戸 |
| アンピール小笹 | 城南区長尾 | 1994年 | 49戸 |
| アンピール松崎 | 東区松崎 | 1989年 | 26戸 |
| アンピール松島2 | 東区松島 | 2002年 | 72戸 |
| アンピール城西 | 早良区城西 | 1983年 | 13戸 |
| アンピール新室見 | 西区福重 | 1985年 | 25戸 |
| アンピール西公園 | 中央区荒戸 | 1982年 | 28戸 |
| アンピール西新祖原公園 | 早良区祖原 | 2018年 | 14戸 |
| アンピール大濠西 | 中央区鳥飼 | 1988年 | 22戸 |
| アンピール大名 | 中央区大名 | 1981年 | 16戸 |
| アンピール第2新室見 | 西区石丸 | 1988年 | 14戸 |
| アンピール第2竹下 | 博多区竹下 | 1990年 | 17戸 |
| アンピール第2板付 | 博多区麦野 | 1989年 | 26戸 |
| アンピール第3新室見 | 西区福重 | 1989年 | 38戸 |
| アンピール第3西大橋 | 南区三宅 | 1987年 | 37戸 |
| アンピール第3板付 | 博多区板付 | 1989年 | 49戸 |
| アンピール第5新室見 | 西区福重 | ー | ー |
| アンピール第5西大橋 | 南区三宅 | 1988年 | 52戸 |
| アンピール第6新室見 | 西区福重 | 1993年 | 18戸 |
| アンピール筑紫通り | 博多区那珂 | 1985年 | 41戸 |
| アンピール長住 | 南区長住 | 1996年 | 25戸 |
| アンピール長住2 | 南区西長住 | 1997年 | 97戸 |
| アンピール長住南 | 南区花畑 | 1996年 | 70戸 |
| アンピール長尾 | 城南区長尾 | 2003年 | 102戸 |
| アンピール天神東 | 中央区春吉 | 2003年 | 79戸 |
| アンピール天神南 | 中央区今泉 | 1986年 | 19戸 |
| アンピール東公園 | 博多区千代 | 1986年 | 40戸 |
| アンピール東公園II | 博多区吉塚 | 2005年 | 55戸 |
| アンピール南室見 | 早良区小田部 | 1990年 | 13戸 |
| アンピール南福岡駅前 | 博多区寿町 | 2006年 | 94戸 |
| アンピール馬出九大病院前 | 東区馬出 | 2002年 | 231戸 |
| アンピール博多駅東 | 博多区東光 | 1984年 | 30戸 |
| アンピール博多駅南 | 博多区博多駅南 | 2005年 | 92戸 |
| アンピール箱崎 | 東区原田 | 2009年 | 109戸 |
| アンピール箱崎東2 | 東区原田 | 1993年 | 124戸 |
| アンピール板付 | 博多区板付 | 1984年 | 60戸 |
| アンピール板付南2 | 博多区井相田 | 2008年 | 75戸 |
| アンピール美野島 | 博多区美野島 | 1987年 | 25戸 |
| アンピール別府 | 城南区別府 | 1989年 | 12戸 |
| アンピール姪浜 | 西区下山門 | 1993年 | 38戸 |
| アンピール姪浜3 | 西区下山門 | 1996年 | 45戸 |
| アンピール姪浜II | 西区下山門 | ー | ー |
| アンピール姪浜駅南 | 西区姪浜駅南 | 2002年 | 152戸 |
| アンピール姪浜駅南2 | 西区姪浜駅南 | 2004年 | 73戸 |
アンピールを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
