福岡市内には「コアマンション」の名前が付いたマンションが51棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは51棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のコアマンション 51棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある13棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
コアマンションシリーズの特徴
福岡市内の51棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
1990年代
32棟(63%)
売出の中心
3LDK 51%
売出43件・80㎡〜が66%
駅からの距離
徒歩8分
中央値・5分以内36%/10分以内62%
同じ町と比べた㎡単価
+15%
11棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
39戸
13〜218戸・8階建前後・RC造38/SRC造13
管理費(月額の中央値)
9,300円
修繕積立金 14,500円・23棟
値下げを経験した売出
23%
2026年7月以降・94件中22件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 中央区 | 13棟 | 15件 |
| 東区 | 12棟 | 15件 |
| 博多区 | 10棟 | 1件 |
| 早良区 | 5棟 | 5件 |
| 南区 | 5棟 | 4件 |
| 西区 | 4棟 | 6件 |
| 城南区 | 2棟 | 1件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コアマンション和白丘ネクステージA棟 | 東区和白丘 | 1998年 | 139戸 | 5件 | 3,390万円 | 47.7万円/㎡ |
| コアマンションマリナヒルズ室見 | 西区愛宕 | 2002年 | 149戸 | 4件 | 5,300万円 | 41.4万円/㎡ |
| コアマンションけやき通りプレジオ | 中央区赤坂 | 2002年 | 132戸 | 3件 | 12,980万円 | 97.3万円/㎡ |
| コアマンションルネス箱崎 | 東区箱崎 | 2007年 | 158戸 | 3件 | 5,480万円 | 62.6万円/㎡ |
| コアマンション桜坂プレジオ弐番館 | 中央区六本松 | 2001年 | 63戸 | 3件 | 8,999万円 | 80.7万円/㎡ |
| コアマンション大手門タワー | 中央区大手門 | 2003年 | 181戸 | 3件 | 11,000万円 | 108.6万円/㎡ |
| コアマンション百道プレジオ | 早良区百道 | 2006年 | 81戸 | 3件 | 7,890万円 | 84.9万円/㎡ |
| コアマンション老司 | 南区老司 | 1994年 | 21戸 | 3件 | 2,200万円 | 29.5万円/㎡ |
| コアマンション桜坂プレジオ壱番館 | 中央区六本松 | 2001年 | 53戸 | 2件 | 14,980万円 | 103.6万円/㎡ |
| コアマンション笹丘プレジオ | 中央区笹丘 | 2000年 | 44戸 | 2件 | 4,399万円 | 43.7万円/㎡ |
| コアマンション周船寺ネクステージ | 西区飯氏 | 1999年 | 122戸 | 2件 | 3,499万円 | 39.4万円/㎡ |
| コアマンション祖原公園 | 早良区昭代 | 1999年 | 24戸 | 2件 | 4,180万円 | 50.3万円/㎡ |
| コアマンション土井ネクステージ | 東区土井 | 2000年 | 64戸 | 2件 | 2,955万円 | 34.9万円/㎡ |
| コアマンション井尻 | 南区井尻 | 1994年 | 34戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション香椎南ネクステージ | 東区多々良 | 2004年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション桜坂プレジオヒルズ | 中央区桜坂 | 2001年 | 61戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション城南ネクステージ | 城南区田島 | 2004年 | 83戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション植物園 | 中央区小笹 | 1994年 | 16戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション神屋町 | 博多区神屋町 | 1996年 | 22戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション土井 | 東区土井 | 1996年 | 38戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション箱崎駅前 | 東区箱崎 | 1996年 | 33戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション和白丘ネクステージB棟 | 東区和白丘 | 1998年 | 73戸 | 1件 | ー | ー |
| コアマンション和白東パセオ | 東区和白東 | 1996年 | 218戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(28棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| コアマンションアクアヒルズ室見 | 西区愛宕 | 2007年 | 39戸 |
| コアマンションネクステージ箱崎宮前 | 東区馬出 | 2001年 | 66戸 |
| コアマンションマリナガーデン | 西区姪の浜 | 1997年 | 59戸 |
| コアマンションルネス呉服町 | 博多区上呉服町 | 2003年 | 101戸 |
| コアマンション井尻2 | 南区井尻 | 1997年 | 16戸 |
| コアマンション空港南 | 博多区金の隈 | 1995年 | 32戸 |
| コアマンション香椎南 | 東区多々良 | 1994年 | 77戸 |
| コアマンション香椎南2 | 東区多々良 | 1994年 | 20戸 |
| コアマンション高取 | 早良区高取 | 1994年 | 18戸 |
| コアマンション桜坂プレジオ3番館 | 中央区六本松 | 2001年 | 44戸 |
| コアマンション住吉 | 博多区住吉 | 1994年 | 24戸 |
| コアマンション住吉プレジオ | 博多区住吉 | 2000年 | 26戸 |
| コアマンション春日原ゼクシス | 博多区光丘町 | 2007年 | 45戸 |
| コアマンション小笹 | 中央区小笹 | 1995年 | 17戸 |
| コアマンション小笹2 | 中央区小笹 | 1996年 | 44戸 |
| コアマンション西新プレジオ | 早良区祖原 | 1999年 | 26戸 |
| コアマンション西長住 | 南区西長住 | 1994年 | 21戸 |
| コアマンション赤坂けやき | 中央区六本松 | 1998年 | 13戸 |
| コアマンション多賀 | 南区多賀 | 1996年 | 38戸 |
| コアマンション大濠 | 中央区黒門 | 1995年 | 17戸 |
| コアマンション大濠プレジオ | 中央区今川 | 1999年 | 14戸 |
| コアマンション藤崎 | 早良区藤崎 | 1995年 | 23戸 |
| コアマンション南福岡ネクステージ | 博多区三筑 | 2005年 | 70戸 |
| コアマンション博多ステーションプラザ | 博多区堅粕 | 1995年 | 28戸 |
| コアマンション博多駅南 | 博多区博多駅南 | 1996年 | 39戸 |
| コアマンション美野島 | 博多区美野島 | 1995年 | 39戸 |
| コアマンション別府 | 城南区別府 | 1995年 | 16戸 |
| コアマンション和白 | 東区奈多 | 1992年 | 80戸 |
コアマンションを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
