福岡市内には「ダイナコート」の名前が付いたマンションが73棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは73棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のダイナコート 73棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある10棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
ダイナコートシリーズの特徴
福岡市内の73棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
1990年代
49棟(67%)
売出の中心
1K 52%
売出48件・〜40㎡が69%
駅からの距離
徒歩6分
中央値・5分以内49%/10分以内82%
同じ町と比べた㎡単価
−39%
9棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
36戸
14〜114戸・9階建前後・RC造44/SRC造29
管理費(月額の中央値)
6,300円
修繕積立金 7,300円・24棟
値下げを経験した売出
27%
2026年7月以降・44件中12件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 中央区 | 31棟 | 13件 |
| 博多区 | 16棟 | 12件 |
| 東区 | 9棟 | 7件 |
| 南区 | 7棟 | 3件 |
| 城南区 | 4棟 | 6件 |
| 早良区 | 4棟 | 1件 |
| 西区 | 2棟 | 6件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイナコートエスパシオ愛宕 | 西区愛宕 | 1998年 | 30戸 | 6件 | 4,899万円 | 59.1万円/㎡ |
| ダイナコート鳥飼 | 城南区鳥飼 | 1992年 | 36戸 | 6件 | 575万円 | 27.1万円/㎡ |
| ダイナコート産大前 | 東区唐原 | 1990年 | 40戸 | 4件 | 325万円 | 12.8万円/㎡ |
| ダイナコートグランデュール博多 | 博多区住吉 | 1990年 | 60戸 | 3件 | 965万円 | 49.6万円/㎡ |
| ダイナコート六本松 | 中央区谷 | 1987年 | 35戸 | 3件 | 2,899万円 | 48.4万円/㎡ |
| ダイナコートエスパシオ板付 | 博多区板付 | 1999年 | 36戸 | 2件 | 3,480万円 | 49.9万円/㎡ |
| ダイナコートグランドエスタディオ | 東区松香台 | 1996年 | 92戸 | 2件 | 368万円 | 18.2万円/㎡ |
| ダイナコート西公園2 | 中央区荒戸 | 1992年 | 26戸 | 2件 | 775万円 | 34万円/㎡ |
| ダイナコート大濠II | 中央区黒門 | 1987年 | 58戸 | 2件 | 655万円 | 36.9万円/㎡ |
| ダイナコート大博通り | 博多区大博町 | 1991年 | 93戸 | 2件 | 935万円 | 35.4万円/㎡ |
| ダイナコートエスタディオサラA棟 | 中央区春吉 | 2001年 | 30戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオ高宮 | 南区玉川町 | 1995年 | 48戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオ桜坂 | 中央区桜坂 | 1994年 | 49戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオ山王公園 | 博多区比恵町 | 1996年 | 84戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオ平尾駅前 | 南区大楠 | 1999年 | 25戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートグランデュール高宮東 | 南区大楠 | 1990年 | 26戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコートテソロ博多 | 博多区美野島 | 1995年 | 50戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート吉塚 | 博多区吉塚 | 1989年 | 55戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート県庁前 | 博多区千代 | 1990年 | 85戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート香椎 | 東区香椎 | 1994年 | 28戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート西新 | 早良区西新 | 1991年 | 16戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート赤坂南 | 中央区桜坂 | 1988年 | 15戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート天神南 | 中央区清川 | 1991年 | 48戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート博多 | 博多区博多駅前 | 1989年 | 31戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート平尾 | 中央区平尾 | 1987年 | 34戸 | 1件 | ー | ー |
| ダイナコート六本松3 | 中央区六本松 | 1991年 | 27戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(47棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ダイナコート・グランデュール薬院 | 中央区薬院 | 1990年 | 27戸 |
| ダイナコートエグジス友泉 | 城南区長尾 | 1990年 | 21戸 |
| ダイナコートエスタディオサラ | 中央区春吉 | 2001年 | 30戸 |
| ダイナコートエスタディオサラ B棟 | 中央区春吉 | 2001年 | 62戸 |
| ダイナコートエスタディオミューズ | 城南区別府 | 2001年 | 33戸 |
| ダイナコートエスタディオレシェンテ | 博多区中呉服町 | 1998年 | 114戸 |
| ダイナコートエスタディオ西新南 | 城南区荒江 | 1995年 | 35戸 |
| ダイナコートエスタディオ大濠公園 | 中央区地行 | 1997年 | 64戸 |
| ダイナコートエスタディオ東公園 | 東区馬出 | 1995年 | 54戸 |
| ダイナコートエスタディオ東公園2 | 東区馬出 | 1998年 | 81戸 |
| ダイナコートエスタディオ東公園3 | 東区馬出 | 1998年 | 41戸 |
| ダイナコートエスタディオ東公園5 | 博多区千代 | 2001年 | 40戸 |
| ダイナコートエスタディオ博多 | 博多区博多駅前 | 2000年 | 54戸 |
| ダイナコートエスタディオ平尾 | 中央区平尾 | 1997年 | 36戸 |
| ダイナコートエスパシオ笹丘 | 中央区笹丘 | 1996年 | 24戸 |
| ダイナコートエスパシオ浄水 | 中央区平尾浄水町 | 1995年 | 15戸 |
| ダイナコートエスパシオ舞鶴 | 中央区舞鶴 | 1996年 | 38戸 |
| ダイナコートエスパシオ薬院南 | 中央区平尾 | 1998年 | 41戸 |
| ダイナコートグランデュール高宮 | 南区玉川町 | 1990年 | 26戸 |
| ダイナコートスタシオン博多 | 博多区博多駅前 | 2001年 | 38戸 |
| ダイナコートテソロ西新 | 早良区城西 | 1999年 | 35戸 |
| ダイナコートパインズヒル | 東区松香台 | 1995年 | 24戸 |
| ダイナコートパピヨン吉塚 | 博多区吉塚 | 1990年 | 30戸 |
| ダイナコートブロッサム天神南 | 中央区清川 | 1998年 | 67戸 |
| ダイナコートブロッサム藤崎 | 早良区弥生 | 1996年 | 15戸 |
| ダイナコートベイサイド博多 | 博多区石城町 | 1991年 | 55戸 |
| ダイナコート原 | 早良区原 | 1989年 | 14戸 |
| ダイナコート高宮 | 南区高宮 | 1994年 | 15戸 |
| ダイナコート小笹 | 中央区小笹 | 1987年 | 14戸 |
| ダイナコート西公園トレンドゥ | 中央区荒戸 | 1990年 | 78戸 |
| ダイナコート赤坂 | 中央区赤坂 | 1985年 | 25戸 |
| ダイナコート千代県庁口 | 博多区千代 | 1991年 | 43戸 |
| ダイナコート大橋レジックス | 南区大橋 | 1990年 | 49戸 |
| ダイナコート大濠2 | 中央区黒門 | 1987年 | 58戸 |
| ダイナコート大濠3 | 中央区黒門 | 1991年 | 34戸 |
| ダイナコート大濠公園 | 中央区黒門 | 1986年 | 39戸 |
| ダイナコート大濠公園ステーション | 中央区大手門 | 1996年 | 85戸 |
| ダイナコート天神アベニュー | 中央区春吉 | 1989年 | 75戸 |
| ダイナコート天神南2 | 中央区高砂 | 1996年 | 20戸 |
| ダイナコート博多駅南 | 博多区美野島 | 1988年 | 32戸 |
| ダイナコート箱崎 | 東区箱崎 | 1988年 | 39戸 |
| ダイナコート箱崎2 | 東区箱崎 | 1992年 | 25戸 |
| ダイナコート平尾山荘通り | 中央区平尾 | 1990年 | 88戸 |
| ダイナコート姪浜 | 西区姪の浜 | 1989年 | 23戸 |
| ダイナコート野間ガーデン | 南区野間 | 1989年 | 20戸 |
| ダイナコート六本松2 | 中央区六本松 | 1989年 | 34戸 |
| ダイナコート六本松5 | 中央区六本松 | 1995年 | 38戸 |
ダイナコートを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
