福岡市内には「ピュアドーム」の名前が付いたマンションが91棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは91棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のピュアドーム 91棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある2棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
ピュアドームシリーズの特徴
福岡市内の91棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
2000年代
61棟(67%)
売出の中心
1K 84%
売出19件・〜40㎡が89%
駅からの距離
徒歩6分
中央値・5分以内41%/10分以内82%
規模(総戸数の中央値)
46戸
19〜132戸・10階建前後・RC造77/SRC造13
管理費(月額の中央値)
6,300円
修繕積立金 4,400円・12棟
値下げを経験した売出
33%
2026年7月以降・9件中3件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 博多区 | 37棟 | 9件 |
| 中央区 | 29棟 | 6件 |
| 南区 | 15棟 | 3件 |
| 東区 | 7棟 | 1件 |
| 西区 | 2棟 | 0件 |
| 城南区 | 1棟 | 0件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュアドームパークサイト大濠 | 中央区草香江 | 2003年 | 26戸 | 3件 | 1,200万円 | 50.8万円/㎡ |
| ピュアドーム井尻 | 博多区諸岡 | 1991年 | 47戸 | 2件 | 1,380万円 | 33.5万円/㎡ |
| ピュアドームアドニス吉塚 | 東区馬出 | 2007年 | 40戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームガーランド博多 | 博多区美野島 | 2000年 | 77戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームグラース天神 | 中央区高砂 | 1997年 | 58戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームグレース博多 | 博多区下呉服町 | 2002年 | 58戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームステーションサイト博多 | 博多区博多駅前 | 2003年 | 32戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームディア県庁前 | 博多区千代 | 2000年 | 64戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームブライトン博多 | 博多区美野島 | 2007年 | 35戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームベイス博多 | 博多区御供所町 | 1996年 | 83戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドームリバージュ平尾 | 南区大楠 | 1996年 | 99戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドーム高宮アクセラ | 南区大楠 | 1994年 | 41戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドーム高宮ロイヤルズ | 南区野間 | 1996年 | 78戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドーム天神ライブリー | 中央区舞鶴 | 2003年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドーム南山荘通り | 中央区平和 | 1995年 | 25戸 | 1件 | ー | ー |
| ピュアドーム博多リバーサイト | 博多区美野島 | 2006年 | 32戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(75棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| ピュアドーム グランド大橋 | 南区大橋 | 2007年 | 46戸 |
| ピュアドームアーティック平尾 | 中央区大宮 | 2005年 | 49戸 |
| ピュアドームアーデンス大濠 | 中央区鳥飼 | 1999年 | 56戸 |
| ピュアドームアーデント博多 | 博多区住吉 | 1999年 | 24戸 |
| ピュアドームアートフル平尾 | 中央区白金 | 2006年 | 51戸 |
| ピュアドームアクシアル天神 | 中央区渡辺通 | 2004年 | 47戸 |
| ピュアドームアプロード平尾 | 中央区白金 | 2001年 | 36戸 |
| ピュアドームアリエス姪浜 | 西区姪の浜 | 2004年 | 42戸 |
| ピュアドームアリオス博多 | 博多区博多駅南 | 2007年 | 28戸 |
| ピュアドームアルカサール平尾 | 南区那の川 | 2008年 | 40戸 |
| ピュアドームヴィアーレ博多 | 博多区博多駅南 | 1998年 | 24戸 |
| ピュアドームヴィサージュ西公園 | 中央区荒戸 | 2004年 | 25戸 |
| ピュアドームエール大濠 | 中央区六本松 | 1994年 | 39戸 |
| ピュアドームエクサイト博多 | 博多区中呉服町 | 2008年 | 91戸 |
| ピュアドームエクサイト博多アネックス | 博多区中呉服町 | 2008年 | 70戸 |
| ピュアドームエクザ薬院 | 中央区薬院 | 2001年 | 28戸 |
| ピュアドームエクセル博多 | 博多区博多駅前 | 2002年 | 56戸 |
| ピュアドームエクセレント高宮 | 南区玉川町 | 2005年 | 32戸 |
| ピュアドームエスタシオ高宮 | 南区高宮 | 1997年 | 36戸 |
| ピュアドームエストーレ姪浜 | 西区姪の浜 | 2008年 | 72戸 |
| ピュアドームエスパリエ博多 | 博多区住吉 | 2004年 | 48戸 |
| ピュアドームエスパルシア博多 | 博多区博多駅前 | 1999年 | 47戸 |
| ピュアドームエタージュ箱崎 | 東区箱崎 | 2007年 | 24戸 |
| ピュアドームエルクオーレ箱崎 | 東区箱崎 | 2007年 | 24戸 |
| ピュアドームエレガンテ平尾 | 南区大楠 | 1998年 | 30戸 |
| ピュアドームグラシアス大手門 | 中央区港 | 2001年 | 70戸 |
| ピュアドームグラビス大濠 | 中央区鳥飼 | 2007年 | 22戸 |
| ピュアドームグランディー博多 | 博多区住吉 | 2002年 | 111戸 |
| ピュアドームグランテージ博多 | 博多区神屋町 | 2006年 | 102戸 |
| ピュアドームサウスイースト天神 | 中央区清川 | 2002年 | 30戸 |
| ピュアドームサクセス平尾 | 中央区白金 | 1997年 | 33戸 |
| ピュアドームサンミッシェル博多 | 博多区那珂 | 2006年 | 49戸 |
| ピュアドームスタジオーネ平尾 | 南区大楠 | 2003年 | 41戸 |
| ピュアドームスタシオン箱崎 | 東区筥松 | 2006年 | 36戸 |
| ピュアドームステイツ博多 | 博多区博多駅東 | 2004年 | 54戸 |
| ピュアドームティアラ大手門 | 中央区港 | 2007年 | 78戸 |
| ピュアドームデイズ西公園 | 中央区荒戸 | 1995年 | 51戸 |
| ピュアドームデュエル博多 | 博多区博多駅東 | 2003年 | 44戸 |
| ピュアドームトレンディー高宮 | 南区大楠 | 2003年 | 46戸 |
| ピュアドームパラジオ博多 | 博多区博多駅前 | 2001年 | 74戸 |
| ピュアドームパラッシオ大手門 | 中央区大手門 | 1997年 | 38戸 |
| ピュアドームパルトーネ博多 | 博多区上川端町 | 2005年 | 47戸 |
| ピュアドームパレス博多 | 博多区博多駅前 | 2000年 | 33戸 |
| ピュアドームプレシオ博多 | 博多区美野島 | 1998年 | 35戸 |
| ピュアドームフローリオ博多 | 博多区美野島 | 2000年 | 66戸 |
| ピュアドームプログレッソ天神 | 中央区那の津 | 2000年 | 58戸 |
| ピュアドームベイサイド博多 | 博多区築港本町 | 2005年 | 42戸 |
| ピュアドームラシュールイン博多 | 博多区博多駅南 | 2008年 | 36戸 |
| ピュアドームリアラ大濠 | 城南区鳥飼 | 1991年 | 19戸 |
| ピュアドームリージェント薬院 | 中央区白金 | 2003年 | 60戸 |
| ピュアドームリバーサイド天神 | 博多区中洲中島町 | 2002年 | 50戸 |
| ピュアドームリブレ薬院 | 中央区薬院 | 1999年 | 66戸 |
| ピュアドームリベルテ平尾 | 中央区那の川 | 2004年 | 60戸 |
| ピュアドームレジデンテ大濠 | 中央区唐人町 | 2000年 | 51戸 |
| ピュアドーム高宮アーネスト | 南区大楠 | 1993年 | 57戸 |
| ピュアドーム高宮イースト | 南区大楠 | 2007年 | 35戸 |
| ピュアドーム大濠アクレーム | 中央区黒門 | 1993年 | 63戸 |
| ピュアドーム大濠フローレシア | 中央区草香江 | 2004年 | 35戸 |
| ピュアドーム天神アクロス | 中央区春吉 | 1993年 | 106戸 |
| ピュアドーム天神アネックス | 中央区春吉 | 1995年 | 88戸 |
| ピュアドーム日赤アベニュー | 南区大楠 | 2003年 | 27戸 |
| ピュアドーム日赤通り | 南区清水 | 1993年 | 40戸 |
| ピュアドーム博多21 | 博多区博多駅東 | 2005年 | 36戸 |
| ピュアドーム博多アクティオ | 博多区美野島 | 1994年 | 31戸 |
| ピュアドーム博多アソシア | 博多区美野島 | 1995年 | 51戸 |
| ピュアドーム博多エクセーヌ | 博多区美野島 | 1995年 | 30戸 |
| ピュアドーム博多エッセンシア | 博多区住吉 | 2008年 | 68戸 |
| ピュアドーム博多ファインビュー | 博多区住吉 | 2003年 | 56戸 |
| ピュアドーム博多ルネサンス | 博多区博多駅前 | 2008年 | 50戸 |
| ピュアドーム博多レビュー | 博多区美野島 | 1992年 | 132戸 |
| ピュアドーム箱崎アートリア | 東区箱崎 | 2008年 | 30戸 |
| ピュアドーム箱崎アネックス | 東区箱崎 | 2007年 | 22戸 |
| ピュアドーム箱崎ステーション | 東区箱崎 | 2007年 | 66戸 |
| ピュアドーム平尾アークス | 南区大楠 | 1994年 | 22戸 |
| ピュアドーム六本松ローゼ | 中央区梅光園 | 2006年 | 20戸 |
ピュアドームを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
