福岡市内には「サヴォイ」の名前が付いたマンションが47棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは47棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のサヴォイ 47棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある7棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
サヴォイシリーズの特徴
福岡市内の47棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
2000年代
22棟(47%)
売出の中心
1K 74%
売出31件・〜40㎡が97%
駅からの距離
徒歩7分
中央値・5分以内40%/10分以内83%
同じ町と比べた㎡単価
+16%
7棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
77戸
36〜270戸・13階建前後・RC造36/SRC造11
管理費(月額の中央値)
4,500円
修繕積立金 3,200円・21棟
値下げを経験した売出
28%
2026年7月以降・25件中7件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 博多区 | 30棟 | 20件 |
| 中央区 | 10棟 | 9件 |
| 東区 | 6棟 | 1件 |
| 早良区 | 1棟 | 1件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サヴォイバルビゾン | 博多区千代 | 2004年 | 50戸 | 3件 | 1,250万円 | 53.3万円/㎡ |
| サヴォイマキシマイズ博多ステーション | 博多区博多駅前 | 2005年 | 153戸 | 3件 | 1,500万円 | 62.4万円/㎡ |
| サヴォイ ザ・セントラルガーデン | 博多区住吉 | 2007年 | 147戸 | 2件 | 1,580万円 | 65.6万円/㎡ |
| サヴォイ ラ・サブリエール | 中央区唐人町 | 2019年 | 112戸 | 2件 | 1,800万円 | 76.2万円/㎡ |
| サヴォイ・ル・パシフィーク | 中央区春吉 | 2010年 | 140戸 | 2件 | 1,735万円 | 70.1万円/㎡ |
| サヴォイソリディティ | 博多区博多駅南 | 2018年 | 74戸 | 2件 | 1,580万円 | 67.3万円/㎡ |
| サヴォイブロンズガーデニア | 博多区吉塚 | 2019年 | 60戸 | 2件 | 1,630万円 | 68.1万円/㎡ |
| サヴォイ ラルカンジュ | 東区馬出 | 2019年 | 60戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイオーサーズプレイス | 博多区美野島 | 2011年 | 162戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイクラウドスケープ | 博多区美野島 | 2015年 | 62戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイグランデヴィル | 博多区博多駅前 | 2008年 | 61戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイグランデウォーターサイド | 中央区長浜 | 2016年 | 270戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイグランデス | 中央区港 | 2007年 | 78戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイザブルネット | 早良区荒江 | 2009年 | 77戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイステディハウス | 中央区赤坂 | 2004年 | 36戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイセントオブガーデン | 博多区銀天町 | 2010年 | 88戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイテンジンクォーター | 中央区天神 | 2006年 | 158戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイテンジンスクワイヤー | 中央区天神 | 2013年 | 247戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイラ・ピエルサフィール | 博多区美野島 | 2020年 | 60戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイラマリナドゥハカタ | 博多区石城町 | 2022年 | 112戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイル・ミラドール | 博多区千代 | 2021年 | 48戸 | 1件 | ー | ー |
| サヴォイ博多スーペリア | 博多区住吉 | 2018年 | 112戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(25棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| サヴォイ ザ・リバーテラス | 博多区中洲中島町 | 2006年 | 60戸 |
| サヴォイ リトリートハウス | 博多区須崎町 | 2013年 | 63戸 |
| サヴォイ・ザ・パームストリート | 博多区大博町 | 2010年 | 77戸 |
| サヴォイエイペックス | 博多区御供所町 | 2005年 | 58戸 |
| サヴォイエクセルシオール | 博多区綱場町 | 2004年 | 82戸 |
| サヴォイエリート | 博多区東光 | 2008年 | 65戸 |
| サヴォイエンポリウム | 中央区春吉 | 2003年 | 40戸 |
| サヴォイコートオブアームズ | 中央区清川 | 2017年 | 140戸 |
| サヴォイザ・ティファナ | 東区馬出 | 2013年 | 78戸 |
| サヴォイザフォースフォー | 博多区神屋町 | 2015年 | 48戸 |
| サヴォイジ・アトリウム | 博多区博多駅前 | 2006年 | 48戸 |
| サヴォイスタジオスイーツ | 東区箱崎 | 2008年 | 128戸 |
| サヴォイステーション | 博多区博多駅前 | 2004年 | 115戸 |
| サヴォイステュディオブランシェ | 中央区大手門 | 2004年 | 45戸 |
| サヴォイバンヤンツリー | 博多区住吉 | 2004年 | 90戸 |
| サヴォイファイブウェイズ | 博多区下呉服町 | 2006年 | 45戸 |
| サヴォイフェアリーパーク | 博多区千代 | 2008年 | 117戸 |
| サヴォイブロードストリート | 博多区博多駅前 | 2007年 | 98戸 |
| サヴォイラクアティック | 博多区東比恵 | 2019年 | 45戸 |
| サヴォイラコートワジー | 東区馬出 | 2021年 | 41戸 |
| サヴォイレジェンド | 博多区冷泉町 | 2002年 | 45戸 |
| サヴォイ博多エレメンツ | 博多区美野島 | 2015年 | 66戸 |
| サヴォイ博多ブールバール | 博多区古門戸町 | 2011年 | 106戸 |
| サヴォイ箱崎セントリシティ | 東区箱崎 | 2017年 | 63戸 |
| サヴォイ箱崎邸園 | 東区箱崎 | 2016年 | 114戸 |
サヴォイを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
