福岡市西区で不動産の売却をお考えの方へ。西区の売出相場を町名(字)別にまとめました。並び順はマンション売出㎡単価の高い順(見出しをタップすると並び替えできます)。町名をタップすると、マンション・戸建て・土地の種別ごとの価格分布と、値下げ・在庫回転の実測データが見られます。
| 町名 | ㎡単価中央値(マンション) | マンション | 戸建て | 土地 |
|---|---|---|---|---|
| 姪浜駅南 | 72.4万円/㎡ | 6件 | ー | 5件 |
| 西都 | 67.3万円/㎡ | 4件 | ー | ー |
| 姪の浜 | 53.4万円/㎡ | 29件 | 5件 | 11件 |
| 愛宕浜 | 49.4万円/㎡ | 33件 | 3件 | ー |
| 愛宕南 | 44.9万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 下山門 | 44.1万円/㎡ | 13件 | ー | 3件 |
| 田尻 | 39.5万円/㎡ | 3件 | ー | 8件 |
| 飯氏 | 39.4万円/㎡ | 3件 | ー | 5件 |
| 周船寺 | 39.3万円/㎡ | 37件 | ー | ー |
| 小戸 | 38.6万円/㎡ | 6件 | ー | ー |
| 石丸 | 37.2万円/㎡ | 7件 | 5件 | 6件 |
| 生の松原 | 37万円/㎡ | 4件 | 5件 | 6件 |
| 拾六町 | 34.1万円/㎡ | 4件 | 6件 | 5件 |
| 愛宕 | 33.6万円/㎡ | 37件 | 5件 | 5件 |
| 西の丘 | 32万円/㎡ | 8件 | 7件 | ー |
| 今宿東 | 31.7万円/㎡ | 3件 | ー | 4件 |
| 福重 | 29.1万円/㎡ | 4件 | 6件 | 6件 |
| 今宿青木 | 27.1万円/㎡ | 7件 | ー | 3件 |
| 今宿駅前 | 26.6万円/㎡ | 12件 | 3件 | ー |
| 十郎川団地 | 24.2万円/㎡ | 11件 | ー | ー |
| 上山門 | 21.1万円/㎡ | 13件 | 3件 | ー |
| 千里 | ー | ー | ー | 4件 |
| 横浜 | ー | ー | 9件 | 6件 |
| 宮浦 | ー | ー | ー | 3件 |
| 金武 | ー | ー | ー | 3件 |
| 元岡 | ー | ー | ー | 4件 |
| 今宿 | ー | ー | 7件 | 5件 |
| 今宿上ノ原 | ー | ー | ー | 8件 |
| 今宿町 | ー | ー | 3件 | 3件 |
| 今津 | ー | ー | 15件 | 19件 |
| 室見が丘 | ー | ー | 6件 | ー |
| 小田 | ー | ー | ー | 4件 |
| 生松台 | ー | ー | 10件 | ー |
| 西浦 | ー | ー | 3件 | ー |
| 泉 | ー | ー | ー | 9件 |
| 太郎丸 | ー | ー | ー | ー |
| 田尻東 | ー | ー | ー | 3件 |
| 徳永 | ー | ー | 4件 | ー |
| 内浜 | ー | ー | ー | ー |
| 能古 | ー | ー | ー | ー |
| 富士見 | ー | ー | ー | 4件 |
| 豊浜 | ー | ー | 3件 | 5件 |
| 北原 | ー | ー | ー | ー |
| 野方 | ー | ー | 7件 | 17件 |
㎡単価は売出3件以上の町名のみ表示(n=1〜2 は個別物件が特定できてしまうため)。一覧に無い町名の相場は無料査定で個別にお出しします。
西区の買い手は、これからどう動くか
売却の相手は「いま西区で家を探している人」と「これから探し始める人」です。国の統計から、買い手側の厚みと今後の動きを整理しました。
| 指標 | 数値 | 売主にとっての意味 |
|---|---|---|
| 人口(2023年) | 209,178人(5年で+0.4%) | 買い手候補の母数 |
| 転入超過(2023年) | +811人/年 | 新しく家を探し始める人の流入 |
| 将来人口(2040年推計) | 220,863人(現在比+5.6%) | 「いつ売るか」の長期材料 |
| 空き家率(2023年) | 5.4% | 競合になり得る供給の目安 |
出典: 住民基本台帳・国勢調査(人口・移動)/市町村税課税状況等の調(所得)/国立社会保障・人口問題研究所(将来推計人口)/住宅・土地統計調査(空き家率)。いずれも区単位の数値です。
西区全体の売却マーケットレポート(月次)もあわせてご覧ください。
