福岡市内には「アムール」の名前が付いたマンションが52棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは52棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のアムール 52棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある13棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
アムールシリーズの特徴
福岡市内の52棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
1990年代
31棟(60%)
売出の中心
3LDK 71%
売出42件・60〜80㎡が76%
駅からの距離
徒歩13分
中央値・5分以内16%/10分以内32%
同じ町と比べた㎡単価
ほぼ同じ
12棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
37戸
9〜88戸・7階建前後・RC造51/SRC造1
管理費(月額の中央値)
8,100円
修繕積立金 10,000円・20棟
値下げを経験した売出
31%
2026年7月以降・91件中28件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 博多区 | 15棟 | 18件 |
| 東区 | 11棟 | 13件 |
| 南区 | 11棟 | 9件 |
| 城南区 | 7棟 | 1件 |
| 早良区 | 4棟 | 0件 |
| 西区 | 3棟 | 1件 |
| 中央区 | 1棟 | 0件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アムール和白駅 | 東区和白 | 1992年 | 88戸 | 6件 | 2,740万円 | 35.1万円/㎡ |
| アムール板付7 | 博多区那珂 | 1999年 | 63戸 | 5件 | 3,680万円 | 48.4万円/㎡ |
| アムール高木 | 南区高木 | 2001年 | 38戸 | 3件 | 4,199万円 | 49.3万円/㎡ |
| アムール山王公園南 | 博多区半道橋 | 1998年 | 42戸 | 3件 | 3,380万円 | 52.1万円/㎡ |
| アムール大橋南 | 南区野多目 | 1994年 | 63戸 | 2件 | 1,565万円 | 26.6万円/㎡ |
| アムール大橋南2 | 南区的場 | 1999年 | 24戸 | 2件 | 1,900万円 | 28.7万円/㎡ |
| アムール大橋南3 | 南区向新町 | 2000年 | 27戸 | 2件 | 2,680万円 | 34.7万円/㎡ |
| アムール東那珂 | 博多区東那珂 | 1998年 | 35戸 | 2件 | 3,480万円 | 45.8万円/㎡ |
| アムール那珂 | 博多区那珂 | 2006年 | 37戸 | 2件 | 3,150万円 | 46万円/㎡ |
| アムール箱崎5 | 東区原田 | 1997年 | 29戸 | 2件 | 2,695万円 | 42万円/㎡ |
| アムール板付5 | 博多区板付 | 1996年 | 35戸 | 2件 | 2,300万円 | 38.7万円/㎡ |
| アムール板付6 | 博多区那珂 | 1997年 | 27戸 | 2件 | 2,680万円 | 36.8万円/㎡ |
| アムール和白6 | 東区三苫 | 1996年 | 52戸 | 2件 | 1,450万円 | 24万円/㎡ |
| アムール吉塚ステーション | 博多区吉塚 | 2002年 | 60戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール香椎駅南 | 東区水谷 | 1994年 | 49戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール箱崎 | 東区松島 | 1989年 | 46戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール板付 | 博多区板付 | 1988年 | 46戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール別府2 | 城南区別府 | 1988年 | 21戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール姪浜2 | 西区石丸 | 1999年 | 49戸 | 1件 | ー | ー |
| アムール和白2 | 東区奈多 | 1992年 | 14戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(32棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| アムールV | 博多区板付 | 1996年 | ー |
| アムール吉塚 | 博多区吉塚 | 1993年 | 60戸 |
| アムール高宮東 | 南区清水 | 1996年 | 47戸 |
| アムール笹原南 | 博多区三筑 | 2004年 | 49戸 |
| アムール山王公園南2 | 博多区山王 | 2001年 | 43戸 |
| アムール室見1 | 早良区南庄 | 1985年 | 32戸 |
| アムール室見2 | 早良区小田部 | 1988年 | 38戸 |
| アムール大橋東 | 南区塩原 | 1995年 | 45戸 |
| アムール大池通り | 南区皿山 | 1994年 | 25戸 |
| アムール竹下駅東 | 博多区那珂 | 1994年 | 32戸 |
| アムール長丘 | 南区長丘 | 1987年 | 15戸 |
| アムール長住南 | 南区花畑 | 1989年 | 14戸 |
| アムール長住南2 | 南区屋形原 | 1994年 | 24戸 |
| アムール堤 | 城南区樋井川 | 1987年 | 20戸 |
| アムール堤2 | 城南区堤 | 1989年 | 11戸 |
| アムール箱崎2 | 東区松島 | 1990年 | 30戸 |
| アムール箱崎3 | 東区松島 | 1996年 | 38戸 |
| アムール箱崎駅東 | 東区筥松 | 2007年 | 49戸 |
| アムール板付2 | 博多区板付 | 1995年 | 39戸 |
| アムール板付3 | 博多区板付 | 1995年 | 32戸 |
| アムール飯倉 | 早良区飯倉 | 1986年 | 32戸 |
| アムール飯倉2 | 早良区原 | 1988年 | 34戸 |
| アムール飯倉南 | 城南区干隈 | 2000年 | 83戸 |
| アムール桧原 | 南区桧原 | 1995年 | 30戸 |
| アムール平尾山荘通 | 中央区平尾 | 1997年 | 17戸 |
| アムール別府 | 城南区田島 | 1987年 | 9戸 |
| アムール別府3 | 城南区茶山 | 1990年 | 12戸 |
| アムール姪浜 | 西区石丸 | 1997年 | 51戸 |
| アムール姪浜南 | 西区石丸 | 2005年 | 38戸 |
| アムール友泉亭 | 城南区神松寺 | 1992年 | 14戸 |
| アムール和白3 | 東区奈多 | 1994年 | 80戸 |
| アムール和白III | 東区奈多 | 1993年 | 80戸 |
アムールを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
