福岡市内には「エンクレスト」の名前が付いたマンションが120棟あります。同じシリーズでも、立地や築年によって売出価格は大きく違います。このページは120棟の売出データを棟ごとに並べたもので、ご自分の棟の行から詳細ページ(間取り別の価格・売出の推移など)へ進めます。
福岡市内のエンクレスト 120棟の売出データ(2026年10月)
価格・単価は、売出が2件以上ある12棟について棟ごとの中央値を出し、その中央値をとったものです(全売出の中央値ではありません)。
エンクレストシリーズの特徴
福岡市内の120棟をまとめて見た傾向です。1棟のページだけでは分からない、シリーズ全体の特徴が見えます。
最も多い築年代
2000年代
55棟(46%)
売出の中心
1LDK 26%
売出50件・〜40㎡が68%
駅からの距離
徒歩7分
中央値・5分以内41%/10分以内75%
同じ町と比べた㎡単価
+41%
12棟で比較・広さや築年の違いを含む
規模(総戸数の中央値)
90戸
21〜364戸・13階建前後・RC造101/SRC造15
管理費(月額の中央値)
6,700円
修繕積立金 3,300円・32棟
値下げを経験した売出
10%
2026年7月以降・59件中6件
築年代別の棟数と売出㎡単価
右の数字は売出㎡単価(売出2件以上の棟ごとの中央値の、その年代での中央値)。「算出なし」は売出が少なく計算できない年代です。
区ごとの棟数
| 区 | 棟数 | 売出中 |
|---|---|---|
| 博多区 | 61棟 | 33件 |
| 中央区 | 47棟 | 12件 |
| 東区 | 5棟 | 4件 |
| 南区 | 5棟 | 0件 |
| 西区 | 1棟 | 1件 |
| 早良区 | 1棟 | 0件 |
棟別の一覧(売出中の多い順)
売出中の件数が多い棟から並べています。売出価格は売主の希望価格で、成約価格ではありません。
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エンクレスト博多EASTPARK | 博多区千代 | 2019年 | 256戸 | 4件 | 4,590万円 | 81.4万円/㎡ |
| エンクレストパサージュ博多 | 博多区銀天町 | 2018年 | 87戸 | 3件 | 3,980万円 | 65.1万円/㎡ |
| エンクレスト博多 THE TIME | 博多区博多駅南 | 2018年 | 224戸 | 3件 | 2,600万円 | 89.6万円/㎡ |
| エンクレスト香椎セピア通り | 東区香椎駅前 | 2019年 | 61戸 | 2件 | 1,815万円 | 64.7万円/㎡ |
| エンクレスト千早 | 東区千早 | 2020年 | 56戸 | 2件 | 2,090万円 | 70.6万円/㎡ |
| エンクレスト大手門GLOW | 中央区港 | 2021年 | 104戸 | 2件 | 2,005万円 | 84.4万円/㎡ |
| エンクレスト天神AVANT | 中央区渡辺通 | 2014年 | 84戸 | 2件 | 4,940万円 | 89.7万円/㎡ |
| エンクレスト南福岡奏の杜 | 博多区寿町 | 2015年 | 75戸 | 2件 | 4,680万円 | 61.8万円/㎡ |
| エンクレスト博多スタイル | 博多区住吉 | 2017年 | 332戸 | 2件 | 3,690万円 | 84.9万円/㎡ |
| エンクレスト博多駅南GRACE | 博多区博多駅南 | 2023年 | 204戸 | 2件 | 4,030万円 | 100.9万円/㎡ |
| エンクレスト博多駅南STREET | 博多区博多駅南 | 2018年 | 78戸 | 2件 | 2,315万円 | 81.1万円/㎡ |
| エンクレスト薬院2 | 中央区高砂 | 2007年 | 60戸 | 2件 | 2,930万円 | 86.4万円/㎡ |
| エンクレストベイ天神EAST | 博多区築港本町 | 2019年 | 126戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレストベイ天神東2 | 博多区築港本町 | 2016年 | 132戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト呉服町 | 博多区下呉服町 | 2020年 | 164戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト御供所 | 博多区御供所町 | 2006年 | 168戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト西公園 | 中央区荒戸 | 2000年 | 56戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト赤坂 | 中央区赤坂 | 2006年 | 108戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト天神LARK | 博多区対馬小路 | 2019年 | 171戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト天神LIFE | 中央区春吉 | 2021年 | 143戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト天神LINK | 博多区築港本町 | 2021年 | 161戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト天神東 | 博多区対馬小路 | 2001年 | 66戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多Belle | 博多区美野島 | 2012年 | ー | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多GATE | 博多区築港本町 | 2018年 | 117戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多LIBERTY | 博多区住吉 | 2015年 | 104戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多PARKSIDE | 博多区美野島 | 2025年 | 144戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多PREMIER | 博多区住吉 | 2014年 | ー | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多ハーモニー | 博多区中洲 | 2013年 | 96戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多駅南FIT | 博多区博多駅南 | 2022年 | 161戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト博多駅南SHARE | 博多区博多駅南 | 2016年 | 117戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト平尾 | 中央区平尾 | 2000年 | 33戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト姪浜 | 西区姪の浜 | 2020年 | 72戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト薬院ルーチェ | 中央区薬院 | 2009年 | 71戸 | 1件 | ー | ー |
| エンクレスト六本松2 | 中央区六本松 | 2007年 | 40戸 | 1件 | ー | ー |
いま売出のない棟(86棟)も見る
| 棟 | 所在 | 築年 | 総戸数 |
|---|---|---|---|
| エンクレストALIVE白金 | 中央区白金 | 2021年 | 79戸 |
| エンクレストNEO博多駅南 | 博多区博多駅南 | 2011年 | 121戸 |
| エンクレストWith天神東 | 博多区神屋町 | 2011年 | 36戸 |
| エンクレストガーデン福岡 | 中央区小笹 | 2025年 | 364戸 |
| エンクレストグラン博多駅前 | 博多区博多駅前 | 2014年 | 147戸 |
| エンクレストベイサイド通り | 博多区築港本町 | 2016年 | 198戸 |
| エンクレストベイ天神東 | 博多区築港本町 | 2006年 | 70戸 |
| エンクレストベイ天神東3 | 博多区築港本町 | 2019年 | 104戸 |
| エンクレスト祇園 | 博多区冷泉町 | 2010年 | 90戸 |
| エンクレスト祇園2 | 博多区冷泉町 | 2012年 | 60戸 |
| エンクレスト吉塚 | 博多区吉塚本町 | 2002年 | 45戸 |
| エンクレスト吉塚駅前 | 東区馬出 | 2007年 | 44戸 |
| エンクレスト吉塚駅前2 | 東区馬出 | 2009年 | 66戸 |
| エンクレスト空港通り | 博多区東光 | 2018年 | 96戸 |
| エンクレスト警固 | 中央区警固 | 2002年 | 116戸 |
| エンクレスト県庁前 | 博多区千代 | 2011年 | 97戸 |
| エンクレスト香椎 | 東区千早 | 2007年 | 132戸 |
| エンクレスト西公園2 | 中央区港 | 2001年 | 46戸 |
| エンクレスト西公園3 | 中央区港 | 2007年 | 32戸 |
| エンクレスト赤坂壱番館 | 中央区赤坂 | 2002年 | 72戸 |
| エンクレスト赤坂弐番館 | 中央区赤坂 | 2003年 | 66戸 |
| エンクレスト大橋 | 南区大橋 | 2010年 | 66戸 |
| エンクレスト大手門 | 中央区港 | 2001年 | 34戸 |
| エンクレスト大手門2 | 中央区大手門 | 2003年 | 88戸 |
| エンクレスト大手門3 | 中央区港 | 2011年 | 90戸 |
| エンクレスト大博通り | 博多区大博町 | 2002年 | 80戸 |
| エンクレスト大博通りAPEX | 博多区奈良屋町 | 2017年 | 126戸 |
| エンクレスト中呉服 | 博多区中呉服町 | 2008年 | 236戸 |
| エンクレスト長丘 | 南区長丘 | 2009年 | 21戸 |
| エンクレスト長丘翠邱の杜 | 南区長丘 | 2009年 | 21戸 |
| エンクレスト天神 | 中央区春吉 | 2003年 | 57戸 |
| エンクレスト天神2 | 中央区渡辺通 | 2004年 | 106戸 |
| エンクレスト天神3 | 中央区春吉 | 2005年 | 101戸 |
| エンクレスト天神4 | 中央区春吉 | 2006年 | 39戸 |
| エンクレスト天神CLASS | 博多区対馬小路 | 2008年 | 94戸 |
| エンクレスト天神FOCUS | 中央区春吉 | 2013年 | 88戸 |
| エンクレスト天神GLEE | 中央区春吉 | 2021年 | 136戸 |
| エンクレスト天神MERS | 中央区天神 | 2012年 | 120戸 |
| エンクレスト天神MERS2 | 中央区天神 | 2012年 | 96戸 |
| エンクレスト天神MODE | 中央区春吉 | 2015年 | 156戸 |
| エンクレスト天神WEST | 中央区舞鶴 | 2020年 | 91戸 |
| エンクレスト天神ステージ | 博多区対馬小路 | 2011年 | 96戸 |
| エンクレスト天神テラス | 中央区今泉 | 2019年 | 84戸 |
| エンクレスト天神東2 | 博多区中洲中島町 | 2005年 | 72戸 |
| エンクレスト天神東3 | 博多区築港本町 | 2005年 | 70戸 |
| エンクレスト天神南 | 中央区清川 | 2000年 | 40戸 |
| エンクレスト天神南2 | 中央区清川 | 2005年 | 52戸 |
| エンクレスト天神南3 | 中央区清川 | 2005年 | 50戸 |
| エンクレスト天神南PURE | 中央区清川 | 2023年 | 167戸 |
| エンクレスト渡辺通 | 中央区高砂 | 2006年 | 43戸 |
| エンクレスト渡辺通2 | 中央区渡辺通 | 2009年 | 56戸 |
| エンクレスト渡辺通南 | 中央区高砂 | 2006年 | 52戸 |
| エンクレスト藤崎 | 早良区高取 | 2008年 | 41戸 |
| エンクレスト奈良屋 | 博多区奈良屋町 | 2002年 | 50戸 |
| エンクレスト日赤通り | 南区大楠 | 2009年 | 90戸 |
| エンクレスト博多 | 博多区住吉 | 2003年 | 114戸 |
| エンクレスト博多2 | 博多区住吉 | 2004年 | 66戸 |
| エンクレスト博多3 | 博多区住吉 | 2007年 | 138戸 |
| エンクレスト博多BRIGHT | 博多区美野島 | 2025年 | 72戸 |
| エンクレスト博多LEGEND | 博多区住吉 | 2017年 | 54戸 |
| エンクレスト博多MATE | 博多区美野島 | 2014年 | 117戸 |
| エンクレスト博多プレミア | 博多区住吉 | 2015年 | 209戸 |
| エンクレスト博多ベル | 博多区美野島 | 2013年 | 55戸 |
| エンクレスト博多駅前2 | 博多区博多駅前 | 2003年 | 60戸 |
| エンクレスト博多駅前3 | 博多区博多駅前 | 2007年 | 126戸 |
| エンクレスト博多駅前ART | 博多区博多駅前 | ー | ー |
| エンクレスト博多駅前アルト | 博多区博多駅前 | 2016年 | 104戸 |
| エンクレスト博多駅東 | 博多区比恵町 | 2009年 | 156戸 |
| エンクレスト博多駅東2 | 博多区博多駅東 | 2016年 | 156戸 |
| エンクレスト博多駅南 | 博多区美野島 | 2000年 | 69戸 |
| エンクレスト博多駅南2 | 博多区博多駅南 | 2007年 | 60戸 |
| エンクレスト博多駅南3 | 博多区博多駅南 | 2007年 | 132戸 |
| エンクレスト博多駅南CELES | 博多区山王 | 2017年 | 69戸 |
| エンクレスト博多駅南PRIME | 博多区博多駅南 | 2020年 | 91戸 |
| エンクレスト白金 | 中央区白金 | 2006年 | 36戸 |
| エンクレスト舞鶴 | 中央区舞鶴 | 2003年 | 50戸 |
| エンクレスト舞鶴2 | 中央区舞鶴 | 2013年 | 91戸 |
| エンクレスト福岡 | 博多区中洲 | 2005年 | 108戸 |
| エンクレスト平尾2 | 南区大楠 | 2009年 | 46戸 |
| エンクレスト薬院3 | 中央区平尾 | 2008年 | 72戸 |
| エンクレスト薬院NOBLE | 中央区薬院 | 2014年 | 91戸 |
| エンクレスト薬院WILL | 中央区薬院 | 2012年 | 118戸 |
| エンクレスト薬院ウィル | 中央区薬院 | 2012年 | 114戸 |
| エンクレスト薬院大通 | 中央区薬院 | 2012年 | 98戸 |
| エンクレスト六本松 | 中央区六本松 | 2001年 | 76戸 |
| エンクレスト六本松3 | 中央区六本松 | 2011年 | 52戸 |
エンクレストを売るときのポイント
- 比較の中心は同じ棟と近くの棟 — 買い手はシリーズ名より立地と築年で比べます。まずご自分の棟と同じ町の売出を確認してください
- 同じシリーズの他の棟は参考材料 — 仕様や管理の考え方が近いことが多く、築年の近い棟の売出は値付けの参考になります
- 個別の見立て — 棟名と号室を添えてご相談いただければ、成約事例ベースの査定をお出しします
シリーズは棟名の表記をもとにした当社の分類で、同じ事業者による分譲であることを保証するものではありません。団地など同じ敷地の複数棟は、各棟ページから「全棟の相場」をご覧ください。出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年10月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。個別の物件を特定する情報は掲載していません。
