あなたのマンションの競合は、隣の棟ではなく「同じ築年代・同じ予算帯」の棟です。買い手は「中央区・築20年以内・4,000万円まで」のような条件で横断検索します。つまり売主が見るべきは、エリアを跨いだ同年代のマンション同士の比較。このページは博多区の棟を築年代でグループ化し、㎡単価の高い順に並べました。
〜1990年築(136棟)
この年代の売出200件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(22%)・2LDK(20%)・ワンルーム(18%)
〜40㎡ 29%(58件)40〜60㎡ 30%(59件)60〜80㎡ 32%(63件)80㎡〜 10%(20件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーパス大博通り | 大博町 | 1990 | 5件 | 3,299万円 | 68.2万円/㎡ | 8,200円 | 4,800円 |
| サンシティ博多フレックス21 | 大博町 | 1990 | 3件 | 3,480万円 | 68.2万円/㎡ | 10,200円 | 7,700円 |
| ロマネスク奈良屋 | 須崎町 | 1982 | 1件 | ー | ー | 11,700円 | 17,600円 |
| チサンマンション第一博多 | 博多駅前 | 1972 | 2件 | 1,820万円 | 59.7万円/㎡ | 8,200円 | 4,100円 |
| ローズマンション川端 | 上川端町 | 1974 | 3件 | 2,700万円 | 59.4万円/㎡ | 12,100円 | 5,000円 |
| ダイアパレス博多 | 博多駅前 | 1981 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 13,800円 |
| チサンマンション祇園 | 祇園町 | 1980 | 2件 | 3,080万円 | 58.1万円/㎡ | 9,000円 | 8,200円 |
| 皐月マンション博多 | 博多駅前 | 1979 | 2件 | 1,999万円 | 57.7万円/㎡ | 7,400円 | 4,500円 |
| 朝日プラザ博多 | 博多駅前 | 1985 | 3件 | 3,080万円 | 56.8万円/㎡ | 6,500円 | 7,300円 |
| ビバライフ奈良屋 | 奈良屋町 | 1979 | 2件 | 2,980万円 | 56.6万円/㎡ | 11,800円 | 6,600円 |
| 朝日プラザ博多Vターミナルスクエア | 堅粕 | 1990 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 5,200円 |
| エバーライフ住吉 | 住吉 | 1985 | 2件 | 2,935万円 | 55.9万円/㎡ | 5,200円 | 9,500円 |
| ライオンズマンション博多駅前 | 博多駅前 | 1978 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 5,600円 |
| コスモテール吉塚 | 吉塚 | 1989 | 3件 | 3,790万円 | 54.3万円/㎡ | 5,100円 | 14,000円 |
| プレイスポットしんばしビル本館 | 中洲 | 1975 | 2件 | 2,148万円 | 52.9万円/㎡ | 12,700円 | ー |
| ロータリープラザ博多駅東 | 比恵町 | 1985 | 2件 | 2,890万円 | 51.6万円/㎡ | 12,900円 | 15,700円 |
| 皐月マンション冷泉公園 | 上川端町 | 1986 | 1件 | ー | ー | 18,100円 | 25,100円 |
| ダイアパレス南福岡 | 春町 | 1989 | 2件 | 3,430万円 | 50.3万円/㎡ | 7,800円 | 13,400円 |
| KBCマンションユーハイム博多南 | 竹下 | 1989 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 8,400円 |
| ダイナコートグランデュール博多 | 住吉 | 1990 | 3件 | 965万円 | 49.6万円/㎡ | 4,300円 | 5,600円 |
| エスポワール吉塚 | 吉塚 | 1990 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 5,400円 |
| ステイツ天神東 | 奈良屋町 | 1990 | 2件 | 1,490万円 | 48.4万円/㎡ | 7,800円 | 10,600円 |
| 東峰マンション博多駅東 | 比恵町 | 1984 | 3件 | 2,100万円 | 47.2万円/㎡ | 6,600円 | 10,300円 |
| グランピア住吉 | 住吉 | 1983 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 8,500円 |
| ロワールマンション博多駅南 | 博多駅南 | 1985 | 3件 | 3,190万円 | 45.9万円/㎡ | 13,900円 | 11,700円 |
| クローバーマンション山王公園南 | 半道橋 | 1988 | 2件 | 3,299万円 | 44.5万円/㎡ | 4,800円 | 16,300円 |
| GSハイム博多 | 博多駅東 | 1980 | 4件 | 2,878万円 | 43.5万円/㎡ | 7,800円 | 14,100円 |
| 新栄アンピール南福岡 | 昭南町 | 1984 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 10,700円 |
| 第1プリンスビル | 祇園町 | 1974 | 2件 | 1,990万円 | 41.8万円/㎡ | 11,000円 | 6,700円 |
| ふよう港ハイツ | 築港本町 | 1982 | 5件 | 2,890万円 | 41.6万円/㎡ | 5,700円 | 4,400円 |
| カーサ第弐博多 | 住吉 | 1981 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 7,100円 |
| ファミール南福岡 | 麦野 | 1988 | 2件 | 2,680万円 | 40.5万円/㎡ | 9,000円 | 14,600円 |
| ダイナコート県庁前 | 千代 | 1990 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 5,000円 |
| 第三住吉ハイツ | 住吉 | 1980 | 7件 | 2,569万円 | 38.2万円/㎡ | 9,000円 | 6,000円 |
| コープ野村博多東 | 比恵町 | 1980 | 6件 | 3,539万円 | 37.6万円/㎡ | 16,000円 | 17,200円 |
| コープ野村博多駅東 | 比恵町 | 1980 | 2件 | 3,698万円 | 37.6万円/㎡ | 16,000円 | 17,200円 |
| 新栄アンピール第2博多駅東 | 東比恵 | 1983 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 7,100円 |
| 皐月マンション奈良屋 | 奈良屋町 | 1980 | 2件 | 1,980万円 | 37.2万円/㎡ | 9,900円 | 8,500円 |
| プリエール博多 | 石城町 | 1984 | 2件 | 2,325万円 | 37.1万円/㎡ | 10,800円 | 12,800円 |
| グレイス祇園 | 御供所町 | 1979 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 3,600円 |
| ダイナコート博多 | 博多駅前 | 1989 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 6,800円 |
| ライオンズステーションプラザ博多 | 博多駅前 | 1984 | 3件 | 790万円 | 35.9万円/㎡ | 6,200円 | 5,500円 |
| グレイス博多 | 博多駅東 | 1980 | 3件 | 3,150万円 | 34.8万円/㎡ | 14,300円 | 14,300円 |
| プリメール吉塚公園 | 吉塚 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,500円 | 28,900円 |
| 朝日プラザ博多4 | 美野島 | 1990 | 3件 | 570万円 | 34.1万円/㎡ | 4,600円 | 3,800円 |
| カーサ第2博多 | 住吉 | 1981 | 2件 | 1,880万円 | 34万円/㎡ | 7,100円 | 7,100円 |
| エトワール博多 | 博多駅前 | 1977 | 2件 | 1,330万円 | 34万円/㎡ | 6,800円 | 4,700円 |
| シティマンション南福岡 | 南本町 | 1985 | 3件 | 2,298万円 | 33.6万円/㎡ | 12,500円 | 11,500円 |
| ロワールマンション南福岡1 | 南本町 | 1982 | 3件 | 2,799万円 | 33.4万円/㎡ | 10,900円 | 12,100円 |
| ロワールマンション南福岡 | 南本町 | 1982 | 4件 | 2,799万円 | 33.4万円/㎡ | 10,900円 | 12,100円 |
| ロワールマンション吉塚2 | 吉塚 | 1983 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 11,100円 |
| 美野島シャトー | 美野島 | 1973 | 2件 | 1,625万円 | 32.2万円/㎡ | 5,000円 | 8,000円 |
| スコーレ博多 | 博多駅前 | 1977 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | ー |
| ダイナコート吉塚 | 吉塚 | 1989 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 20,600円 |
| 博多ニッコーハイツ | 博多駅東 | 1979 | 3件 | 1,980万円 | 31.5万円/㎡ | 10,300円 | 10,500円 |
| ローレルハイツ南福岡3号棟 | 元町 | 1977 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 12,400円 |
| グランドハイツ博多 | 博多駅前 | 1979 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 3,100円 |
| アムール板付 | 板付 | 1988 | 4件 | 1,794万円 | 31.1万円/㎡ | 7,800円 | 7,600円 |
| 三愛シティライフ雑餉隈III | 南八幡町 | 1988 | 2件 | 1,915万円 | 31万円/㎡ | 9,000円 | 14,100円 |
| 県庁前シティピアエクセル30 | 千代 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 3,000円 |
| グランピア博多駅前 | 博多駅前 | 1988 | 1件 | ー | ー | 5,700円 | 7,300円 |
| 第2住吉ハイツ | 住吉 | 1979 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 1,000円 |
| ローズマンション第2博多 | 博多駅南 | 1975 | 3件 | 1,080万円 | 29.8万円/㎡ | 5,200円 | 5,400円 |
| 東峰マンション竹下 | 那珂 | 1987 | 2件 | 2,280万円 | 29.7万円/㎡ | 9,000円 | 16,000円 |
| シティライフ板付 | 西月隈 | 1989 | 1件 | ー | ー | 8,700円 | 19,700円 |
| カーサ博多 | 住吉 | 1978 | 3件 | 1,290万円 | 29.1万円/㎡ | 5,000円 | 4,700円 |
| エメラルドマンション東那珂 | 東那珂 | 1984 | 2件 | 1,685万円 | 29万円/㎡ | 3,800円 | 10,300円 |
| ステイツ博多駅南 | 美野島 | 1990 | 3件 | 1,050万円 | 29万円/㎡ | 10,400円 | 12,000円 |
| セイワコーポ住吉 | 美野島 | 1974 | 1件 | ー | ー | 9,900円 | 11,300円 |
| メゾン・ド・ルソール | 美野島 | 1990 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 11,500円 |
| エクシードマンション県庁前 | 千代 | 1985 | 1件 | ー | ー | 6,200円 | 5,800円 |
| ライベストコート美野島 | 美野島 | 1990 | 2件 | 570万円 | 28.7万円/㎡ | 4,500円 | 2,300円 |
| メゾン南福岡 | 寿町 | 1986 | 1件 | ー | ー | 6,800円 | 8,300円 |
| グランピア博多東2 | 板付 | 1987 | 3件 | 1,698万円 | 28.2万円/㎡ | 9,300円 | 9,900円 |
| ロワールマンション南福岡3 | 元町 | 1984 | 2件 | 1,540万円 | 28.1万円/㎡ | 9,100円 | 8,100円 |
| 東カン福岡第2ビル | 比恵町 | 1975 | 1件 | ー | ー | 4,600円 | 2,300円 |
| 朝日プラザ博多2 | 美野島 | 1988 | 4件 | 505万円 | 27.7万円/㎡ | 7,500円 | 7,100円 |
| ルエメゾンロワール博多 | 神屋町 | 1988 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 5,400円 |
| ローズマンション第1博多1号館 | 東比恵 | 1974 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 4,000円 |
| フォルム博多ステーション | 博多駅南 | 1990 | 2件 | 645万円 | 26.9万円/㎡ | 7,000円 | 3,800円 |
| パソナール博多 | 神屋町 | 1973 | 6件 | 800万円 | 26.8万円/㎡ | 4,500円 | 5,300円 |
| ダイアパレス博多駅前 | 博多駅前 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,100円 | 3,700円 |
| グランピア博多東 | 東那珂 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 12,000円 |
| スワンマンション空港南 | 金の隈 | 1989 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 16,500円 |
| スカイマンション南福岡 | 新和町 | 1985 | 1件 | ー | ー | 9,400円 | 15,700円 |
| メゾン・ド・メナージュ | 住吉 | 1987 | 2件 | 1,020万円 | 24.7万円/㎡ | 4,000円 | 8,400円 |
| シャルマンコーポ博多 | 千代 | 1974 | 3件 | 1,580万円 | 23.9万円/㎡ | 6,500円 | 9,700円 |
| シティハウス博多 | 博多駅前 | 1980 | 1件 | ー | ー | 15,800円 | 17,700円 |
| ロマネスク天神東 | 対馬小路 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,800円 | 8,600円 |
| 南福岡ファイナンス | 三筑 | 1978 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 8,000円 |
| セブンマンション雑餉 | 春町 | 1980 | 2件 | 1,445万円 | 21.5万円/㎡ | 6,300円 | 11,700円 |
| スカイマンション諸岡 | 諸岡 | 1983 | 3件 | 1,480万円 | 21.5万円/㎡ | 6,600円 | 13,000円 |
| シティライフ空港南 | 金の隈 | 1990 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 16,200円 |
| ルエメゾンロワール南福岡 | 竹丘町 | 1989 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 7,200円 |
| メゾンド祇園 | 御供所町 | 1987 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 6,600円 |
| トピレック博多 | 博多駅南 | 1974 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 5,600円 |
| 下月隈団地7号棟 | 東月隈 | 1976 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク南博多 | 西春町 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 6,000円 |
| エメラルドマンション南福岡 | 寿町 | 1979 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 20,000円 |
| アンピール諸岡 | 諸岡 | 1986 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 6,000円 |
| ダイアパレス井尻南 | 三筑 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| トーカンマンション呉服町 | 下呉服町 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール空港通り一号館 | 吉塚 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エメラルドマンション吉塚 | 吉塚 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール空港通り | 吉塚 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 三愛シティライフ空港南 | 金の隈 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ローレルハイツ南福岡 | 元町 | 1977 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エステートモアアバン博多ステーション | 住吉 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シティライフ井尻 | 諸岡 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション南福岡 | 新和町 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンションアール板付壱番館 | 西月隈 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンションアール板付弐番館 | 西月隈 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション南福岡第2 | 西春町 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・フレイエ | 竹下 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランピア竹下 | 竹下 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール竹下 | 竹下 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション南福岡5 | 竹丘町 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コーポラス東光 | 東光 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ローズマンション第1博多2号館 | 東比恵 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エメラルドマンション比恵 | 東比恵 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 大蔵マンション東博多 | 東比恵 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ステイツ天神東201号 | 奈良屋町 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ハイラーク博多駅前 | 博多駅前 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション博多 | 博多駅前 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 博多駅前ビル | 博多駅前 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 興栄マンション第2博多 | 博多駅前 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| トーカンマンション博多駅前第8 | 博多駅前 | 1979 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・ミラージュ | 博多駅東 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスクステーションプラザ博多 | 博多駅東 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シャンブル博多第2 | 博多駅南 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| フォーラム博多駅南 | 博多駅南 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エステート・モア・博多APEX | 美野島 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 三愛シティライフ美野島 | 美野島 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン南博多 | 美野島 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール美野島 | 美野島 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション博多中央 | 冷泉町 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
1991〜2000年築(117棟)
この年代の売出170件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(51%)・1K(14%)・2LDK(12%)
〜40㎡ 26%(44件)40〜60㎡ 9%(16件)60〜80㎡ 54%(91件)80㎡〜 11%(19件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東峰マンションアーバンスクエア博多駅 | 博多駅南 | 2000 | 4件 | 6,290万円 | 93.4万円/㎡ | 5,600円 | 10,600円 |
| サングレート博多駅南センターステージ | 博多駅南 | 2000 | 1件 | ー | ー | 3,100円 | 8,300円 |
| 東急ドエルアルス博多古門戸町 | 古門戸町 | 1997 | 1件 | ー | ー | 4,700円 | 12,200円 |
| パークエステート博多 | 店屋町 | 1997 | 2件 | 4,948万円 | 81.4万円/㎡ | 4,400円 | 6,100円 |
| ダイアパレスグランデージ博多駅前 | 博多駅前 | 1998 | 1件 | ー | ー | 6,200円 | 16,200円 |
| ペルル奈良屋 | 奈良屋町 | 1999 | 2件 | 5,240万円 | 74.7万円/㎡ | 6,000円 | 20,000円 |
| コアマンション神屋町 | 神屋町 | 1996 | 1件 | ー | ー | 9,600円 | 10,100円 |
| ジョイナス天神タワー | 対馬小路 | 1997 | 1件 | ー | ー | 8,500円 | 24,100円 |
| シティライフ呉服町 | 下呉服町 | 2000 | 2件 | 5,990万円 | 72.3万円/㎡ | 7,300円 | 19,100円 |
| アーバンパレスアルカディア博多駅東 | 東比恵 | 1997 | 2件 | 6,190万円 | 71.6万円/㎡ | 10,400円 | 32,000円 |
| モントーレ竹下 | 那珂 | 2000 | 2件 | 4,690万円 | 71万円/㎡ | 7,400円 | 11,200円 |
| ダイナコートエスタディオ博多 | 博多駅前 | 2000 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 6,000円 |
| レールシティ博多駅南 | 博多駅南 | 1996 | 3件 | 4,990万円 | 69万円/㎡ | 5,800円 | 12,300円 |
| ステイツ博多駅2 | 堅粕 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,500円 | 5,000円 |
| エステートモア博多公園通り | 博多駅前 | 1998 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 600円 |
| パシフィックコート博多駅南 | 博多駅南 | 1999 | 1件 | ー | ー | 8,800円 | 10,200円 |
| アンピール東公園2 | 吉塚 | 1997 | 3件 | 5,190万円 | 62.1万円/㎡ | 6,400円 | 12,500円 |
| クレアウォーターマーク | 石城町 | 2000 | 3件 | 2,480万円 | 60.9万円/㎡ | 3,400円 | 7,000円 |
| パロスリバーコート博多壱番館 | 美野島 | 1998 | 2件 | 4,594万円 | 60.5万円/㎡ | 11,800円 | 12,900円 |
| コアマンション美野島 | 美野島 | 1995 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 12,200円 |
| エイルヴィラグランシス吉塚 | 吉塚 | 2000 | 2件 | 4,165万円 | 58万円/㎡ | 5,300円 | 14,900円 |
| パロスリバーコート博多弐番館 | 美野島 | 1999 | 1件 | ー | ー | 1,500円 | 11,500円 |
| リーベスト竹下駅前 | 竹下 | 2000 | 1件 | ー | ー | 12,300円 | 5,800円 |
| アムール山王公園南 | 半道橋 | 1998 | 4件 | 3,415万円 | 52.6万円/㎡ | 9,700円 | 9,400円 |
| アーベイン東公園 | 千代 | 1991 | 2件 | 4,130万円 | 51.9万円/㎡ | 7,100円 | 12,200円 |
| 東急ドエルアルス博多ステーションサイド | 比恵町 | 2000 | 1件 | ー | ー | 4,200円 | 8,300円 |
| ダイナコートエスパシオ板付 | 板付 | 1999 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 6,800円 |
| シティライフ山王公園南 | 半道橋 | 1999 | 6件 | 3,937万円 | 49.1万円/㎡ | 6,200円 | 10,400円 |
| ピュアドームヴィアーレ博多 | 博多駅南 | 1998 | 1件 | ー | ー | 8,500円 | 8,800円 |
| アムール板付7 | 那珂 | 1999 | 5件 | 3,690万円 | 48.6万円/㎡ | 11,500円 | 12,900円 |
| シティオ博多 | 美野島 | 1996 | 1件 | ー | ー | 5,200円 | 7,100円 |
| JGMヴェルデ板付中央公園 | 板付 | 1999 | 7件 | 3,590万円 | 47.6万円/㎡ | 6,000円 | 9,800円 |
| JGMヴェルデ板付中央公園前 | 板付 | 1999 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 9,800円 |
| エバーライフ東平尾公園C棟 | 青木 | 1994 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 2,200円 |
| アクタス博多駅東 | 博多駅東 | 2000 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 6,400円 |
| サーパス南福岡 | 寿町 | 1996 | 2件 | 3,380万円 | 45.4万円/㎡ | 8,100円 | 11,000円 |
| アプローズ那珂 | 那珂 | 1999 | 7件 | 3,360万円 | 45.1万円/㎡ | 2,200円 | 11,900円 |
| ライオンズマンション博多駅南第2 | 博多駅南 | 1992 | 2件 | 1,720万円 | 44.9万円/㎡ | 10,000円 | 4,600円 |
| アンピール板付南 | 井相田 | 1995 | 4件 | 3,040万円 | 44万円/㎡ | 5,400円 | 8,600円 |
| ツインタワー空港通り | 豊 | 1996 | 1件 | ー | ー | 12,300円 | 27,500円 |
| アンピール比恵南 | 東那珂 | 1995 | 5件 | 3,082万円 | 43.8万円/㎡ | 4,300円 | 6,600円 |
| 東峰マンション空港通り | 豊 | 1998 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 22,900円 |
| ルネスロワール博多駅南 | 博多駅南 | 1991 | 3件 | 880万円 | 41.9万円/㎡ | 7,000円 | 4,200円 |
| ピュアドームベイス博多 | 御供所町 | 1996 | 1件 | ー | ー | 5,400円 | 4,700円 |
| ダイナコート千代県庁口 | 千代 | 1991 | 1件 | ー | ー | 13,400円 | 17,400円 |
| JGM空港通り | 吉塚 | 1992 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 16,000円 |
| コスモ南福岡ウイングガーデン | 南八幡町 | 1992 | 4件 | 2,880万円 | 40.9万円/㎡ | 6,800円 | 14,500円 |
| ロマネスク博多駅前 | 博多駅前 | 1991 | 4件 | 810万円 | 40.4万円/㎡ | 3,000円 | 2,700円 |
| ベルアージュ井尻 | 諸岡 | 1998 | 4件 | 2,690万円 | 40.2万円/㎡ | 4,700円 | 18,800円 |
| べルアージュ井尻 | 諸岡 | 1998 | 1件 | ー | ー | 4,700円 | 18,800円 |
| ステラ南博多 | 東那珂 | 1997 | 1件 | ー | ー | 2,900円 | 11,400円 |
| セントポリア南福岡 | 寿町 | 1994 | 2件 | 3,480万円 | 39.5万円/㎡ | 10,200円 | 16,100円 |
| アスペクタ博多駅中央 | 博多駅南 | 1996 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 8,100円 |
| エステート・モア・博多グラン | 美野島 | 1995 | 2件 | 804万円 | 39万円/㎡ | 6,000円 | 3,000円 |
| スタシオンイーストスクエア | 吉塚 | 1995 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 20,400円 |
| シティライフ空港南2 | 西月隈 | 1991 | 6件 | 2,390万円 | 38.7万円/㎡ | 4,300円 | 6,100円 |
| アムール板付5 | 板付 | 1996 | 1件 | ー | ー | 2,900円 | 1,400円 |
| エバーライフ東平尾公園2 | 青木 | 1995 | 2件 | 2,480万円 | 38.5万円/㎡ | 4,900円 | 8,400円 |
| ライオンズマンション博多南第3 | 諸岡 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 12,300円 |
| セントラルコート博多駅東 | 上牟田 | 1992 | 2件 | 2,030万円 | 37.8万円/㎡ | 8,300円 | 13,500円 |
| エステートモア博多駅南 | 博多駅南 | 1991 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 500円 |
| ダイナコート大博通り | 大博町 | 1991 | 2件 | 950万円 | 36.1万円/㎡ | 6,700円 | 9,700円 |
| リーベスト笹原 | 三筑 | 1996 | 1件 | ー | ー | 4,800円 | 12,500円 |
| ライオンズマンション箱崎南 | 吉塚 | 1992 | 1件 | ー | ー | 3,200円 | 11,300円 |
| ダイアパレスレイクビュー井尻 | 諸岡 | 1996 | 1件 | ー | ー | 11,200円 | 18,300円 |
| 朝日プラザ博多5ターミナルスクエア | 堅粕 | 1991 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 5,200円 |
| イトーピア天神東 | 対馬小路 | 1992 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 3,600円 |
| 南福岡パークホームズ | 竹丘町 | 1991 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 13,300円 |
| パンルネックスクリスタル博多2 | 吉塚 | 1992 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 4,100円 |
| エステートモアサザンステーション | 博多駅南 | 1991 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 2,100円 |
| ライオンズマンション県庁東 | 吉塚 | 1992 | 2件 | 760万円 | 32.8万円/㎡ | 6,700円 | 7,200円 |
| ライオンズプラザ博多駅南 | 博多駅南 | 1991 | 2件 | 725万円 | 32.2万円/㎡ | 4,000円 | 4,000円 |
| ステイタスマンション博多駅前 | 住吉 | 1991 | 1件 | ー | ー | 3,600円 | 5,800円 |
| ラフォーレ博多 | 比恵町 | 1995 | 2件 | 640万円 | 31.4万円/㎡ | 6,800円 | 11,400円 |
| ルネスロワール東公園 | 千代 | 1991 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 3,200円 |
| フォーラム南福岡 | 新和町 | 1991 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 7,000円 |
| フレックス博多5 | 竹下 | 1992 | 2件 | 665万円 | 28.4万円/㎡ | 7,600円 | 2,500円 |
| ロマネスク美野島 | 美野島 | 1991 | 2件 | 565万円 | 28万円/㎡ | 5,500円 | 5,500円 |
| エステートモア博多2 | 住吉 | 1992 | 2件 | 605万円 | 27.4万円/㎡ | 8,800円 | 14,200円 |
| ドミエスポワール南福岡 | 竹丘町 | 1994 | 2件 | 480万円 | 26.4万円/㎡ | 10,000円 | 4,000円 |
| クローバーマンション空港東 | 浦田 | 1992 | 3件 | 1,980万円 | 25.8万円/㎡ | 11,600円 | 14,600円 |
| アーバンパレス空港前 | 青木 | 1996 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 18,200円 |
| ライベストコート南福岡2 | 元町 | 1991 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 5,500円 |
| ロワールマンション空港南 | 金の隈 | 1993 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 2,000円 |
| ライオンズマンション大博通り | 下呉服町 | 1991 | 1件 | ー | ー | 8,800円 | 9,000円 |
| 三愛シティライフ空港南II | 西月隈 | 1991 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 8,000円 |
| フォルム博多駅南2 | 東光寺町 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,500円 | 3,000円 |
| スワンマンション空港南2 | 金の隈 | 1995 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 10,200円 |
| フォルム博多南 | 諸岡 | 1991 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 4,000円 |
| JGM県庁口 | 千代 | 1991 | 1件 | ー | ー | 17,300円 | ー |
| ラ・レジダンス・ド 福岡県庁前 | 千代 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| フレックス21博多2 | 千代 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ピュアドームディア県庁前 | 千代 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・ソワール | 下呉服町 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アクタス博多 | 下呉服町 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アムール吉塚 | 吉塚 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ステイタスマンション吉塚 | 吉塚 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール吉塚 | 吉塚 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| じゅうグランドモア空港通り | 吉塚 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンシティ博多南1番館 | 金の隈 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 朝日プラザ博多8 | 神屋町 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ラポール板付 | 西月隈 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エバーライフ東平尾公園B棟 | 青木 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アプローズ空港前 | 青木 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ステイツ天神東3 | 大博町 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオレシェンテ | 中呉服町 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グリーンマンション南福岡 | 南八幡町 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ピュアドームパレス博多 | 博多駅前 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コアマンション博多駅南 | 博多駅南 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サングレート博多東 | 半道橋 | 1995 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイナコートエスタディオ山王公園 | 比恵町 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
