福岡市南区でマンションの売却をお考えの方へ。南区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 市崎 | 92.7万円/㎡ | 7件 | 2,799万円 | 9件 | 13棟 |
| 塩原 | 52.7万円/㎡ | 26件 | 3,295万円 | 21件 | 41棟 |
| 大橋 | 45.8万円/㎡ | 58件 | 3,230万円 | 61件 | 75棟 |
| 寺塚 | 44.4万円/㎡ | 33件 | 3,349万円 | 31件 | 33棟 |
| 筑紫丘 | 42.9万円/㎡ | 7件 | 3,380万円 | 4件 | 19棟 |
| 高宮 | 42.4万円/㎡ | 54件 | 3,175万円 | 66件 | 97棟 |
| 高木 | 42.4万円/㎡ | 11件 | 2,690万円 | 9件 | 15棟 |
| 清水 | 38.8万円/㎡ | 6件 | 2,440万円 | 7件 | 24棟 |
| 向新町 | 36.9万円/㎡ | 17件 | 2,690万円 | 22件 | 10棟 |
| 横手南町 | 35.6万円/㎡ | 8件 | 2,230万円 | 6件 | 4棟 |
| 若久 | 35.6万円/㎡ | 5件 | 3,480万円 | ー | 9棟 |
| 三宅 | 35.5万円/㎡ | 15件 | 2,500万円 | 10件 | 37棟 |
| 向野 | 35.3万円/㎡ | 12件 | 2,541万円 | 9件 | 24棟 |
| 長丘 | 34.7万円/㎡ | 19件 | 3,280万円 | 24件 | 68棟 |
| 野間 | 34.5万円/㎡ | 31件 | 1,980万円 | 35件 | 54棟 |
| 井尻 | 33万円/㎡ | 30件 | 2,525万円 | 28件 | 57棟 |
| 大楠 | 31.3万円/㎡ | 33件 | 940万円 | 30件 | 64棟 |
| 横手 | 31.3万円/㎡ | 21件 | 2,190万円 | 28件 | 19棟 |
| 柳河内 | 30.7万円/㎡ | 9件 | 2,499万円 | 10件 | 6棟 |
| 屋形原 | 30.6万円/㎡ | 4件 | 1,780万円 | ー | 6棟 |
| 那の川 | 29.2万円/㎡ | 6件 | 1,540万円 | 7件 | 8棟 |
| 野多目 | 29.1万円/㎡ | 36件 | 2,135万円 | 22件 | 21棟 |
| 花畑 | 28.7万円/㎡ | 19件 | 1,900万円 | 21件 | 25棟 |
| 弥永 | 28.4万円/㎡ | 6件 | 2,180万円 | 8件 | 11棟 |
| 曰佐 | 26.2万円/㎡ | 5件 | 2,380万円 | ー | 10棟 |
| 長住 | 23.2万円/㎡ | 7件 | 1,700万円 | 14件 | 24棟 |
| 多賀 | 22.2万円/㎡ | 20件 | 1,605万円 | 21件 | 27棟 |
| 皿山 | 22万円/㎡ | 3件 | 1,480万円 | 4件 | 11棟 |
| 鶴田 | 21.7万円/㎡ | 14件 | 1,585万円 | 16件 | 10棟 |
| 桧原 | 21.6万円/㎡ | 8件 | 1,580万円 | 6件 | 15棟 |
| 柏原 | 20.8万円/㎡ | 6件 | 1,380万円 | 6件 | 13棟 |
| 的場 | 19.1万円/㎡ | 3件 | 1,298万円 | ー | 6棟 |
| 平和 | 18.2万円/㎡ | 9件 | 2,000万円 | 16件 | 63棟 |
| 大池 | 14万円/㎡ | 5件 | 698万円 | 8件 | 12棟 |
| 玉川町 | ー | ー | ー | 3件 | 6棟 |
| 警弥郷 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 西長住 | ー | ー | ー | ー | 6棟 |
| 折立町 | ー | ー | ー | 4件 | 5棟 |
| 大平寺 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
| 中尾 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
| 南大橋 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 柳瀬 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 老司 | ー | ー | ー | 6件 | 7棟 |
| 和田 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 五十川 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 大橋団地 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 若久団地 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
南区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 43件 | 4,790万円 | 79万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 27件 | 4,190万円 | 59.3万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 108件 | 3,199万円 | 39.6万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 213件 | 1,970万円 | 28.7万円/㎡ |
| 築41年以上 | 153件 | 1,930万円 | 28.6万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オープンレジデンシア高宮アベニュー | 高宮 | 2021年 | 3,199万円 | 100.3万円/㎡ | 5件 |
| 2 | レジアス大橋デュクス | 大橋 | 2025年 | 6,780万円 | 92.8万円/㎡ | 2件 |
| 3 | グランフォーレラグゼ平尾 | 市崎 | 2011年 | 2,799万円 | 92.7万円/㎡ | 3件 |
| 4 | オープンレジデンシア高宮プレイス | 大楠 | 2024年 | 4,015万円 | 92.2万円/㎡ | 2件 |
| 5 | グランドオーク大橋 | 大橋 | 2022年 | 6,100万円 | 85.3万円/㎡ | 2件 |
| 6 | グランフォーレ大橋プレミア | 塩原 | 2018年 | 2,390万円 | 80.9万円/㎡ | 2件 |
| 7 | レジアス大橋 | 大橋 | 2023年 | 5,100万円 | 78.5万円/㎡ | 5件 |
| 8 | ランディックN110 | 野間 | 2020年 | 1,920万円 | 76.4万円/㎡ | 2件 |
| 9 | グランドメゾン西高宮 | 高宮 | 2003年 | 8,290万円 | 75.3万円/㎡ | 2件 |
| 10 | グランドメゾン萩の宮 | 高宮 | 2001年 | 6,840万円 | 74.5万円/㎡ | 2件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
