あなたのマンションの競合は、隣の棟ではなく「同じ築年代・同じ予算帯」の棟です。買い手は「中央区・築20年以内・4,000万円まで」のような条件で横断検索します。つまり売主が見るべきは、エリアを跨いだ同年代のマンション同士の比較。このページは南区の棟を築年代でグループ化し、㎡単価の高い順に並べました。
〜1990年築(165棟)
この年代の売出234件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(26%)・2LDK(22%)・4LDK(14%)
〜40㎡ 16%(37件)40〜60㎡ 21%(49件)60〜80㎡ 43%(101件)80㎡〜 20%(47件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東峰マンション大橋2 | 塩原 | 1987 | 7件 | 3,790万円 | 52.7万円/㎡ | 9,700円 | 7,200円 |
| ライオンズマンションマキシム大橋 | 筑紫丘 | 1988 | 2件 | 3,780万円 | 50.9万円/㎡ | 13,900円 | 15,800円 |
| ロワールマンション大橋第5 | 向野 | 1983 | 2件 | 2,480万円 | 49.4万円/㎡ | 8,200円 | 5,000円 |
| ライオンズマンション大楠 | 大楠 | 1979 | 2件 | 2,300万円 | 48.5万円/㎡ | 10,500円 | 8,400円 |
| トーカンマンション高宮 | 高宮 | 1978 | 3件 | 2,290万円 | 48.3万円/㎡ | 8,600円 | 10,300円 |
| コープ野村大橋 | 向野 | 1983 | 1件 | ー | ー | 9,400円 | 12,900円 |
| メヌエット大橋駅前 | 大橋 | 1990 | 1件 | ー | ー | 10,700円 | 15,600円 |
| ハウスユマニテ大橋α館 | 筑紫丘 | 1990 | 1件 | ー | ー | 35,600円 | 64,200円 |
| ネオハイツ大橋 | 横手 | 1982 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 8,900円 |
| 高宮マンション | 市崎 | 1974 | 2件 | 2,099万円 | 43.4万円/㎡ | 5,500円 | 13,800円 |
| ライオンズマンションMAXIM大橋 | 筑紫丘 | 1988 | 1件 | ー | ー | 12,800円 | 14,600円 |
| ロワールマンション井尻2 | 井尻 | 1984 | 2件 | 2,499万円 | 42.8万円/㎡ | 8,000円 | 10,100円 |
| 朝日プラザ大橋 | 大橋 | 1983 | 3件 | 2,110万円 | 41.6万円/㎡ | 10,700円 | 8,900円 |
| トーカンマンション大橋 | 向野 | 1984 | 1件 | ー | ー | 8,900円 | 14,600円 |
| 若久倶楽部アテリオ | 若久 | 1990 | 2件 | 4,500万円 | 40.2万円/㎡ | 15,700円 | 17,900円 |
| シティマンション井尻 | 井尻 | 1984 | 2件 | 1,980万円 | 39.4万円/㎡ | 6,400円 | 10,100円 |
| ライオンズマンション高宮ガーデン | 高宮 | 1983 | 3件 | 2,490万円 | 37.7万円/㎡ | 14,400円 | 20,500円 |
| パークヒルズ平和B棟 | 平和 | 1990 | 1件 | ー | ー | 14,800円 | 9,600円 |
| ライオンズマンション高宮第3 | 高宮 | 1978 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 15,000円 |
| ダイナコートグランデュール高宮 | 玉川町 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 5,300円 |
| アンピール第2高木 | 高木 | 1990 | 4件 | 2,195万円 | 36.6万円/㎡ | 9,700円 | 14,000円 |
| 第7高宮コーポラス | 高宮 | 1974 | 3件 | 2,480万円 | 36.4万円/㎡ | 2,000円 | 6,000円 |
| ライオンズマンション高宮第7 | 高宮 | 1985 | 1件 | ー | ー | 12,700円 | 14,500円 |
| サンシャイン野間 | 向野 | 1983 | 5件 | 2,549万円 | 35.3万円/㎡ | 4,800円 | 7,900円 |
| グランピア高宮 | 高宮 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 9,200円 |
| ふよう若久ハイツ | 若久 | 1980 | 1件 | ー | ー | 9,500円 | 17,500円 |
| グリーンマンション大橋2 | 大橋 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 22,600円 |
| ライオンズマンション長住南第3 | 花畑 | 1990 | 4件 | 1,690万円 | 33.7万円/㎡ | 6,200円 | 6,600円 |
| エステートモアDOUX高宮 | 野間 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 9,600円 |
| ライオンズマンションマキシム萩の宮 | 高宮 | 1981 | 1件 | ー | ー | 12,300円 | 23,700円 |
| ロマネスク井尻第3 | 井尻 | 1989 | 6件 | 2,695万円 | 32.9万円/㎡ | 11,700円 | 21,300円 |
| サンハイツ大楠12号棟 | 大楠 | 1983 | 2件 | 2,830万円 | 32.7万円/㎡ | 4,700円 | 10,000円 |
| 南博多パールシャトー | 大楠 | 1974 | 4件 | 1,570万円 | 32.6万円/㎡ | 7,200円 | 7,200円 |
| ロワールマンション野間 | 野間 | 1980 | 2件 | 1,955万円 | 32.6万円/㎡ | 10,000円 | 9,400円 |
| イトーピア大橋 | 三宅 | 1983 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 9,300円 |
| 日商岩井リバーサイドマンションB棟 | 横手 | 1982 | 3件 | 2,190万円 | 31.3万円/㎡ | 5,600円 | 9,700円 |
| 高宮ハウス2 | 高宮 | 1983 | 1件 | ー | ー | 11,200円 | 13,900円 |
| ファミール大橋 | 大橋 | 1985 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 16,200円 |
| 三愛シティライフ野間レイクビュー | 柳河内 | 1989 | 1件 | ー | ー | 8,100円 | 10,400円 |
| グランドムール寺塚 | 寺塚 | 1990 | 1件 | ー | ー | 29,400円 | 22,200円 |
| グリーンマンション野間大池 | 寺塚 | 1986 | 2件 | 2,039万円 | 30万円/㎡ | 6,900円 | 17,100円 |
| 朝日プラザ大橋南 | 横手 | 1987 | 4件 | 2,030万円 | 29.9万円/㎡ | 10,900円 | 12,700円 |
| ライオンズマンションマキシム高宮 | 高宮 | 1990 | 1件 | ー | ー | 39,900円 | 48,900円 |
| サンライフ高宮チャペルサイド | 高宮 | 1975 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 12,800円 |
| ライオンズマンション長住中央公園 | 長住 | 1987 | 1件 | ー | ー | 16,300円 | 29,200円 |
| マンション平和 | 平和 | 1975 | 1件 | ー | ー | 16,000円 | 17,700円 |
| エステートモア西大橋 | 三宅 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 3,300円 |
| トパーズコーポ | 大橋 | 1978 | 1件 | ー | ー | 11,000円 | ー |
| 日商岩井リバーサイドマンションA棟 | 横手 | 1982 | 2件 | 2,480万円 | 29.1万円/㎡ | 6,800円 | 11,900円 |
| グリーンマンション野間 | 野間 | 1974 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 14,100円 |
| ライオンズマンション井尻 | 井尻 | 1987 | 1件 | ー | ー | 15,100円 | 21,200円 |
| ライオンズマンション長住南第2 | 花畑 | 1989 | 3件 | 2,499万円 | 28.7万円/㎡ | 13,900円 | 18,300円 |
| 高宮オークマンション | 野間 | 1979 | 5件 | 1,480万円 | 28.7万円/㎡ | 11,000円 | 10,000円 |
| ローレルハイツ大橋 | 向新町 | 1975 | 3件 | 2,090万円 | 28.6万円/㎡ | 9,200円 | 11,700円 |
| ルエメゾンロワール大橋 | 大橋 | 1985 | 2件 | 655万円 | 28.6万円/㎡ | 8,400円 | 6,400円 |
| シティライフ野間レイクビュー | 柳河内 | 1989 | 2件 | 2,090万円 | 28.5万円/㎡ | 7,300円 | 9,300円 |
| フォーラム日赤通り前 | 那の川 | 1988 | 1件 | ー | ー | 4,300円 | 6,500円 |
| 皐月マンション那の川 | 那の川 | 1974 | 4件 | 1,540万円 | 27.5万円/㎡ | 8,800円 | 8,000円 |
| フォルム大橋 | 三宅 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 4,000円 |
| ローレルハイツ高宮 | 大楠 | 1973 | 2件 | 1,775万円 | 27.3万円/㎡ | 6,600円 | 11,400円 |
| ライオンズマンション井尻第2 | 井尻 | 1988 | 1件 | ー | ー | 12,200円 | 13,000円 |
| エステートモア日赤アベニュー | 大楠 | 1990 | 2件 | 548万円 | 26.2万円/㎡ | 3,000円 | 5,000円 |
| グリーンマンションやよい坂 | 鶴田 | 1989 | 2件 | 2,130万円 | 26.2万円/㎡ | 11,800円 | 16,200円 |
| 三愛シティライフ曰佐 | 曰佐 | 1988 | 1件 | ー | ー | 6,600円 | 9,100円 |
| チサンマンション寺塚 | 寺塚 | 1985 | 1件 | ー | ー | 9,300円 | 16,900円 |
| シャンブル三宅 | 三宅 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,600円 | 4,600円 |
| ツインハイツ平和2号棟 | 平和 | 1970 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 14,000円 |
| ロワールマンション西大橋2 | 三宅 | 1988 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 16,100円 |
| 大池シャインハイツ | 寺塚 | 1974 | 3件 | 2,598万円 | 24.3万円/㎡ | 14,600円 | 12,900円 |
| ライオンズマンション長住第2 | 長住 | 1984 | 1件 | ー | ー | 12,900円 | 19,200円 |
| エスポワール井尻 | 井尻 | 1988 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | ー |
| 花畑ピアエクセル31 | 花畑 | 1990 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 10,700円 |
| フォーラム大橋 | 塩原 | 1990 | 1件 | ー | ー | 2,800円 | 4,300円 |
| 野間台住宅9棟 | 多賀 | 1972 | 2件 | 1,430万円 | 22.6万円/㎡ | 3,000円 | 10,000円 |
| エメラルドマンション高木 | 高木 | 1982 | 2件 | 1,330万円 | 22.5万円/㎡ | 3,800円 | 7,100円 |
| ロワールマンションやよい坂 | 鶴田 | 1988 | 4件 | 1,485万円 | 22.2万円/㎡ | 7,700円 | 13,600円 |
| レイクタウン屋形原21棟 | 鶴田 | 1983 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 14,000円 |
| ライオンズマンション高宮 | 高宮 | 1978 | 1件 | ー | ー | 18,200円 | 24,600円 |
| エステートモア大橋 | 塩原 | 1988 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | ー |
| クローバーマンション花畑2 | 花畑 | 1988 | 2件 | 1,450万円 | 21.6万円/㎡ | 10,800円 | 13,500円 |
| 多賀ハウス | 多賀 | 1981 | 4件 | 1,860万円 | 20.8万円/㎡ | 10,200円 | 20,000円 |
| クローバー花畑ガーデン | 柏原 | 1986 | 3件 | 1,380万円 | 20.8万円/㎡ | 8,400円 | 10,200円 |
| 第2シャトー高宮 | 高宮 | 1970 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション長住 | 長住 | 1982 | 1件 | ー | ー | 31,000円 | 31,000円 |
| メゾン・ド・シャトラン | 向野 | 1988 | 2件 | 313万円 | 19.1万円/㎡ | 5,500円 | 5,400円 |
| メゾン・ド・ファシル | 大楠 | 1988 | 2件 | 310万円 | 19.1万円/㎡ | 7,500円 | 4,200円 |
| ベルハイム奥博多 | 的場 | 1983 | 2件 | 1,298万円 | 19.1万円/㎡ | 7,700円 | 9,000円 |
| メゾン・ド・セリーズ | 塩原 | 1987 | 2件 | 305万円 | 18.9万円/㎡ | 5,000円 | 5,000円 |
| 老司エクセル15 | 野多目 | 1987 | 10件 | 1,299万円 | 18.9万円/㎡ | 6,900円 | 10,600円 |
| 第一大池マンション | 大池 | 1971 | 2件 | 890万円 | 18.7万円/㎡ | 5,500円 | 11,000円 |
| シティマンション高宮 | 高宮 | 1984 | 3件 | 1,180万円 | 18.4万円/㎡ | 9,600円 | 9,700円 |
| シティライフ西博多 | 警弥郷 | 1985 | 1件 | ー | ー | 12,400円 | 11,800円 |
| アンピール花畑 | 花畑 | 1990 | 3件 | 1,980万円 | 18.2万円/㎡ | 11,400円 | 20,700円 |
| グリーンハイツ平和 | 平和 | 1978 | 2件 | 1,480万円 | 18.2万円/㎡ | 8,500円 | 18,700円 |
| グレイス博多高宮 | 野間 | 1989 | 2件 | 418万円 | 17.6万円/㎡ | 7,700円 | 5,600円 |
| ステイタスマンション桧原 | 桧原 | 1989 | 2件 | 980万円 | 17.4万円/㎡ | 15,400円 | 11,300円 |
| メゾン・ド・コンフォート | 大橋 | 1988 | 5件 | 250万円 | 17.3万円/㎡ | 5,000円 | 6,600円 |
| ダイナコートグランデュール高宮東 | 大楠 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,600円 | 5,400円 |
| ライオンズマンション長住南 | 桧原 | 1988 | 1件 | ー | ー | 14,800円 | 14,800円 |
| 藤和野間コープ | 野間 | 1984 | 1件 | ー | ー | 4,700円 | 7,600円 |
| グレイス井尻第2 | 井尻 | 1990 | 2件 | 375万円 | 17万円/㎡ | 7,700円 | 2,600円 |
| エメラルドマンション清水 | 清水 | 1982 | 2件 | 815万円 | 16.9万円/㎡ | 6,000円 | 15,000円 |
| グランドメゾン長丘 | 長丘 | 1981 | 1件 | ー | ー | 28,300円 | 35,400円 |
| ロワールマンション井尻 | 井尻 | 1982 | 1件 | ー | ー | 6,600円 | 5,300円 |
| メゾン・ド・クレール | 塩原 | 1986 | 3件 | 270万円 | 16万円/㎡ | 4,000円 | 5,200円 |
| 野間台住宅7棟 | 多賀 | 1972 | 1件 | ー | ー | 3,500円 | 13,000円 |
| ライオンズマンション長丘ガーデン2番館 | 長丘 | 1983 | 2件 | 1,130万円 | 15.7万円/㎡ | 9,900円 | 16,500円 |
| ロマネスク筑紫丘 | 筑紫丘 | 1990 | 1件 | ー | ー | 21,700円 | 20,400円 |
| メゾン・ド・カルム | 井尻 | 1988 | 3件 | 210万円 | 14.7万円/㎡ | 5,000円 | 5,000円 |
| レイクタウン屋形原 | 鶴田 | 1983 | 2件 | 1,590万円 | 14.7万円/㎡ | 6,000円 | 14,000円 |
| レイクタウン屋形原十三 | 鶴田 | 1983 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 14,000円 |
| 朝日プラザ長丘 | 長丘 | 1984 | 1件 | ー | ー | 11,600円 | 14,500円 |
| ビラージュ浄水苑 | 平和 | 1981 | 3件 | 2,000万円 | 13.6万円/㎡ | 19,000円 | 24,200円 |
| 野間台住宅3棟 | 多賀 | 1973 | 1件 | ー | ー | 3,500円 | 13,000円 |
| メゾン野間ハイツ | 大池 | 1973 | 2件 | 664万円 | 12.7万円/㎡ | 8,000円 | 5,000円 |
| メゾン・ド・ゼフィール | 井尻 | 1989 | 1件 | ー | ー | ー | 9,900円 |
| 東峰マンションハイツ多賀 | 多賀 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 14,000円 |
| メゾン・ド・フォレット | 大楠 | 1987 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 7,800円 |
| ライオンズマンション長丘ガーデン1番館 | 長丘 | 1983 | 1件 | ー | ー | 9,900円 | 16,500円 |
| ダイヤハイツ野間 | 野間 | 1974 | 1件 | ー | ー | 10,700円 | 12,500円 |
| グリーンタウン老司 | 老司 | 1977 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | ー |
| アンピール第3西大橋 | 三宅 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| スカイマンション井尻 | 井尻 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 新栄アンピール井尻 | 井尻 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク大橋東 | 塩原 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク井尻第5 | 横手 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グレイス博多井尻 | 横手 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 大橋バーデンハイツ | 横手 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エメラルドマンション井尻南 | 横手南町 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドパレス長住南 | 花畑 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク高宮 | 高宮 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール高宮 | 高宮 | 1985 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ピア高宮N棟 | 高宮 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション高宮第5 | 高宮 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 第3シャトー高宮 | 高宮 | 1972 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| スカイマンション高宮 | 高宮 | 1982 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| イトーピア高宮マンション | 高宮 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール高木 | 高木 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 福岡高宮マンション | 市崎 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| FelidiaReno大池シャインハイツNo.1050 | 寺塚 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション寺塚第3 | 寺塚 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| プレジデント寺塚 | 寺塚 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション寺塚 | 寺塚 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 新栄アンピール清水 | 清水 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 東峰マンション清水 | 清水 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 野間台住宅2棟 | 多賀 | 1973 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション大橋第3 | 大橋 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・シャルル | 大橋 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ユーハイム大橋 | 大橋 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション大橋第5 | 大橋 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 多賀ハイツ | 大池 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション長丘 | 長丘 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 長丘西公園ハウス | 長丘 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 長丘パークマンション | 長丘 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 長丘コーポB棟 | 長丘 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 長丘ハウス3号棟 | 長丘 | 1978 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エステートマンション長丘 | 長丘 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グレースマンション長住 | 長住 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピールやよい坂 | 鶴田 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 平尾ハイツ | 平和 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| イトーピア平和マンション | 平和 | 1979 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| パークヒルズ平和倶楽部B館 | 平和 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾンドール野間 | 野間 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション筑紫丘 | 野間 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ユーハイム曰佐リベックス | 曰佐 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
1991〜2000年築(110棟)
この年代の売出148件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(63%)・4LDK(15%)・1K(7%)
〜40㎡ 9%(13件)40〜60㎡ 3%(5件)60〜80㎡ 63%(93件)80㎡〜 25%(37件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平尾駅前パークホームズ | 大楠 | 1996 | 1件 | ー | ー | 10,300円 | 13,600円 |
| ロイヤルステージ高宮2 | 野間 | 1995 | 5件 | 3,790万円 | 59.9万円/㎡ | 5,500円 | 15,100円 |
| アーサー大橋エクシオ2 | 大橋 | 1994 | 9件 | 3,790万円 | 55.8万円/㎡ | 6,100円 | 14,300円 |
| ファーネストヒルズ高宮インテルノ | 高宮 | 1999 | 3件 | 4,199万円 | 55.4万円/㎡ | 5,500円 | 9,900円 |
| 大橋南公園パークマンション | 大橋 | 1991 | 1件 | ー | ー | 12,300円 | 6,300円 |
| ダイナコートエスタディオ平尾駅前 | 大楠 | 1999 | 1件 | ー | ー | 5,300円 | 3,300円 |
| アーサー大橋東エクシオ | 向野 | 1993 | 1件 | ー | ー | 9,900円 | 16,000円 |
| アーベインルネス諸岡1号棟 | 井尻 | 1993 | 1件 | ー | ー | 12,000円 | 14,500円 |
| エクレール井尻2 | 五十川 | 1995 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 21,100円 |
| 高宮パークホームズ | 野間 | 1993 | 2件 | 3,180万円 | 50.8万円/㎡ | 7,100円 | 10,600円 |
| 東峰マンション野間大池公園 | 寺塚 | 1996 | 11件 | 3,487万円 | 49.8万円/㎡ | 4,200円 | 13,100円 |
| 高宮通りシティハウス | 高宮 | 1999 | 1件 | ー | ー | 18,700円 | 43,800円 |
| アクセス大橋 | 大橋 | 1996 | 1件 | ー | ー | 12,500円 | 9,500円 |
| モントーレ井尻 | 横手 | 1997 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 8,100円 |
| アバンティ高宮イーストシーン | 大楠 | 1997 | 1件 | ー | ー | 10,800円 | 23,500円 |
| 東峰マンション野間大池公園507号 | 寺塚 | 1996 | 2件 | 3,199万円 | 45.7万円/㎡ | 4,200円 | 13,100円 |
| ファミール大橋グランヒルズ | 大橋 | 1992 | 4件 | 3,785万円 | 44.1万円/㎡ | 9,600円 | 7,700円 |
| ロイヤルステージ高宮南 | 野間 | 1993 | 1件 | ー | ー | 15,600円 | 13,400円 |
| コアマンション井尻 | 井尻 | 1994 | 1件 | ー | ー | 5,300円 | 12,400円 |
| アーサー大橋リベックス | 三宅 | 1993 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 13,200円 |
| アーバンパレスアルカディア大橋 | 大橋 | 1997 | 1件 | ー | ー | 14,100円 | 14,800円 |
| ダイヤモンドメゾン大橋 | 大橋 | 1992 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 17,500円 |
| ファーネストヒルズ高宮エステルノ | 高宮 | 1999 | 6件 | 4,285万円 | 42.4万円/㎡ | 10,600円 | 29,000円 |
| モントーレ野間ガーデン | 野間 | 2000 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 12,700円 |
| じゅうグランドモアヴェルデ大橋南 | 三宅 | 2000 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 15,900円 |
| エスポワール大橋弐番館 | 大橋 | 1993 | 1件 | ー | ー | 12,700円 | 14,500円 |
| エイルヴィラクレアテュール井尻南2 | 曰佐 | 1999 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 11,900円 |
| ファーネストパークヒル西高宮 | 平和 | 2000 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 29,000円 |
| アンピール大橋南 | 横手 | 1994 | 2件 | 2,525万円 | 38.6万円/㎡ | 5,200円 | 12,400円 |
| モルス筑紫丘 | 筑紫丘 | 1991 | 1件 | ー | ー | 7,200円 | 12,700円 |
| アーサー日佐エクシオ | 曰佐 | 1996 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 17,400円 |
| JGMロイヤルヒルズ長丘の杜壱番館 | 長丘 | 2000 | 1件 | ー | ー | 12,400円 | 9,500円 |
| アメックスヴィルテージ長丘 | 長丘 | 1997 | 1件 | ー | ー | 14,000円 | 20,200円 |
| エイルヴィラ大橋南 | 向新町 | 1996 | 10件 | 2,695万円 | 37万円/㎡ | 7,000円 | 10,300円 |
| コアマンション西長住 | 西長住 | 1994 | 1件 | ー | ー | 5,100円 | 15,000円 |
| エイルヴィラ大橋南603号 | 向新町 | 1996 | 2件 | 2,649万円 | 36.4万円/㎡ | 7,000円 | 10,300円 |
| ダイアパレスグランデージ大橋南六番館 | 野多目 | 1998 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 19,100円 |
| エステート・モア・高宮レーブ | 大楠 | 1992 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 500円 |
| フィオレ井尻 | 横手南町 | 1994 | 6件 | 2,230万円 | 35.6万円/㎡ | 10,700円 | 14,100円 |
| ピュアドーム高宮アクセラ | 大楠 | 1994 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 2,000円 |
| ヴェルビュ高宮 | 高宮 | 1992 | 1件 | ー | ー | 28,200円 | 39,200円 |
| アムール大橋南3 | 向新町 | 2000 | 1件 | ー | ー | 11,600円 | 8,100円 |
| ピュアドーム高宮ロイヤルズ | 野間 | 1996 | 1件 | ー | ー | 3,100円 | 2,600円 |
| レークヒルズ野多目1番館C | 野多目 | 1998 | 3件 | 2,698万円 | 34.4万円/㎡ | 7,000円 | 11,400円 |
| アクセス長住中央公園 | 長住 | 1999 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 11,300円 |
| レークヒルズ野多目1番館 | 野多目 | 1998 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 11,400円 |
| ダイアパレストーア・アヴェニール野間 | 野間 | 1992 | 1件 | ー | ー | 11,000円 | 11,200円 |
| ネオステージ長丘 | 長丘 | 2000 | 3件 | 3,980万円 | 32.6万円/㎡ | 17,100円 | 25,500円 |
| ライオンズマンション野間大池公園 | 柳河内 | 2000 | 3件 | 2,380万円 | 32.5万円/㎡ | 14,600円 | 25,600円 |
| レークヒルズ野多目2番館 | 野多目 | 1998 | 3件 | 2,699万円 | 31.8万円/㎡ | 7,300円 | 15,000円 |
| ロワールマンションピュアやよい坂 | 屋形原 | 1991 | 2件 | 1,790万円 | 31.4万円/㎡ | 8,600円 | 10,500円 |
| レークサイド野多目 | 野多目 | 1995 | 3件 | 2,498万円 | 30.6万円/㎡ | 9,600円 | 6,000円 |
| レークサイド野多目 西棟 | 野多目 | 1995 | 1件 | ー | ー | 9,600円 | 6,000円 |
| アーサー大橋南エクシオ | 弥永 | 1991 | 2件 | 2,390万円 | 30.3万円/㎡ | 15,700円 | 16,300円 |
| アムール大橋南2 | 的場 | 1999 | 1件 | ー | ー | 12,500円 | 9,700円 |
| アメックス花畑 | 花畑 | 2000 | 2件 | 2,324万円 | 29.4万円/㎡ | 6,200円 | 13,900円 |
| ダイナコートエスタディオ高宮 | 玉川町 | 1995 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 3,700円 |
| ダイアパレス博多南第2 | 弥永 | 1994 | 3件 | 1,970万円 | 27.7万円/㎡ | 9,100円 | 16,900円 |
| ガーデンライフ長住南 | 花畑 | 1996 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 11,200円 |
| ダイアパレス大橋南1番館 | 野多目 | 1991 | 2件 | 1,835万円 | 26.7万円/㎡ | 8,400円 | 11,400円 |
| アムール大橋南 | 野多目 | 1994 | 2件 | 1,565万円 | 26.6万円/㎡ | 3,600円 | 8,000円 |
| ピュアドーム日赤通り | 清水 | 1993 | 1件 | ー | ー | 6,900円 | 4,800円 |
| ステイタスマンション大橋 | 大橋 | 1992 | 1件 | ー | ー | 5,700円 | 9,000円 |
| ダイアパレス西長住第2 | 桧原 | 1994 | 1件 | ー | ー | 6,800円 | 13,800円 |
| ロイヤルコート大橋南 | 横手 | 1992 | 1件 | ー | ー | 5,400円 | 3,700円 |
| ロワールマンションピュアやよい坂2 | 屋形原 | 1991 | 2件 | 1,440万円 | 22.6万円/㎡ | 9,400円 | 10,500円 |
| ホルトハイム花畑2 | 花畑 | 1996 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 8,100円 |
| 多賀パークホームズ | 多賀 | 1993 | 3件 | 1,780万円 | 22.2万円/㎡ | 19,100円 | 9,600円 |
| ライオンズマンション野間大池南 | 皿山 | 1992 | 1件 | ー | ー | 9,500円 | 14,200円 |
| ダイアパレス大橋南3番館 | 野多目 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,600円 | 13,000円 |
| ロイヤルコート大橋2 | 塩原 | 1993 | 2件 | 420万円 | 21.2万円/㎡ | 7,000円 | 6,800円 |
| アーサーコート高宮 | 大楠 | 1994 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 6,000円 |
| ダイアパレス大橋南弐番館 | 野多目 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 12,500円 |
| フォルム福岡南 | 三宅 | 1991 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 3,000円 |
| ステイツ高宮 | 大楠 | 1992 | 1件 | ー | ー | 9,700円 | 11,200円 |
| やよい坂パークホームズ | 鶴田 | 1992 | 1件 | ー | ー | 16,600円 | 20,700円 |
| アムール大池通り | 皿山 | 1994 | 1件 | ー | ー | 4,600円 | 17,200円 |
| サングレート井尻駅前 | 井尻 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンションアクシス井尻 | 井尻 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ステイツ大橋 | 塩原 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレスグラン大橋 | 塩原 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール長住南 | 花畑 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ホルトハイム花畑 | 花畑 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
