福岡市西区でマンションの売却をお考えの方へ。西区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 姪浜駅南 | 72.4万円/㎡ | 6件 | 5,285万円 | 22件 | 32棟 |
| 西都 | 67.3万円/㎡ | 4件 | 5,735万円 | 4件 | 10棟 |
| 姪の浜 | 53.4万円/㎡ | 29件 | 3,980万円 | 43件 | 76棟 |
| 愛宕浜 | 49.4万円/㎡ | 33件 | 4,300万円 | 34件 | 46棟 |
| 愛宕南 | 44.9万円/㎡ | 6件 | 3,015万円 | 7件 | 16棟 |
| 下山門 | 44.1万円/㎡ | 13件 | 2,580万円 | 17件 | 30棟 |
| 田尻 | 39.5万円/㎡ | 3件 | 2,980万円 | 4件 | 2棟 |
| 飯氏 | 39.4万円/㎡ | 3件 | 3,499万円 | 3件 | 1棟 |
| 周船寺 | 39.3万円/㎡ | 37件 | 2,590万円 | 32件 | 21棟 |
| 小戸 | 38.6万円/㎡ | 6件 | 2,170万円 | 10件 | 21棟 |
| 石丸 | 37.2万円/㎡ | 7件 | 3,199万円 | 15件 | 27棟 |
| 生の松原 | 37万円/㎡ | 4件 | 2,435万円 | 6件 | 8棟 |
| 拾六町 | 34.1万円/㎡ | 4件 | 2,480万円 | 4件 | 8棟 |
| 愛宕 | 33.6万円/㎡ | 37件 | 1,890万円 | 38件 | 28棟 |
| 西の丘 | 32万円/㎡ | 8件 | 4,090万円 | 6件 | 6棟 |
| 今宿東 | 31.7万円/㎡ | 3件 | 3,300万円 | 3件 | 12棟 |
| 福重 | 29.1万円/㎡ | 4件 | 2,080万円 | 3件 | 16棟 |
| 今宿青木 | 27.1万円/㎡ | 7件 | 2,580万円 | 6件 | 2棟 |
| 今宿駅前 | 26.6万円/㎡ | 12件 | 1,500万円 | 12件 | 10棟 |
| 十郎川団地 | 24.2万円/㎡ | 11件 | 1,949万円 | 8件 | 12棟 |
| 上山門 | 21.1万円/㎡ | 13件 | 1,930万円 | 7件 | 14棟 |
| 千里 | ー | ー | ー | 4件 | 1棟 |
| 横浜 | ー | ー | ー | ー | 4棟 |
| 宮浦 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
| 金武 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 元岡 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 今宿 | ー | ー | ー | 3件 | 10棟 |
| 今宿上ノ原 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 今宿町 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 今津 | ー | ー | ー | 3件 | 1棟 |
| 室見が丘 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 小田 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 生松台 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 西浦 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 泉 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 太郎丸 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 田尻東 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 徳永 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 内浜 | ー | ー | ー | ー | 6棟 |
| 能古 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 富士見 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 豊浜 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 北原 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 野方 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 壱岐団地 | ー | ー | ー | ー | 4棟 |
| 大町団地 | ー | ー | ー | ー | 18棟 |
| 城の原団地 | ー | ー | ー | ー | 10棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
西区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 16件 | 4,335万円 | 62.3万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 23件 | 4,990万円 | 63.5万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 58件 | 3,989万円 | 44.2万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 89件 | 2,499万円 | 36.6万円/㎡ |
| 築41年以上 | 45件 | 1,480万円 | 24.2万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九大学研都市タワー19 | 西都 | 2016年 | 5,980万円 | 72.7万円/㎡ | 2件 |
| 2 | クラブエイリック室見河畔ザ・テラス | 愛宕南 | 2013年 | 5,080万円 | 70.2万円/㎡ | 2件 |
| 3 | リベーラガーデンI棟 | 愛宕浜 | 2007年 | 5,480万円 | 65.2万円/㎡ | 3件 |
| 4 | リベーラガーデンI棟(マリナタワー) | 愛宕浜 | 2007年 | 5,235万円 | 64.4万円/㎡ | 6件 |
| 5 | ダイナコートエスパシオ愛宕 | 愛宕 | 1998年 | 4,999万円 | 60.3万円/㎡ | 2件 |
| 6 | パークスクエア姪浜 | 姪の浜 | 2007年 | 4,980万円 | 58.6万円/㎡ | 2件 |
| 7 | エンゼルマリナコート姪浜参番館 | 姪の浜 | 1994年 | 3,920万円 | 58万円/㎡ | 3件 |
| 8 | 室見シティハウス | 愛宕 | 1990年 | 3,780万円 | 53.6万円/㎡ | 2件 |
| 9 | 東急ドエルアルス姪浜 | 姪の浜 | 1997年 | 4,480万円 | 53.4万円/㎡ | 7件 |
| 10 | サンメゾン九大学研都市エルド | 周船寺 | 2017年 | 4,280万円 | 50.3万円/㎡ | 5件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
