あなたのマンションの競合は、隣の棟ではなく「同じ築年代・同じ予算帯」の棟です。買い手は「中央区・築20年以内・4,000万円まで」のような条件で横断検索します。つまり売主が見るべきは、エリアを跨いだ同年代のマンション同士の比較。このページは早良区の棟を築年代でグループ化し、㎡単価の高い順に並べました。
〜1990年築(84棟)
この年代の売出88件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(33%)・2LDK(25%)・4LDK(15%)
〜40㎡ 10%(9件)40〜60㎡ 24%(21件)60〜80㎡ 41%(36件)80㎡〜 25%(22件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン藤崎 | 高取 | 1983 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・クレマン | 西新 | 1990 | 2件 | 1,040万円 | 65.3万円/㎡ | 4,000円 | 7,600円 |
| ロマネスク西新 | 祖原 | 1984 | 1件 | ー | ー | 10,800円 | 9,200円 |
| ネクサス百道S棟 | 百道浜 | 1989 | 1件 | ー | ー | 20,100円 | 6,600円 |
| シーサイドももちイーストステージ1号棟 | 百道浜 | 1990 | 1件 | ー | ー | 13,000円 | 8,200円 |
| アンピールマキシム高取 | 高取 | 1990 | 1件 | ー | ー | 14,900円 | 18,700円 |
| ロワールマンション高取 | 高取 | 1986 | 1件 | ー | ー | 6,200円 | 8,500円 |
| シティハイツ藤崎 | 高取 | 1986 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 12,100円 |
| シーサイドももちアルティコート | 百道浜 | 1989 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク室見 | 室見 | 1985 | 1件 | ー | ー | 11,800円 | 20,900円 |
| ライオンズマンション西新 | 西新 | 1982 | 3件 | 2,680万円 | 58.3万円/㎡ | 15,900円 | 12,200円 |
| 藤崎センタービル | 高取 | 1979 | 2件 | 2,450万円 | 57.6万円/㎡ | 6,900円 | 6,300円 |
| ライオンズマンション室見 | 室見 | 1984 | 2件 | 3,389万円 | 56万円/㎡ | 9,600円 | 9,800円 |
| コープ野村高取 | 高取 | 1987 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| 高取パークファミリア | 高取 | 1982 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 12,000円 |
| 藤崎ロジュマン | 昭代 | 1988 | 4件 | 4,350万円 | 52.6万円/㎡ | 10,900円 | 22,800円 |
| ロイヤルマンション西新 | 祖原 | 1987 | 3件 | 4,299万円 | 50.9万円/㎡ | 15,500円 | 18,600円 |
| ビレッタ百道 | 百道 | 1975 | 3件 | 2,598万円 | 46.9万円/㎡ | 5,100円 | 7,900円 |
| ライオンズマンション室見ガーデン | 室見 | 1985 | 2件 | 3,249万円 | 45.6万円/㎡ | 9,700円 | 9,400円 |
| 原グリーンハイツ | 原 | 1977 | 2件 | 3,055万円 | 43.7万円/㎡ | 6,500円 | 16,000円 |
| ロマネスク飯倉 | 飯倉 | 1988 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 19,200円 |
| 室見第2住宅35棟 | 南庄 | 1976 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 12,000円 |
| ダイアパレス西新 | 祖原 | 1984 | 1件 | ー | ー | 13,600円 | 9,900円 |
| ロマネスク藤崎南 | 原 | 1988 | 3件 | 3,180万円 | 41万円/㎡ | 13,200円 | 13,200円 |
| グリーンマンション西新 | 祖原 | 1987 | 1件 | ー | ー | 13,800円 | 19,300円 |
| ウイング藤崎 | 弥生 | 1984 | 2件 | 1,940万円 | 39.4万円/㎡ | 9,200円 | 12,700円 |
| KBCマンションユーハイム室見 | 室見 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 10,300円 |
| ライオンズマンション西新南 | 昭代 | 1987 | 1件 | ー | ー | 17,300円 | 32,200円 |
| 西新ビル | 高取 | 1972 | 1件 | ー | ー | 8,900円 | 11,000円 |
| ハイツ21 | 城西 | 1977 | 2件 | 2,180万円 | 35.3万円/㎡ | 10,300円 | 14,100円 |
| ふよう原ハイツ | 原 | 1981 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 6,000円 |
| 室見第1住宅5号棟 | 南庄 | 1975 | 2件 | 2,198万円 | 33.1万円/㎡ | 3,000円 | 10,000円 |
| ハイツ南室見 | 小田部 | 1988 | 1件 | ー | ー | 13,500円 | 14,500円 |
| 西新中央マンション | 西新 | 1983 | 3件 | 1,450万円 | 32.4万円/㎡ | 7,900円 | 7,100円 |
| サンビューハイツ原 | 原 | 1979 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 11,200円 |
| スコーレ荒江 | 荒江 | 1979 | 3件 | 2,800万円 | 28.6万円/㎡ | 10,000円 | 20,000円 |
| ストリームライン祖原 | 祖原 | 1987 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 3,000円 |
| ロマネスク西新オレンジ通り | 西新 | 1989 | 2件 | 515万円 | 27.9万円/㎡ | 5,700円 | 4,700円 |
| 美室団地8棟 | 有田 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 10,000円 |
| スカイアーベイン室見 | 小田部 | 1986 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 10,500円 |
| 星の原団地 | 星の原団地 | 1974 | 3件 | 1,790万円 | 26.9万円/㎡ | 5,000円 | 9,000円 |
| 星の原団地70棟 | 星の原団地 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 9,000円 |
| ハイツ室見 | 南庄 | 1989 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 19,000円 |
| グレイス西新 | 祖原 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 3,000円 |
| 日商岩井新福陵マンション3号棟 | 荒江 | 1978 | 2件 | 2,280万円 | 24.7万円/㎡ | 3,000円 | 12,000円 |
| 百道シーサイドオークマンション | 百道 | 1980 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 7,800円 |
| ロマネスク西新第2 | 城西 | 1989 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 4,800円 |
| ルネ荒江 | 荒江 | 1974 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 14,900円 |
| 荒江サンハイツ | 荒江 | 1977 | 1件 | ー | ー | 5,400円 | 15,900円 |
| フォルム西新 | 祖原 | 1990 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 7,000円 |
| 美室団地3棟 | 有田 | 1977 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 12,000円 |
| 日商岩井弥生マンション | 原 | 1979 | 2件 | 1,345万円 | 17.1万円/㎡ | 4,000円 | 16,900円 |
| 原ハイツ | 原 | 1974 | 1件 | ー | ー | 2,000円 | 10,000円 |
| 飯倉サンハイツB棟 | 飯倉 | 1979 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 16,000円 |
| ラレジダンスド西新 | 昭代 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 4,300円 |
| 美室団地9棟 | 有田 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 10,000円 |
| 福陵ハイデンス | 荒江 | 1974 | 1件 | ー | ー | 8,100円 | 10,800円 |
| 原団地 | 原団地 | 1968 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 6,000円 |
| 美室団地13棟 | 有田 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 12,000円 |
| 原団地44棟 | 原団地 | 1967 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| KBCマンションユーハイム百道 | 百道 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シーサイドももちイーストステージ3号棟 | 百道浜 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 原西団地2棟 | 原 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エクレール原 | 原 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 日商岩井新福陵マンション2号棟 | 荒江 | 1978 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 三井西新ハイツ | 荒江 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 朝日プラザ高取 | 高取 | 1985 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シャンボール高取 | 高取 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| クレストはら南 | 次郎丸 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| プチメゾン室見 | 室見 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見第一住宅24号棟 | 室見 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤和ライブタウン河畔公園 | 小田部 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤和西新コープ | 城西 | 1977 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ハイツ城西 | 城西 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| マンションアベニュー | 西新 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション西新第2 | 西新 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 西新パークマンション | 西新 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 祖原公園ハウス | 祖原 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ドマーニ西新 | 祖原 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾンド西新 | 祖原 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロイヤルマンション室見 | 南庄 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見第一住宅15棟 | 南庄 | 1976 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見第1住宅24号棟 | 南庄 | 1975 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランピアマンションルイ飯倉 | 飯倉 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
1991〜2000年築(61棟)
この年代の売出93件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(42%)・4LDK(26%)・1LDK(11%)
〜40㎡ 6%(6件)40〜60㎡ 5%(5件)60〜80㎡ 27%(25件)80㎡〜 61%(57件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百道浜パークハウス | 百道浜 | 1998 | 3件 | 14,500万円 | 110.7万円/㎡ | 18,100円 | 34,900円 |
| 西新七丁目パークホームズ | 西新 | 1996 | 7件 | 8,290万円 | 96.5万円/㎡ | 11,400円 | 21,500円 |
| 藤和シティコープ西新 | 西新 | 1995 | 1件 | ー | ー | 11,100円 | 13,900円 |
| ファーネスト百道2丁目 | 百道 | 2000 | 2件 | 7,698万円 | 87.6万円/㎡ | 10,500円 | 22,200円 |
| コスモ西新7丁目 | 西新 | 2000 | 2件 | 5,980万円 | 85.4万円/㎡ | 7,400円 | 18,500円 |
| アドリーム西新二丁目 | 西新 | 1997 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 15,500円 |
| ダイナコート西新 | 西新 | 1991 | 1件 | ー | ー | 11,300円 | 14,400円 |
| ダイアパレスグランデージ西新2 | 曙 | 1998 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 22,900円 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 百道浜 | 1996 | 15件 | 4,680万円 | 72.4万円/㎡ | 12,400円 | 19,000円 |
| ロイヤルアーク西新 | 城西 | 1994 | 2件 | 4,780万円 | 68.8万円/㎡ | 9,000円 | 12,200円 |
| アトモスももち | 百道浜 | 1993 | 16件 | 7,480万円 | 68.4万円/㎡ | 19,500円 | 15,300円 |
| シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 百道浜 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 12,100円 |
| リーベスト祖原公園アソシア | 昭代 | 1999 | 4件 | 5,395万円 | 67.1万円/㎡ | 6,900円 | 8,400円 |
| シーサイドももちヴェルデコート6番館 | 百道浜 | 1991 | 3件 | 6,290万円 | 66.6万円/㎡ | 10,600円 | 13,300円 |
| シーサイドももちクリスタージュ壱番館 | 百道浜 | 1992 | 3件 | 6,699万円 | 63.1万円/㎡ | 12,200円 | 15,900円 |
| 西新曙パークホームズ | 曙 | 1995 | 2件 | 4,280万円 | 61万円/㎡ | 10,200円 | 12,500円 |
| シーサイドももちクリスタージュ弐番館 | 百道浜 | 1992 | 5件 | 5,080万円 | 50.9万円/㎡ | 12,200円 | 16,000円 |
| サーパス原南 | 次郎丸 | 1997 | 2件 | 4,199万円 | 50.4万円/㎡ | 10,400円 | 13,300円 |
| コアマンション祖原公園 | 昭代 | 1999 | 2件 | 4,180万円 | 50.3万円/㎡ | 11,600円 | 20,900円 |
| 原パークホームズ | 原 | 1994 | 4件 | 3,190万円 | 46.9万円/㎡ | 7,300円 | 10,300円 |
| ファーネスト原 | 原 | 1998 | 2件 | 3,799万円 | 46.2万円/㎡ | 8,600円 | 14,000円 |
| 室見パークホームズ | 南庄 | 1998 | 1件 | ー | ー | 12,100円 | 22,000円 |
| ロマネスク原第3 | 原 | 1996 | 2件 | 3,599万円 | 41.6万円/㎡ | 12,900円 | 19,700円 |
| シティライフパティオ室見河畔 | 次郎丸 | 1995 | 1件 | ー | ー | 10,200円 | 9,800円 |
| 荒江グリーンハイツ | 荒江 | 1993 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 7,300円 |
| 西新南パークホームズ | 荒江 | 1996 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| エンゼルハイム荒江 | 荒江 | 1996 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 18,500円 |
| パレローヤル荒江 | 荒江 | 1997 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 8,200円 |
| ロマネスク西新第5 | 西新 | 1991 | 3件 | 800万円 | 35.1万円/㎡ | 8,600円 | 1,200円 |
| ロマネスク原第2 | 原 | 1991 | 1件 | ー | ー | 20,700円 | ー |
| ヴィルヌーブ室見南 | 小田部 | 1994 | 1件 | ー | ー | 9,700円 | 10,200円 |
| JGM荒江 | 荒江 | 1991 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 5,300円 |
| シーサイドももちアクアコート8番館 | 百道浜 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シーサイドももちアクアコート5番館 | 百道浜 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シーサイドももちアクアコート10番館 | 百道浜 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ネクサスシーサイド百道 | 百道浜 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ファーネスト荒江 | 荒江 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コアマンション高取 | 高取 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シャトレ高取 | 高取 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレス室見 | 室見 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレス室見河畔 | 小田部 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーサー室見リバーコート | 小田部 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク室見第3 | 小田部 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見グリーンハイツ | 小田部 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレス室見湖畔 | 小田部 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランアバンセ室見 | 小田部 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ファーネスト西新南 | 昭代 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤崎パークホームズ | 昭代 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エスポワール城西 | 城西 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン西新 | 城西 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンジュール西新 | 城西 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アトリーチェ西新 | 西新 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレスグランシティ西新西南学院前 | 西新 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アダージュももちGIO | 西新 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 西新防塁パークマンション | 西新 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アメックス西新セレスト | 祖原 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロイヤルマンション西新2 | 祖原 | 1995 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレスリブラン室見 | 南庄 | 1995 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドムール飯倉 | 飯倉 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エンゼルハイム野芥 | 野芥 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイナコートブロッサム藤崎 | 弥生 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2001〜2010年築(48棟)
この年代の売出74件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(47%)・2LDK(22%)・4LDK(11%)
〜40㎡ 3%(2件)40〜60㎡ 7%(5件)60〜80㎡ 43%(32件)80㎡〜 47%(35件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パークテラス西新オーゼ | 西新 | 2003 | 2件 | 12,800万円 | 150.1万円/㎡ | 8,500円 | 23,100円 |
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 百道浜 | 2010 | 11件 | 11,900万円 | 133.6万円/㎡ | 10,800円 | 14,100円 |
| クレアフォーシーズンズ | 西新 | 2005 | 1件 | ー | ー | 13,200円 | 21,100円 |
| グランドメゾン百道浜 | 百道浜 | 2008 | 8件 | 6,545万円 | 102.9万円/㎡ | 14,500円 | 11,600円 |
| アメックス西新駅前 | 西新 | 2001 | 1件 | ー | ー | 11,500円 | 30,600円 |
| 百道タワー | 百道浜 | 2004 | 7件 | 8,480万円 | 94.2万円/㎡ | 14,800円 | 11,400円 |
| ル・サンク西新六丁目 | 西新 | 2007 | 1件 | ー | ー | 8,700円 | 20,100円 |
| エフスタイル西新 | 西新 | 2004 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 23,800円 |
| グランディア百道浜通り | 西新 | 2006 | 3件 | 6,180万円 | 90万円/㎡ | 9,300円 | 20,900円 |
| サンメゾン藤崎ELDO | 昭代 | 2010 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 13,600円 |
| グランフォーレ西新 | 城西 | 2006 | 3件 | 3,499万円 | 87.4万円/㎡ | 7,500円 | 2,800円 |
| コアマンション百道プレジオ | 百道 | 2006 | 3件 | 7,890万円 | 84.9万円/㎡ | 9,000円 | 12,100円 |
| 西新二丁目パークホームズ | 西新 | 2001 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 11,900円 |
| アルファステイツ高取 | 高取 | 2010 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 20,800円 |
| グランフォーレプライム西新 | 西新 | 2010 | 1件 | ー | ー | 3,900円 | 2,000円 |
| 西新百道パークホームズ | 西新 | 2001 | 2件 | 5,980万円 | 77.8万円/㎡ | 6,700円 | 11,000円 |
| アンピール西新 | 城西 | 2004 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 16,900円 |
| パークホームズ室見駅前 | 室見 | 2004 | 2件 | 5,395万円 | 75.5万円/㎡ | 14,400円 | 20,400円 |
| ラ・ミリオーレ室見河畔 | 室見 | 2005 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 8,200円 |
| ロイヤルアーク藤崎 | 昭代 | 2002 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 18,300円 |
| オーセントスクエア弥生 | 弥生 | 2005 | 2件 | 4,980万円 | 70.8万円/㎡ | 4,900円 | 21,100円 |
| ジェネラスマンション百道 | 西新 | 2003 | 1件 | ー | ー | 15,500円 | 39,200円 |
| サーパス原一丁目 | 原 | 2008 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 14,100円 |
| シティハウス室見リバーサイドコート | 室見 | 2004 | 1件 | ー | ー | 16,300円 | 38,000円 |
| リバーパレス室見 | 南庄 | 2003 | 2件 | 4,840万円 | 56.8万円/㎡ | 8,500円 | 25,600円 |
| モントーレ荒江レジデンシャルタワー | 荒江 | 2009 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 9,200円 |
| シティハウス室見パークサイドコート | 南庄 | 2004 | 1件 | ー | ー | 14,300円 | 35,900円 |
| ロワールティアラ室見 | 南庄 | 2003 | 3件 | 3,799万円 | 53.7万円/㎡ | 8,100円 | 21,300円 |
| オーセントスクエア室見アーバンコンフォート | 室見 | 2004 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 16,300円 |
| サヴォイザブルネット | 荒江 | 2009 | 1件 | ー | ー | 3,200円 | 2,000円 |
| D'クラディア室見 | 南庄 | 2006 | 1件 | ー | ー | 12,000円 | 25,200円 |
| レネット原 | 原 | 2001 | 2件 | 3,880万円 | 50.5万円/㎡ | 7,700円 | 20,700円 |
| サンリヤン原 | 原 | 2003 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 10,800円 |
| アーサー室見サウスステージ | 小田部 | 2004 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 23,900円 |
| アーティックス飯倉 | 飯倉 | 2002 | 3件 | 3,499万円 | 40.7万円/㎡ | 7,800円 | 18,600円 |
| MJR百道2丁目 | 百道 | 2007 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| パレスト藤崎南 | 原 | 2003 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アダージュ原五番館 | 原 | 2004 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール原1番館 | 原 | 2006 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール原2番館 | 原 | 2006 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| D’クラディア高取 | 高取 | 2004 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サングレート室見 | 室見 | 2003 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エンゼル西新サウスコート | 曙 | 2003 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンリヤン西新弐番館 | 西新 | 2002 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ブライトンヒルズ藤崎 | 藤崎 | 2003 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレス室見 | 南庄 | 2005 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーサー飯倉ヒルズ | 飯倉 | 2007 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アルバガーデン飯倉中央 | 飯倉 | 2007 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2011〜2020年築(46棟)
この年代の売出56件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(54%)・4LDK(18%)・2LDK(18%)
40〜60㎡ 5%(3件)60〜80㎡ 38%(21件)80㎡〜 57%(32件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ル・サンク高取 | 高取 | 2014 | 2件 | 14,800万円 | 133.4万円/㎡ | 7,800円 | 23,300円 |
| グランドメゾン西新プレイス | 城西 | 2014 | 2件 | 11,000万円 | 127.6万円/㎡ | 8,400円 | 18,100円 |
| グランドメゾン西新テラス | 城西 | 2014 | 1件 | ー | ー | 9,300円 | 20,000円 |
| グランドメゾン西新ステージ | 西新 | 2012 | 2件 | 11,500万円 | 121万円/㎡ | 9,000円 | 36,600円 |
| プレミスト西新 | 西新 | 2011 | 1件 | ー | ー | 11,200円 | 13,200円 |
| ザ・パークハウス 西新二丁目 | 西新 | 2016 | 2件 | 7,980万円 | 116.9万円/㎡ | 9,900円 | 13,300円 |
| グランフォーレ西新レジデンス | 西新 | 2017 | 2件 | 9,995万円 | 111万円/㎡ | 9,900円 | 13,500円 |
| グランフォーレ百道アクアフロント | 百道 | 2020 | 1件 | ー | ー | 13,100円 | 7,300円 |
| シティタワー西新 | 城西 | 2012 | 3件 | 5,980万円 | 103.4万円/㎡ | 11,200円 | 12,900円 |
| パークホームズ西新トラッドマークス | 西新 | 2018 | 5件 | 6,940万円 | 102.5万円/㎡ | 8,700円 | 14,700円 |
| フリーディア藤崎レジデンス | 藤崎 | 2019 | 2件 | 9,980万円 | 102.4万円/㎡ | 9,700円 | 8,400円 |
| レジデンス百道 | 百道 | 2015 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 12,800円 |
| グランドメゾン百道プレイス | 百道 | 2016 | 3件 | 9,380万円 | 98.3万円/㎡ | 9,000円 | 12,900円 |
| ラアトレレジデンス室見公園 | 室見 | 2020 | 1件 | ー | ー | 10,100円 | 12,200円 |
| シティハウス室見ステーションコート | 室見 | 2018 | 5件 | 6,280万円 | 92.9万円/㎡ | 11,800円 | 14,700円 |
| アルテマインド室見 | 室見 | 2012 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 15,300円 |
| ル・クレド高取 | 高取 | 2014 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 9,300円 |
| レジデンス西新パークサイド | 祖原 | 2014 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレ室見アクアコート | 小田部 | 2013 | 1件 | ー | ー | 13,400円 | 22,200円 |
| モントーレ室見アヴァンティ | 南庄 | 2012 | 2件 | 6,680万円 | 68万円/㎡ | 9,600円 | 19,500円 |
| クラブエイリック藤崎南ザテラス | 原 | 2013 | 2件 | 5,835万円 | 67.7万円/㎡ | 9,500円 | 16,800円 |
| ファーネスト原通りレジデンス | 原 | 2020 | 1件 | ー | ー | 5,300円 | 18,200円 |
| アルファライフ野芥駅 | 賀茂 | 2018 | 2件 | 4,680万円 | 64.3万円/㎡ | 10,600円 | 7,300円 |
| アクセス藤崎南 | 原 | 2018 | 1件 | ー | ー | 4,600円 | 13,700円 |
| アルファステイツ原2 | 原 | 2019 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 11,600円 |
| アルファステイツ室見サウス2 | 小田部 | 2015 | 1件 | ー | ー | 12,800円 | 16,600円 |
| パークアソシア原テラス | 原 | 2020 | 1件 | ー | ー | 6,300円 | 8,800円 |
| アクロス原ブルームテラス | 原 | 2014 | 2件 | 4,290万円 | 52.2万円/㎡ | 7,200円 | 5,300円 |
| アルファステイツ原 | 原 | 2017 | 1件 | ー | ー | 14,400円 | 27,100円 |
| アルファステイツ飯倉 | 飯倉 | 2020 | 1件 | ー | ー | 11,900円 | 9,300円 |
| リッシュハウス飯倉アマルフィ | 飯倉 | 2017 | 4件 | 3,280万円 | 36.2万円/㎡ | 13,000円 | 2,700円 |
| ザ・パークハウス百道 | 百道 | 2020 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレ荒江レジデンス | 荒江 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アクロス荒江セントプレイス | 荒江 | 2012 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エフグラン室見 | 室見 | 2019 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| パークホームズ室見二丁目 | 室見 | 2013 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンメゾン西新 | 曙 | 2020 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| パレスト・リッツガーデン百道 | 西新 | 2017 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン西新レジデンス | 西新 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ブライト・サンリヤン藤崎二丁目 | 藤崎 | 2012 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドパレス藤崎 | 藤崎 | 2018 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| クリオ室見 | 南庄 | 2017 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アクロス荒江グランコート | 飯倉 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エイルマンションアクティス原 | 飯倉 | 2014 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレ荒江サウステラス | 飯倉 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ラプロス飯倉 | 飯倉 | 2013 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2021年〜築(23棟)
この年代の売出48件の面積帯構成 / 多い間取り: 2LDK(46%)・3LDK(35%)・1LDK(15%)
〜40㎡ 15%(7件)40〜60㎡ 10%(5件)60〜80㎡ 48%(23件)80㎡〜 27%(13件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリリアタワー西新 | 西新 | 2021 | 21件 | 17,800万円 | 217万円/㎡ | 27,900円 | 23,700円 |
| グランフォーレ百道三丁目レジデンス | 百道 | 2024 | 1件 | ー | ー | 11,700円 | 8,900円 |
| クリオ ラベルヴィ西新グランクラス | 西新 | 2025 | 3件 | 7,100万円 | 136万円/㎡ | 12,400円 | 5,200円 |
| ライオンズミレス西新 | 城西 | 2021 | 2件 | 4,198万円 | 124.5万円/㎡ | 11,200円 | 5,300円 |
| グランド・サンリヤン西新 | 城西 | 2024 | 4件 | 8,095万円 | 117.8万円/㎡ | 9,100円 | 8,300円 |
| オープンレジデンシア西新 | 城西 | 2025 | 3件 | 3,890万円 | 115.6万円/㎡ | 9,200円 | 8,700円 |
| デュオヴェール西新corso | 西新 | 2024 | 3件 | 5,100万円 | 115.2万円/㎡ | 13,600円 | 5,800円 |
| モントーレ室見ステーションスクエア | 室見 | 2022 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 9,600円 |
| モントーレ室見リバーサイド | 南庄 | 2027 | 2件 | 6,640万円 | 101.6万円/㎡ | 9,300円 | 9,800円 |
| グランフォーレ西新パサージュ | 高取 | 2021 | 1件 | ー | ー | 6,900円 | 2,600円 |
| グランドパレス百道 | 百道 | 2022 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 5,600円 |
