あなたのマンションの競合は、隣の棟ではなく「同じ築年代・同じ予算帯」の棟です。買い手は「中央区・築20年以内・4,000万円まで」のような条件で横断検索します。つまり売主が見るべきは、エリアを跨いだ同年代のマンション同士の比較。このページは早良区の棟を築年代でグループ化し、㎡単価の高い順に並べました。
〜1990年築(75棟)
この年代の売出92件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(37%)・2LDK(21%)・4LDK(13%)
〜40㎡ 13%(12件)40〜60㎡ 24%(22件)60〜80㎡ 40%(37件)80㎡〜 23%(21件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティハイツ藤崎 | 高取 | 1986 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 12,100円 |
| シーサイドももちイーストステージ1号棟 | 百道浜 | 1990 | 1件 | ー | ー | 13,000円 | 8,200円 |
| ネクサス百道S棟 | 百道浜 | 1989 | 1件 | ー | ー | 20,100円 | 6,600円 |
| アンピールマキシム高取 | 高取 | 1990 | 1件 | ー | ー | 14,900円 | 18,700円 |
| ロマネスク室見 | 室見 | 1985 | 1件 | ー | ー | 11,800円 | 20,900円 |
| 藤崎センタービル | 高取 | 1979 | 1件 | ー | ー | 6,900円 | 6,300円 |
| 朝日プラザ高取 | 高取 | 1985 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 11,100円 |
| 高取パークファミリア | 高取 | 1982 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 12,000円 |
| シャンボール高取 | 高取 | 1980 | 1件 | ー | ー | 13,400円 | 17,200円 |
| 藤崎ロジュマン | 昭代 | 1988 | 4件 | 4,350万円 | 52.6万円/㎡ | 10,900円 | 22,800円 |
| ロイヤルマンション西新 | 祖原 | 1987 | 2件 | 4,399万円 | 52.1万円/㎡ | 15,500円 | 18,600円 |
| ライオンズマンション西新 | 西新 | 1982 | 2件 | 2,830万円 | 51.6万円/㎡ | 15,900円 | 12,200円 |
| クレストはら南 | 次郎丸 | 1990 | 8件 | 2,990万円 | 47.1万円/㎡ | 6,700円 | 15,900円 |
| クレスト原南 | 次郎丸 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 15,200円 |
| ビレッタ百道 | 百道 | 1975 | 4件 | 2,598万円 | 46.9万円/㎡ | 5,100円 | 7,900円 |
| 原グリーンハイツ | 原 | 1977 | 2件 | 3,074万円 | 44万円/㎡ | 6,500円 | 16,000円 |
| ロマネスク飯倉 | 飯倉 | 1988 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 19,200円 |
| ロマネスク藤崎南 | 原 | 1988 | 1件 | ー | ー | 10,800円 | 10,800円 |
| ダイアパレス西新 | 祖原 | 1984 | 1件 | ー | ー | 13,600円 | 9,900円 |
| KBCマンションユーハイム室見 | 室見 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 10,300円 |
| 西新中央マンション | 西新 | 1983 | 2件 | 1,780万円 | 39.7万円/㎡ | 7,900円 | 7,100円 |
| グランピアマンションルイ飯倉 | 飯倉 | 1990 | 1件 | ー | ー | 18,600円 | 16,300円 |
| ロイヤルマンション室見 | 南庄 | 1989 | 1件 | ー | ー | 13,800円 | 27,100円 |
| ライオンズマンション西新南 | 昭代 | 1987 | 1件 | ー | ー | 17,300円 | 32,200円 |
| ウイング藤崎 | 弥生 | 1984 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 12,800円 |
| ロマネスク西新第2 | 城西 | 1989 | 2件 | 740万円 | 36.2万円/㎡ | 4,200円 | 5,100円 |
| 西新ビル | 高取 | 1972 | 2件 | 2,180万円 | 35.9万円/㎡ | 8,900円 | 11,000円 |
| ハイツ21 | 城西 | 1977 | 2件 | 2,180万円 | 35.3万円/㎡ | 10,300円 | 14,100円 |
| ふよう原ハイツ | 原 | 1981 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 6,000円 |
| ハイツ城西 | 城西 | 1974 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 9,200円 |
| ライオンズマンション室見ガーデン | 室見 | 1985 | 1件 | ー | ー | 10,100円 | 9,800円 |
| 室見第1住宅5号棟 | 南庄 | 1975 | 2件 | 2,198万円 | 33.1万円/㎡ | 3,000円 | 10,000円 |
| ハイツ南室見 | 小田部 | 1988 | 1件 | ー | ー | 13,500円 | 14,500円 |
| マンションアベニュー | 西新 | 1974 | 2件 | 1,580万円 | 30.5万円/㎡ | 8,400円 | 14,200円 |
| 三井西新ハイツ | 荒江 | 1980 | 1件 | ー | ー | 9,700円 | 28,800円 |
| スカイアーベイン室見 | 小田部 | 1986 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 10,500円 |
| スコーレ荒江 | 荒江 | 1979 | 3件 | 2,800万円 | 28.6万円/㎡ | 10,000円 | 20,000円 |
| 室見第一住宅15棟 | 南庄 | 1976 | 1件 | ー | ー | 3,000円 | 10,000円 |
| ロマネスク西新オレンジ通り | 西新 | 1989 | 2件 | 523万円 | 28.3万円/㎡ | 5,700円 | 4,700円 |
| ストリームライン祖原 | 祖原 | 1987 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 3,000円 |
| 星の原団地 | 星の原団地 | 1974 | 2件 | 1,790万円 | 26.9万円/㎡ | 5,000円 | 9,000円 |
| 星の原団地70棟 | 星の原団地 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 9,000円 |
| ハイツ室見 | 南庄 | 1989 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 19,000円 |
| 日商岩井新福陵マンション3号棟 | 荒江 | 1978 | 1件 | ー | ー | 3,000円 | 12,000円 |
| 室見第一住宅24号棟 | 室見 | 1974 | 1件 | ー | ー | 2,100円 | 10,000円 |
| ドマーニ西新 | 祖原 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 4,000円 |
| ルネ荒江 | 荒江 | 1974 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 14,900円 |
| 藤和西新コープ | 城西 | 1977 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 21,600円 |
| 室見第1住宅24号棟 | 南庄 | 1975 | 1件 | ー | ー | 2,100円 | 10,000円 |
| フォルム西新 | 祖原 | 1990 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 7,000円 |
| 原ハイツ | 原 | 1974 | 2件 | 1,545万円 | 19.8万円/㎡ | 2,000円 | 10,000円 |
| メゾン・ド・クレマン | 西新 | 1990 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 7,600円 |
| 日商岩井弥生マンション | 原 | 1979 | 2件 | 1,435万円 | 18.3万円/㎡ | 4,000円 | 16,900円 |
| メゾンド西新 | 祖原 | 1988 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 5,100円 |
| 飯倉サンハイツB棟 | 飯倉 | 1979 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 16,000円 |
| ラレジダンスド西新 | 昭代 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 4,300円 |
| 美室団地9棟 | 有田 | 1976 | 1件 | ー | ー | 5,000円 | 10,000円 |
| 福陵ハイデンス | 荒江 | 1974 | 1件 | ー | ー | 8,100円 | 10,800円 |
| 原団地 | 原団地 | 1968 | 2件 | 540万円 | 11.6万円/㎡ | 5,500円 | 6,500円 |
| 原団地44棟 | 原団地 | 1967 | 2件 | 490万円 | 10.6万円/㎡ | 6,000円 | 7,000円 |
| 原西団地2棟 | 原 | 1974 | 1件 | ー | ー | 3,000円 | 12,000円 |
| ラ・レジダンスド高取 | 高取 | 1986 | 1件 | ー | ー | ー | 5,000円 |
| KBCマンションユーハイム百道 | 百道 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シーサイドももちイーストステージ3号棟 | 百道浜 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エクレール原 | 原 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 日商岩井新福陵マンション2号棟 | 荒江 | 1978 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション高取 | 高取 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン藤崎 | 高取 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| プチメゾン室見 | 室見 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤和ライブタウン河畔公園 | 小田部 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 西新パークマンション | 西新 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション西新第2 | 西新 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 祖原公園ハウス | 祖原 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見第2住宅35棟 | 南庄 | 1976 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 美室団地8棟 | 有田 | 1976 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
1991〜2000年築(52棟)
この年代の売出65件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(51%)・4LDK(20%)・2LDK(11%)
〜40㎡ 5%(3件)40〜60㎡ 8%(5件)60〜80㎡ 40%(26件)80㎡〜 48%(31件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百道浜パークハウス | 百道浜 | 1998 | 2件 | 15,300万円 | 116.8万円/㎡ | 20,100円 | 38,800円 |
| アドリーム西新二丁目 | 西新 | 1997 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 15,500円 |
| コスモ西新7丁目 | 西新 | 2000 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 18,500円 |
| ダイアパレス室見 | 室見 | 1999 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 9,000円 |
| シャトレ高取 | 高取 | 1992 | 1件 | ー | ー | 16,700円 | 12,100円 |
| シーサイドももちヴェルデコート5番館 | 百道浜 | 1991 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 12,100円 |
| エスポワール城西 | 城西 | 1994 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 10,100円 |
| ロイヤルアーク西新 | 城西 | 1994 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 13,900円 |
| ネクサス百道レジデンシャルタワー | 百道浜 | 1996 | 10件 | 4,430万円 | 72.7万円/㎡ | 10,600円 | 18,400円 |
| アトモスももち | 百道浜 | 1993 | 11件 | 7,680万円 | 71.2万円/㎡ | 19,500円 | 14,800円 |
| シーサイドももちクリスタージュ壱番館 | 百道浜 | 1992 | 2件 | 7,099万円 | 70.1万円/㎡ | 12,900円 | 16,800円 |
| シーサイドももちヴェルデコート6番館 | 百道浜 | 1991 | 3件 | 6,590万円 | 69.8万円/㎡ | 10,600円 | 13,300円 |
| リーベスト祖原公園アソシア | 昭代 | 1999 | 2件 | 5,590万円 | 69.5万円/㎡ | 7,600円 | 9,100円 |
| ファーネスト西新南 | 昭代 | 2000 | 2件 | 5,149万円 | 66万円/㎡ | 6,300円 | 22,300円 |
| シーサイドももちアクアコート5番館 | 百道浜 | 1993 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 14,900円 |
| シーサイドももちアクアコート8番館 | 百道浜 | 1993 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 13,800円 |
| アーバンパレスリブラン室見 | 南庄 | 1995 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 9,600円 |
| ネクサスシーサイド百道 | 百道浜 | 1994 | 1件 | ー | ー | 13,600円 | 4,500円 |
| サーパス原南 | 次郎丸 | 1997 | 1件 | ー | ー | 10,400円 | 13,300円 |
| シーサイドももちクリスタージュ弐番館 | 百道浜 | 1992 | 2件 | 5,235万円 | 51.2万円/㎡ | 12,200円 | 16,000円 |
| 原パークホームズ | 原 | 1994 | 7件 | 3,269万円 | 49.2万円/㎡ | 7,300円 | 10,300円 |
| ロマネスク原第3 | 原 | 1996 | 2件 | 3,803万円 | 43.9万円/㎡ | 12,900円 | 19,700円 |
| ロマネスク西新第5 | 西新 | 1991 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 1,200円 |
| 室見パークホームズ | 南庄 | 1998 | 1件 | ー | ー | 12,100円 | 22,000円 |
| アーバンパレス室見河畔 | 小田部 | 1999 | 4件 | 3,149万円 | 42.6万円/㎡ | 8,100円 | 19,700円 |
| グランドムール飯倉 | 飯倉 | 1993 | 1件 | ー | ー | 10,300円 | 12,200円 |
| シティライフパティオ室見河畔 | 次郎丸 | 1995 | 1件 | ー | ー | 10,200円 | 9,800円 |
| ロマネスク原第2 | 原 | 1991 | 1件 | ー | ー | 20,700円 | ー |
| JGM荒江 | 荒江 | 1991 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 5,300円 |
| ファーネスト百道2丁目 | 百道 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シーサイドももちアクアコート10番館 | 百道浜 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ファーネスト原 | 原 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 荒江グリーンハイツ | 荒江 | 1993 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ファーネスト荒江 | 荒江 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コアマンション高取 | 高取 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレスグランデージ西新2 | 曙 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーサー室見リバーコート | 小田部 | 1998 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク室見第3 | 小田部 | 1991 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 室見グリーンハイツ | 小田部 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレス室見湖畔 | 小田部 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランアバンセ室見 | 小田部 | 1992 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コアマンション祖原公園 | 昭代 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン西新 | 城西 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンジュール西新 | 城西 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アトリーチェ西新 | 西新 | 1999 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレスグランシティ西新西南学院前 | 西新 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アダージュももちGIO | 西新 | 1997 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 西新防塁パークマンション | 西新 | 1994 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アメックス西新セレスト | 祖原 | 2000 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロイヤルマンション西新2 | 祖原 | 1995 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エンゼルハイム野芥 | 野芥 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイナコートブロッサム藤崎 | 弥生 | 1996 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2001〜2010年築(41棟)
この年代の売出59件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(47%)・2LDK(22%)・1LDK(12%)
〜40㎡ 2%(1件)40〜60㎡ 10%(6件)60〜80㎡ 41%(24件)80㎡〜 47%(28件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 百道浜 | 2010 | 9件 | 12,500万円 | 140.3万円/㎡ | 10,800円 | 14,100円 |
| グランドメゾン百道浜 | 百道浜 | 2008 | 5件 | 6,999万円 | 105.9万円/㎡ | 15,100円 | 12,200円 |
| 百道タワー | 百道浜 | 2004 | 7件 | 8,200万円 | 100.6万円/㎡ | 14,800円 | 11,400円 |
| エフスタイル西新 | 西新 | 2004 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 23,800円 |
| グランディア百道浜通り | 西新 | 2006 | 4件 | 6,180万円 | 90万円/㎡ | 9,300円 | 20,900円 |
| グランフォーレ西新 | 城西 | 2006 | 3件 | 3,599万円 | 89.9万円/㎡ | 7,500円 | 2,800円 |
| コアマンション百道プレジオ | 百道 | 2006 | 3件 | 7,980万円 | 85.3万円/㎡ | 9,000円 | 12,100円 |
| サンリヤン西新弐番館 | 西新 | 2002 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| 西新二丁目パークホームズ | 西新 | 2001 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 11,900円 |
| パークホームズ室見駅前 | 室見 | 2004 | 1件 | ー | ー | 14,400円 | 20,400円 |
| ラ・ミリオーレ室見河畔 | 室見 | 2005 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 8,200円 |
| 西新百道パークホームズ | 西新 | 2001 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 11,000円 |
| アンピール西新 | 城西 | 2004 | 2件 | 7,200万円 | 76.9万円/㎡ | 7,100円 | 16,900円 |
| MJR百道2丁目 | 百道 | 2007 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 20,000円 |
| アメックス西新駅前 | 西新 | 2001 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 28,000円 |
| オーセントスクエア弥生 | 弥生 | 2005 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 21,100円 |
| エンゼル西新サウスコート | 曙 | 2003 | 2件 | 5,400万円 | 69.2万円/㎡ | 6,600円 | 10,800円 |
| シティハウス室見リバーサイドコート | 室見 | 2004 | 1件 | ー | ー | 16,300円 | 38,000円 |
| ジェネラスマンション百道 | 西新 | 2003 | 1件 | ー | ー | 15,500円 | 39,200円 |
| シティハウス室見パークサイドコート | 南庄 | 2004 | 1件 | ー | ー | 14,300円 | 35,900円 |
| サーパス原一丁目 | 原 | 2008 | 1件 | ー | ー | 7,300円 | 14,100円 |
| パレスト藤崎南 | 原 | 2003 | 1件 | ー | ー | 4,600円 | 18,000円 |
| モントーレ荒江レジデンシャルタワー | 荒江 | 2009 | 1件 | ー | ー | 7,100円 | 9,200円 |
| ロワールティアラ室見 | 南庄 | 2003 | 2件 | 3,980万円 | 56.3万円/㎡ | 8,100円 | 21,300円 |
| オーセントスクエア室見アーバンコンフォート | 室見 | 2004 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 16,300円 |
| サングレート室見 | 室見 | 2003 | 1件 | ー | ー | 5,600円 | 14,700円 |
| D'クラディア室見 | 南庄 | 2006 | 1件 | ー | ー | 12,000円 | 25,200円 |
| サヴォイザブルネット | 荒江 | 2009 | 1件 | ー | ー | 3,200円 | 2,000円 |
| レネット原 | 原 | 2001 | 1件 | ー | ー | 8,300円 | 22,500円 |
| アダージュ原五番館 | 原 | 2004 | 1件 | ー | ー | 6,200円 | 17,400円 |
| アーサー室見サウスステージ | 小田部 | 2004 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 20,500円 |
| アンピール原1番館 | 原 | 2006 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール原2番館 | 原 | 2006 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| D’クラディア高取 | 高取 | 2004 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アルファステイツ高取 | 高取 | 2010 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロイヤルアーク藤崎 | 昭代 | 2002 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレプライム西新 | 西新 | 2010 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ブライトンヒルズ藤崎 | 藤崎 | 2003 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーバンパレス室見 | 南庄 | 2005 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アーサー飯倉ヒルズ | 飯倉 | 2007 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アルバガーデン飯倉中央 | 飯倉 | 2007 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2011〜2020年築(43棟)
この年代の売出40件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(48%)・4LDK(30%)・2LDK(15%)
40〜60㎡ 3%(1件)60〜80㎡ 33%(13件)80㎡〜 65%(26件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン西新プレイス | 城西 | 2014 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 18,100円 |
| ル・サンク高取 | 高取 | 2014 | 2件 | 14,800万円 | 133.4万円/㎡ | 7,800円 | 23,300円 |
| ザ・パークハウス 西新二丁目 | 西新 | 2016 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 14,200円 |
| パークホームズ西新トラッドマークス | 西新 | 2018 | 2件 | 16,095万円 | 129.7万円/㎡ | 13,400円 | 22,500円 |
| グランドメゾン西新ステージ | 西新 | 2012 | 2件 | 12,150万円 | 127.8万円/㎡ | 9,000円 | 36,600円 |
| グランドメゾン百道プレイス | 百道 | 2016 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 12,900円 |
| シティタワー西新 | 城西 | 2012 | 1件 | ー | ー | 11,200円 | 12,900円 |
| グランフォーレ西新レジデンス | 西新 | 2017 | 1件 | ー | ー | 9,900円 | 13,500円 |
| レジデンス百道 | 百道 | 2015 | 3件 | 8,880万円 | 105.7万円/㎡ | 5,300円 | 19,600円 |
| フリーディア藤崎レジデンス | 藤崎 | 2019 | 1件 | ー | ー | 9,700円 | 8,400円 |
| パレスト・リッツガーデン百道 | 西新 | 2017 | 1件 | ー | ー | 10,400円 | 8,100円 |
| シティハウス室見ステーションコート | 室見 | 2018 | 1件 | ー | ー | 11,800円 | 14,700円 |
| アルテマインド室見 | 室見 | 2012 | 2件 | 7,480万円 | 89.6万円/㎡ | 7,900円 | 15,300円 |
| ル・クレド高取 | 高取 | 2014 | 1件 | ー | ー | 4,900円 | 9,300円 |
| クリオ室見 | 南庄 | 2017 | 2件 | 5,540万円 | 71.4万円/㎡ | 11,400円 | 7,500円 |
| ブライト・サンリヤン藤崎二丁目 | 藤崎 | 2012 | 1件 | ー | ー | 7,400円 | 28,000円 |
| モントーレ室見アヴァンティ | 南庄 | 2012 | 2件 | 6,930万円 | 70.2万円/㎡ | 9,600円 | 19,500円 |
| クラブエイリック藤崎南ザテラス | 原 | 2013 | 2件 | 5,835万円 | 65.7万円/㎡ | 9,000円 | 16,000円 |
| パークアソシア原テラス | 原 | 2020 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 11,000円 |
| アルファライフ野芥駅 | 賀茂 | 2018 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 7,300円 |
| アクセス藤崎南 | 原 | 2018 | 1件 | ー | ー | 4,600円 | 13,700円 |
| アルファステイツ原2 | 原 | 2019 | 2件 | 4,190万円 | 61.6万円/㎡ | 9,200円 | 7,900円 |
| アルファステイツ室見サウス2 | 小田部 | 2015 | 1件 | ー | ー | 12,800円 | 16,600円 |
| アクロス荒江セントプレイス | 荒江 | 2012 | 1件 | ー | ー | 7,600円 | 8,200円 |
| ファーネスト原通りレジデンス | 原 | 2020 | 1件 | ー | ー | 4,800円 | 16,700円 |
| グランフォーレ荒江レジデンス | 荒江 | 2015 | 1件 | ー | ー | 7,800円 | 10,400円 |
| エイルマンションアクティス原 | 飯倉 | 2014 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 9,500円 |
| アルファステイツ原 | 原 | 2017 | 1件 | ー | ー | 14,400円 | 27,100円 |
| アルファステイツ飯倉 | 飯倉 | 2020 | 1件 | ー | ー | 11,900円 | 9,300円 |
| リッシュハウス飯倉アマルフィ | 飯倉 | 2017 | 1件 | ー | ー | 13,000円 | 2,700円 |
| グランフォーレ百道アクアフロント | 百道 | 2020 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ザ・パークハウス百道 | 百道 | 2020 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エフグラン室見 | 室見 | 2019 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| パークホームズ室見二丁目 | 室見 | 2013 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| サンメゾン西新 | 曙 | 2020 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレ室見アクアコート | 小田部 | 2013 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン西新テラス | 城西 | 2014 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドメゾン西新レジデンス | 西新 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| レジデンス西新パークサイド | 祖原 | 2014 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドパレス藤崎 | 藤崎 | 2018 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アクロス荒江グランコート | 飯倉 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランフォーレ荒江サウステラス | 飯倉 | 2015 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ラプロス飯倉 | 飯倉 | 2013 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
2021年〜築(22棟)
この年代の売出37件の面積帯構成 / 多い間取り: 2LDK(41%)・3LDK(38%)・1LDK(16%)
〜40㎡ 14%(5件)40〜60㎡ 8%(3件)60〜80㎡ 54%(20件)80㎡〜 24%(9件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower西新・PRALIVA | 西新 | 2021 | 6件 | 21,150万円 | 233.7万円/㎡ | 28,300円 | 25,900円 |
| ブリリアタワー西新 | 西新 | 2021 | 9件 | 17,800万円 | 210.3万円/㎡ | 27,900円 | 23,700円 |
| クリオ ラベルヴィ西新グランクラス | 西新 | 2025 | 3件 | 7,100万円 | 136万円/㎡ | 12,400円 | 5,200円 |
| グランド・サンリヤン西新 | 城西 | 2024 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 8,300円 |
| ライオンズミレス西新 | 城西 | 2021 | 2件 | 4,640万円 | 116万円/㎡ | 11,200円 | 5,300円 |
| ザ・パークハウス藤崎紅葉山 | 昭代 | 2021 | 1件 | ー | ー | 13,900円 | 8,500円 |
| モントーレ室見ステーションスクエア | 室見 | 2022 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 9,600円 |
| デュオヴェール西新 | 祖原 | 2021 | 1件 | ー | ー | 6,900円 | 3,100円 |
| オープンレジデンシア西新 | 城西 | 2025 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 8,200円 |
| フリーディア西新レジデンス | 西新 | 2023 | 1件 | ー | ー | 7,200円 | 6,600円 |
| モントーレ室見リバーサイド | 南庄 | 2027 | 2件 | 6,640万円 | 101.6万円/㎡ | 9,300円 | 9,800円 |
| グランフォーレ西新パサージュ | 高取 | 2021 | 1件 | ー | ー | 6,900円 | 2,600円 |
| グランドパレス百道 | 百道 | 2022 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 5,600円 |
| エイリックスタイル 藤崎南コートプレイス | 荒江 | 2022 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 5,700円 |
| フリーディア室見サザンテラス | 小田部 | 2021 | 2件 | 6,845万円 | 80.4万円/㎡ | 10,700円 | 6,600円 |
| サンリヤン室見パークサイド | 南庄 | 2024 | 1件 | ー | ー | 15,200円 | 8,000円 |
| レジデンシャル原ブランシエラ ノーブル・テラス | 原 | 2023 | 1件 | ー | ー | 10,100円 | 9,300円 |
| アーバンパレス西新サウス | 荒江 | 2023 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 3,600円 |
| ファーネスト原ルシエ | 原 | 2022 | 1件 | ー | ー | 7,000円 | 6,500円 |
| グランド・サンリヤン百道一丁目 | 百道 | 2023 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| グランドオーク室見 | 室見 | 2023 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| BrilliaTower西新(ブリリアタワー西新) | 西新 | 2021 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
この表の読み方
- ㎡単価が上位の棟 — 立地・管理・ブランドが評価されている棟。同年代内での「値付けの上限」の目安になります
- 管理費・修繕積立金 — 買い手が毎月払うランニングコスト。同年代・同価格帯なら安い棟が有利に働きます。自分の棟が高い側なら、その分を価格や訴求で補う設計が必要です
- 売出中の件数 — 同じ棟に売出が多いと、棟内競合で価格が下がりやすくなります。売出ゼロのタイミングは狙い目です
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。管理費・修繕積立金は売出情報に記載された月額の中央値で、実際の金額は住戸により異なります。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
