福岡市早良区でマンションの売却をお考えの方へ。早良区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 西新 | 93.4万円/㎡ | 52件 | 6,585万円 | 51件 | 102棟 |
| 百道 | 86.2万円/㎡ | 14件 | 7,230万円 | 17件 | 33棟 |
| 百道浜 | 81.4万円/㎡ | 61件 | 7,199万円 | 54件 | 39棟 |
| 城西 | 76.9万円/㎡ | 22件 | 3,790万円 | 21件 | 39棟 |
| 弥生 | 70.8万円/㎡ | 3件 | 4,980万円 | 3件 | 6棟 |
| 室見 | 64.1万円/㎡ | 15件 | 4,799万円 | 18件 | 55棟 |
| 高取 | 60.4万円/㎡ | 14件 | 4,480万円 | 20件 | 43棟 |
| 南庄 | 52.9万円/㎡ | 23件 | 3,980万円 | 26件 | 72棟 |
| 昭代 | 52.6万円/㎡ | 19件 | 4,350万円 | 19件 | 41棟 |
| 原 | 49.2万円/㎡ | 37件 | 3,550万円 | 36件 | 61棟 |
| 次郎丸 | 47.1万円/㎡ | 12件 | 2,990万円 | 9件 | 10棟 |
| 小田部 | 42.6万円/㎡ | 10件 | 3,149万円 | 18件 | 36棟 |
| 飯倉 | 39.8万円/㎡ | 9件 | 2,898万円 | 17件 | 38棟 |
| 祖原 | 35万円/㎡ | 8件 | 1,125万円 | 14件 | 23棟 |
| 荒江 | 29.9万円/㎡ | 16件 | 2,800万円 | 23件 | 42棟 |
| 星の原団地 | 26.9万円/㎡ | 4件 | 1,790万円 | ー | 69棟 |
| 四箇田団地 | 16.8万円/㎡ | 3件 | 1,890万円 | ー | 12棟 |
| 原団地 | 10.6万円/㎡ | 3件 | 490万円 | ー | 8棟 |
| 四箇 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 賀茂 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 干隈 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 重留 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
| 曙 | ー | ー | ー | ー | 10棟 |
| 西 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 西入部 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 石釜 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 早良 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 田隈 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 田村 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 東入部 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 藤崎 | ー | ー | ー | 5件 | 15棟 |
| 内野 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 梅林 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 野芥 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 有田 | ー | ー | ー | ー | 16棟 |
| 脇山 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
早良区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 60件 | 6,840万円 | 106.8万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 53件 | 6,999万円 | 90.8万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 64件 | 5,190万円 | 70万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 83件 | 3,280万円 | 48.7万円/㎡ |
| 築41年以上 | 65件 | 1,890万円 | 28.6万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brillia Tower西新・PRALIVA | 西新 | 2021年 | 21,150万円 | 233.7万円/㎡ | 6件 |
| 2 | ブリリアタワー西新 | 西新 | 2021年 | 17,800万円 | 210.3万円/㎡ | 9件 |
| 3 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 百道浜 | 2010年 | 12,500万円 | 140.3万円/㎡ | 9件 |
| 4 | クリオ ラベルヴィ西新グランクラス | 西新 | 2025年 | 7,100万円 | 136万円/㎡ | 3件 |
| 5 | ル・サンク高取 | 高取 | 2014年 | 14,800万円 | 133.4万円/㎡ | 2件 |
| 6 | パークホームズ西新トラッドマークス | 西新 | 2018年 | 16,095万円 | 129.7万円/㎡ | 2件 |
| 7 | グランドメゾン西新ステージ | 西新 | 2012年 | 12,150万円 | 127.8万円/㎡ | 2件 |
| 8 | 百道浜パークハウス | 百道浜 | 1998年 | 15,300万円 | 116.8万円/㎡ | 2件 |
| 9 | ライオンズミレス西新 | 城西 | 2021年 | 4,640万円 | 116万円/㎡ | 2件 |
| 10 | グランドメゾン百道浜 | 百道浜 | 2008年 | 6,999万円 | 105.9万円/㎡ | 5件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
