マンション2026年10月号(最新号)
79件売出中(9月30日時点)
39.8万円/㎡売出㎡単価の中央値
183件公表取引事例(直近2年)
AREA REPORT / 福岡市早良区
対象の町名:荒江・飯倉・有田・干隈・小田部・室住団地・原・原団地。いま売り出されている物件と公表取引の水準を、毎月1日にまとめています。
売出中の件数が多い順。同じ棟の売出は、売るときの直接の競合になります。棟ページでは価格帯・間取り別・値下げ実態まで確認できます。
マンション売出の値下げと販売期間の実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
| 町名 | 値下げを経験した売出 | 値下げ幅の中央値 | 掲載期間の中央値 |
|---|---|---|---|
| 荒江 | 15件中 5件(33%) | 110万円(6.5%) | ー |
| 有田 | 7件中 1件(14%) | 130万円(13.3%) | ー |
| 小田部 | 31件中 5件(16%) | 100万円(3.3%) | ー |
| 飯倉 | 26件中 7件(27%) | 100万円(3.5%) | ー |
| 原 | 71件中 16件(23%) | 200万円(6%) | ー |
| 荒江 | 36件中 7件(19%) | 100万円(5.7%) | ー |
賃貸募集の水準です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。
| 町名 | 賃貸募集 | 賃料の中央値 | ㎡あたり |
|---|---|---|---|
| 荒江 | 32件 | 月76,000円 | 約1,939円/㎡ |
| 飯倉 | 5件 | 月101,000円 | 約1,443円/㎡ |
| 有田 | 51件 | 月78,000円 | 約1,615円/㎡ |
| 干隈 | 9件 | 月76,000円 | 約1,662円/㎡ |
| 小田部 | 38件 | 月95,000円 | 約1,600円/㎡ |
| 飯倉 | 52件 | 月68,000円 | 約1,562円/㎡ |
| 原 | 185件 | 月85,000円 | 約1,910円/㎡ |
| 荒江 | 89件 | 月80,000円 | 約2,135円/㎡ |
| 原団地 | 9件 | 月49,000円 | 約1,140円/㎡ |
当社クローラーの観測に基づく実測値(マンション)。町名単位の集計のため、件数が少ない町名は参考値としてご覧ください。