マンション2026年10月号(最新号)
28件売出中(9月30日時点)
30.5万円/㎡売出㎡単価の中央値
73件公表取引事例(直近2年)
AREA REPORT / 福岡市東区
対象の町名:香椎台・大字香椎・青葉・八田・多の津・多々良・土井・社領・名子・二又瀬新町・蒲田・みどりが丘・大字名子・二又瀬。いま売り出されている物件と公表取引の水準を、毎月1日にまとめています。
売出中の件数が多い順。同じ棟の売出は、売るときの直接の競合になります。棟ページでは価格帯・間取り別・値下げ実態まで確認できます。
マンション売出の値下げと販売期間の実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
| 町名 | 値下げを経験した売出 | 値下げ幅の中央値 | 掲載期間の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大字香椎 | 24件中 2件(8%) | 175万円(7.5%) | ー |
| 青葉 | 12件中 3件(25%) | 100万円(5.1%) | ー |
| 八田 | 17件中 2件(12%) | 125万円(9%) | ー |
| 多の津 | 9件中 0件(0%) | ー | ー |
| 土井 | 15件中 4件(27%) | 81万円(3.6%) | ー |
| 社領 | 7件中 0件(0%) | ー | ー |
| 二又瀬新町 | 7件中 2件(29%) | 96万円(3.3%) | ー |
| 大字名子 | 9件中 0件(0%) | ー | ー |
賃貸募集の水準です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。
| 町名 | 賃貸募集 | 賃料の中央値 | ㎡あたり |
|---|---|---|---|
| 香椎台 | 12件 | 月61,000円 | 約1,171円/㎡ |
| 大字香椎 | 63件 | 月63,000円 | 約1,420円/㎡ |
| 青葉 | 13件 | 月66,000円 | 約1,379円/㎡ |
| 八田 | 18件 | 月63,000円 | 約1,270円/㎡ |
| 多の津 | 43件 | 月64,000円 | 約1,837円/㎡ |
| 多々良 | 20件 | 月68,000円 | 約1,417円/㎡ |
| 土井 | 34件 | 月72,000円 | 約1,731円/㎡ |
| 社領 | 19件 | 月72,000円 | 約1,866円/㎡ |
| 二又瀬新町 | 19件 | 月75,000円 | 約2,098円/㎡ |
| 大字名子 | 11件 | 月68,000円 | 約1,134円/㎡ |
当社クローラーの観測に基づく実測値(マンション)。町名単位の集計のため、件数が少ない町名は参考値としてご覧ください。