マンション2026年10月号(最新号)
52件売出中(9月30日時点)
36.4万円/㎡売出㎡単価の中央値
126件公表取引事例(直近2年)
AREA REPORT / 福岡市博多区
対象の町名:東雲町・春町・新和町・西春町・元町・寿町・銀天町・相生町・南八幡町・光丘町・昭南町・竹丘町・南本町。いま売り出されている物件と公表取引の水準を、毎月1日にまとめています。
売出中の件数が多い順。同じ棟の売出は、売るときの直接の競合になります。棟ページでは価格帯・間取り別・値下げ実態まで確認できます。
マンション売出の値下げと販売期間の実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
| 町名 | 値下げを経験した売出 | 値下げ幅の中央値 | 掲載期間の中央値 |
|---|---|---|---|
| 東雲町 | 8件中 0件(0%) | ー | ー |
| 春町 | 6件中 2件(33%) | 200万円(7.8%) | ー |
| 新和町 | 7件中 0件(0%) | ー | ー |
| 西春町 | 10件中 1件(10%) | 130万円(3.2%) | ー |
| 元町 | 23件中 4件(17%) | 195万円(10.2%) | ー |
| 寿町 | 13件中 2件(15%) | 150万円(3.4%) | ー |
| 銀天町 | 12件中 1件(8%) | 200万円(3.9%) | ー |
| 相生町 | 9件中 0件(0%) | ー | ー |
| 南八幡町 | 16件中 5件(31%) | 100万円(3.1%) | ー |
| 昭南町 | 11件中 2件(18%) | 145万円(4%) | ー |
| 竹丘町 | 10件中 0件(0%) | ー | ー |
| 南本町 | 19件中 12件(63%) | 100万円(3.5%) | ー |
賃貸募集の水準です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。
| 町名 | 賃貸募集 | 賃料の中央値 | ㎡あたり |
|---|---|---|---|
| 東雲町 | 36件 | 月75,000円 | 約2,184円/㎡ |
| 春町 | 23件 | 月80,000円 | 約1,975円/㎡ |
| 新和町 | 3件 | 月43,000円 | 約1,709円/㎡ |
| 西春町 | 8件 | 月74,000円 | 約1,684円/㎡ |
| 元町 | 54件 | 月79,000円 | 約2,231円/㎡ |
| 寿町 | 67件 | 月79,000円 | 約2,269円/㎡ |
| 銀天町 | 27件 | 月56,000円 | 約1,956円/㎡ |
| 相生町 | 13件 | 月67,000円 | 約1,928円/㎡ |
| 南八幡町 | 23件 | 月68,000円 | 約1,864円/㎡ |
| 光丘町 | 12件 | 月70,000円 | 約1,997円/㎡ |
| 昭南町 | 16件 | 月96,000円 | 約1,619円/㎡ |
| 竹丘町 | 15件 | 月71,000円 | 約1,970円/㎡ |
| 南本町 | 6件 | 月79,000円 | 約2,208円/㎡ |
当社クローラーの観測に基づく実測値(マンション)。町名単位の集計のため、件数が少ない町名は参考値としてご覧ください。