あなたのマンションの競合は、隣の棟ではなく「同じ築年代・同じ予算帯」の棟です。買い手は「中央区・築20年以内・4,000万円まで」のような条件で横断検索します。つまり売主が見るべきは、エリアを跨いだ同年代のマンション同士の比較。このページは中央区の棟を築年代でグループ化し、㎡単価の高い順に並べました。
〜1990年築(322棟)
この年代の売出354件の面積帯構成 / 多い間取り: 3LDK(27%)・2LDK(22%)・1LDK(12%)
〜40㎡ 21%(75件)40〜60㎡ 22%(78件)60〜80㎡ 38%(136件)80㎡〜 18%(65件)
| マンション名 | エリア | 築年 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 管理費目安 | 修繕積立金目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天神プラッサ | 天神 | 1974 | 1件 | ー | ー | 4,100円 | 12,900円 |
| ルッシュ西公園 | 荒戸 | 1990 | 3件 | 11,500万円 | 87.8万円/㎡ | 10,500円 | 22,300円 |
| 大濠パークハウス | 大濠 | 1989 | 1件 | ー | ー | 33,600円 | 20,500円 |
| エステートマンション大濠フローレス | 鳥飼 | 1989 | 1件 | ー | ー | 17,700円 | 10,700円 |
| 東カン福岡第1キャステール | 渡辺通 | 1974 | 1件 | ー | ー | 6,300円 | 2,600円 |
| 東洋マンション大名 | 大名 | 1979 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 16,600円 |
| 大濠公園グランドヒルズ | 荒戸 | 1990 | 2件 | 5,880万円 | 78.1万円/㎡ | 10,900円 | 11,300円 |
| 西公園パークマンション | 荒戸 | 1986 | 1件 | ー | ー | 61,300円 | 4,900円 |
| ダイアパレス大名 | 大名 | 1984 | 1件 | ー | ー | 10,100円 | 10,700円 |
| 秀和舞鶴レジデンス | 舞鶴 | 1974 | 1件 | ー | ー | 10,800円 | 9,800円 |
| ヴィザージュ大濠西 | 草香江 | 1987 | 1件 | ー | ー | 14,400円 | 19,100円 |
| ロイヤルマンション六本松 | 梅光園 | 1989 | 2件 | 6,440万円 | 73.2万円/㎡ | 13,600円 | 24,700円 |
| ローズマンション大名 | 大名 | 1974 | 2件 | 2,675万円 | 71.4万円/㎡ | 10,800円 | 11,200円 |
| ネオハイツ薬院 | 薬院 | 1986 | 2件 | 4,390万円 | 70.6万円/㎡ | 8,500円 | 6,600円 |
| ステイツ天神 | 警固 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 11,800円 |
| ロワールマンション赤坂 | 赤坂 | 1985 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 10,200円 |
| ソレイユ赤坂南 | 六本松 | 1989 | 4件 | 6,499万円 | 67.8万円/㎡ | 8,100円 | 12,500円 |
| グリーンマンション薬院 | 薬院 | 1986 | 1件 | ー | ー | 17,500円 | 17,200円 |
| 朝日プラザ赤坂 | 警固 | 1982 | 1件 | ー | ー | 5,700円 | 9,000円 |
| ダイアパレス大名第2 | 大名 | 1986 | 2件 | 4,140万円 | 65.7万円/㎡ | 16,300円 | 11,400円 |
| ライオンズマンショングレース天神 | 天神 | 1981 | 2件 | 4,080万円 | 65.6万円/㎡ | 13,400円 | 12,400円 |
| オークヒルズ平尾倶楽部 | 平尾 | 1989 | 1件 | ー | ー | 38,300円 | 20,100円 |
| ロータリープラザ大手門 | 港 | 1985 | 1件 | ー | ー | 11,200円 | 10,700円 |
| ニューライフ天神 | 天神 | 1983 | 2件 | 3,490万円 | 64.8万円/㎡ | ー | ー |
| ロマネスク赤坂第2 | 赤坂 | 1986 | 1件 | ー | ー | 22,100円 | 35,400円 |
| ロワールマンション大名 | 大名 | 1980 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 17,000円 |
| 大濠藤和コープ | 赤坂 | 1971 | 1件 | ー | ー | 11,600円 | 14,200円 |
| ライオンズマンション薬院第5 | 薬院 | 1982 | 2件 | 3,955万円 | 62.7万円/㎡ | 7,900円 | 6,000円 |
| エバーライフ赤坂 | 赤坂 | 1981 | 1件 | ー | ー | 13,200円 | 18,700円 |
| エステートマンション大濠・相羽ビル | 大濠 | 1986 | 1件 | ー | ー | 28,300円 | 11,400円 |
| サンシャイン大濠 | 荒戸 | 1989 | 1件 | ー | ー | 14,700円 | 10,900円 |
| 南薬院パークマンション | 薬院 | 1985 | 1件 | ー | ー | 9,600円 | 9,900円 |
| 東峰マンション六本松 | 輝国 | 1989 | 1件 | ー | ー | 13,600円 | 11,800円 |
| ライオンズマンション舞鶴第2 | 舞鶴 | 1982 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 12,700円 |
| ハイツ大手門 | 大手門 | 1982 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 8,300円 |
| チサンマンション西公園 | 荒戸 | 1984 | 2件 | 3,390万円 | 61.2万円/㎡ | 8,200円 | 12,800円 |
| 朝日プラザ赤坂2 | 赤坂 | 1983 | 2件 | 2,299万円 | 61万円/㎡ | 6,300円 | 10,000円 |
| ガーデンハイツ大濠 | 草香江 | 1985 | 1件 | ー | ー | 9,700円 | 13,800円 |
| ダイアパレス平尾第3 | 平尾 | 1985 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 6,600円 |
| チサンマンション第3博多 | 薬院 | 1974 | 2件 | 3,480万円 | 60.4万円/㎡ | 11,200円 | 19,800円 |
| ライオンズヒルズ桜坂 | 桜坂 | 1986 | 1件 | ー | ー | 17,500円 | 32,000円 |
| チサンマンション天神3 | 大名 | 1980 | 2件 | 2,075万円 | 59.8万円/㎡ | 6,200円 | 12,100円 |
| シャンボール大名D棟 | 大名 | 1982 | 1件 | ー | ー | 14,100円 | 17,700円 |
| エバーライフすの子小前 | 港 | 1983 | 1件 | ー | ー | 7,900円 | 12,700円 |
| 福岡市中央区 天神2丁目(西鉄福岡(天神)駅) | 天神 | 1975 | 2件 | 3,153万円 | 59.2万円/㎡ | 7,900円 | 8,400円 |
| シャンボール赤坂 | 赤坂 | 1979 | 1件 | ー | ー | 11,400円 | 9,400円 |
| シャンボール舞鶴 | 舞鶴 | 1979 | 2件 | 4,340万円 | 59万円/㎡ | 10,600円 | 22,400円 |
| エステートマンション西公園 | 荒戸 | 1987 | 2件 | 2,979万円 | 58.7万円/㎡ | 8,700円 | 7,400円 |
| ライオンズマンション薬院第3 | 薬院 | 1980 | 1件 | ー | ー | 8,900円 | 13,700円 |
| 西公園ツインタワー | 荒戸 | 1990 | 2件 | 4,445万円 | 58.5万円/㎡ | 18,500円 | 18,500円 |
| シティマンション大名 | 大名 | 1987 | 1件 | ー | ー | 11,300円 | 10,400円 |
| シャトレ平尾 | 平尾 | 1985 | 1件 | ー | ー | 12,400円 | 21,900円 |
| プレジデント浄水通り | 平尾浄水町 | 1986 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| 東急ドエルアルス天神 | 渡辺通 | 1983 | 2件 | 1,980万円 | 57.9万円/㎡ | 6,900円 | 5,400円 |
| ロマネスク浄水通り第2 | 薬院 | 1987 | 1件 | ー | ー | 16,000円 | 33,800円 |
| 藤和薬院コープ | 薬院 | 1979 | 2件 | 4,035万円 | 56.2万円/㎡ | 6,500円 | 10,000円 |
| 朝日プラザ浄水 | 薬院 | 1981 | 1件 | ー | ー | 12,700円 | 8,200円 |
| 第2プリンスビル | 大名 | 1975 | 1件 | ー | ー | 5,100円 | 3,500円 |
| ライオンズマンション大名 | 大名 | 1982 | 2件 | 3,165万円 | 55.8万円/㎡ | 9,000円 | 14,800円 |
| ライオンズマンション薬院 | 薬院 | 1979 | 1件 | ー | ー | 12,300円 | 10,500円 |
| 渡辺通カステリア | 渡辺通 | 1980 | 2件 | 3,880万円 | 55.6万円/㎡ | 12,100円 | 13,200円 |
| ニューライフ平尾 | 平尾 | 1981 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 11,800円 |
| ライオンズマンションマキシム浄水通り | 薬院 | 1981 | 2件 | 1,980万円 | 55.6万円/㎡ | 9,900円 | 8,800円 |
| ダイアパレス薬院 | 薬院 | 1984 | 2件 | 2,230万円 | 55.5万円/㎡ | 5,500円 | 4,400円 |
| シティマンション高砂 | 高砂 | 1983 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 10,000円 |
| 第7プリンスマンション高砂 | 高砂 | 1978 | 1件 | ー | ー | 9,100円 | 9,800円 |
| ホワイティ薬院 | 薬院 | 1975 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 7,100円 |
| 皐月マンション南薬院 | 警固 | 1982 | 2件 | 4,550万円 | 54.3万円/㎡ | 17,600円 | 17,600円 |
| 大手門コーポ | 大手門 | 1976 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 11,500円 |
| シャンピア大濠 | 黒門 | 1984 | 2件 | 3,698万円 | 54.2万円/㎡ | 11,100円 | 24,400円 |
| サンハイツ舞鶴 | 舞鶴 | 1974 | 1件 | ー | ー | 8,900円 | 12,400円 |
| ライオンズマンション高砂 | 高砂 | 1978 | 2件 | 4,388万円 | 54.1万円/㎡ | 15,400円 | 18,300円 |
| ダイアパレス大名ガーデン | 大名 | 1987 | 1件 | ー | ー | 4,300円 | 3,500円 |
| ローズマンション大濠 | 大濠 | 1974 | 1件 | ー | ー | 13,500円 | 7,100円 |
| 赤坂パインマンション | 赤坂 | 1981 | 6件 | 3,799万円 | 52.8万円/㎡ | 8,100円 | 9,700円 |
| フォレックス桜坂 | 桜坂 | 1987 | 2件 | 3,090万円 | 52.6万円/㎡ | 9,400円 | 9,400円 |
| 薬院パークマンション | 浄水通 | 1974 | 1件 | ー | ー | 25,300円 | 24,300円 |
| シャンボール大名 | 大名 | 1982 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 13,700円 |
| 秀和警固レジデンス | 警固 | 1974 | 1件 | ー | ー | 8,200円 | 10,100円 |
| 東峰マンション西公園 | 荒戸 | 1978 | 2件 | 2,530万円 | 52.5万円/㎡ | 9,100円 | 8,400円 |
| ダイアパレス六本松 | 六本松 | 1985 | 1件 | ー | ー | 17,500円 | 10,200円 |
| シャンボール警固 | 警固 | 1982 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 5,900円 |
| 藤和コープソシエ大名 | 大名 | 1979 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 11,200円 |
| エクセルハイツ大濠公園北 | 荒戸 | 1981 | 1件 | ー | ー | 12,000円 | 7,300円 |
| エクセルハイツ大濠第2 | 今川 | 1983 | 1件 | ー | ー | 9,600円 | 13,500円 |
| 浄水ハイツ | 浄水通 | 1973 | 1件 | ー | ー | 17,800円 | 15,100円 |
| 朝日プラザ天神 | 舞鶴 | 1986 | 7件 | 960万円 | 51.4万円/㎡ | 7,200円 | 7,700円 |
| ライオンズマンション赤坂 | 赤坂 | 1979 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 12,000円 |
| ロワールマンション西公園2 | 港 | 1984 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 8,700円 |
| 東カングランドマンション大濠パークサイド | 鳥飼 | 1974 | 3件 | 2,780万円 | 50.5万円/㎡ | 8,100円 | 12,000円 |
| 平尾ハウス | 平尾 | 1980 | 1件 | ー | ー | 11,600円 | 12,100円 |
| ダイアパレス平尾2 | 大宮 | 1983 | 1件 | ー | ー | 15,600円 | 7,200円 |
| 藤和大名コープ | 大名 | 1977 | 2件 | 2,880万円 | 50.2万円/㎡ | 18,000円 | 13,200円 |
| 103大稲マンション | 薬院 | 1975 | 2件 | 2,790万円 | 50.1万円/㎡ | 9,500円 | 5,000円 |
| ダイアパレス大濠公園 | 黒門 | 1984 | 1件 | ー | ー | 5,700円 | 6,400円 |
| ロマネスク薬院 | 薬院 | 1980 | 1件 | ー | ー | 14,600円 | 17,200円 |
| ニューライフ西公園 | 荒戸 | 1982 | 2件 | 3,630万円 | 49.2万円/㎡ | 7,300円 | 19,300円 |
| ラセーヌ浄水 | 薬院 | 1982 | 1件 | ー | ー | 11,800円 | 11,900円 |
| シャンボール大名A棟 | 大名 | 1982 | 3件 | 2,980万円 | 48.8万円/㎡ | 14,100円 | 18,300円 |
| 舞鶴パークホームズ | 舞鶴 | 1980 | 1件 | ー | ー | 12,500円 | 8,600円 |
| ニューライフ大濠 | 大手門 | 1985 | 3件 | 1,350万円 | 48.6万円/㎡ | 6,100円 | 7,200円 |
| 天神スカイマンション | 長浜 | 1981 | 4件 | 3,090万円 | 48.6万円/㎡ | 15,900円 | 3,200円 |
| ライオンズマンション西公園第2 | 荒戸 | 1983 | 1件 | ー | ー | 13,300円 | 9,800円 |
| ダイナコート六本松 | 谷 | 1987 | 1件 | ー | ー | 10,200円 | 21,000円 |
| サンライフ西公園 | 荒戸 | 1977 | 1件 | ー | ー | 6,500円 | 11,300円 |
| ハイライフ平尾 | 平尾 | 1977 | 3件 | 2,250万円 | 47.1万円/㎡ | 3,800円 | 13,500円 |
| ダイアパレス大手門 | 港 | 1984 | 1件 | ー | ー | 8,800円 | 9,200円 |
| ライフピア舞鶴 | 舞鶴 | 1982 | 1件 | ー | ー | 13,700円 | 16,500円 |
| ゾンネンハイム大手門 | 大手門 | 1973 | 3件 | 2,295万円 | 45.4万円/㎡ | 5,100円 | 5,400円 |
| 大濠藤和コーポ | 赤坂 | 1971 | 2件 | 2,998万円 | 45万円/㎡ | 9,300円 | 11,300円 |
| ハイライフ大濠 | 草香江 | 1982 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 16,800円 |
| ロワールマンション西大濠 | 草香江 | 1985 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 11,800円 |
| エクセレンス谷 | 谷 | 1979 | 4件 | 3,090万円 | 44.7万円/㎡ | 9,900円 | 18,300円 |
| ファミール天神 | 天神 | 1980 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 3,800円 |
| 東峰マンションハイツ今川 | 今川 | 1979 | 1件 | ー | ー | 9,000円 | 19,300円 |
| メゾン高砂 | 高砂 | 1978 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 28,100円 |
| 三井薬院ハイツ | 薬院 | 1982 | 6件 | 3,980万円 | 43.5万円/㎡ | 12,500円 | 19,900円 |
| サンポートハイツ | 港 | 1974 | 1件 | ー | ー | 14,900円 | 7,000円 |
| 東峰マンション第2西公園 | 荒戸 | 1982 | 2件 | 3,340万円 | 43.1万円/㎡ | 14,000円 | 10,200円 |
| 藤和今泉コープ | 今泉 | 1979 | 3件 | 2,850万円 | 42.9万円/㎡ | 9,500円 | 15,700円 |
| シャンボール大濠 | 鳥飼 | 1978 | 1件 | ー | ー | 8,900円 | 15,000円 |
| ダイナコート赤坂南 | 桜坂 | 1988 | 3件 | 2,698万円 | 42.6万円/㎡ | 10,500円 | 23,500円 |
| 警固ハウス | 警固 | 1980 | 8件 | 2,790万円 | 42.3万円/㎡ | 10,600円 | 15,000円 |
| ロマネスク西公園 | 荒戸 | 1981 | 1件 | ー | ー | 16,500円 | 29,900円 |
| ライオンズマンション六本松第2 | 六本松 | 1988 | 2件 | 1,765万円 | 41.6万円/㎡ | 11,600円 | 12,900円 |
| ライオンズマンション南薬院 | 薬院 | 1983 | 3件 | 1,980万円 | 41.4万円/㎡ | 15,700円 | 15,300円 |
| ベルザ西公園 | 荒戸 | 1984 | 2件 | 3,500万円 | 41.3万円/㎡ | 11,400円 | 8,500円 |
| グリーンハイツ赤坂 | 赤坂 | 1974 | 1件 | ー | ー | 16,900円 | 8,700円 |
| ライオンズマンション舞鶴第3 | 舞鶴 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 5,100円 |
| 平尾ビル | 平尾 | 1972 | 3件 | 2,980万円 | 41万円/㎡ | 8,500円 | 8,500円 |
| 朝日プラザ六本松 | 六本松 | 1988 | 1件 | ー | ー | 2,400円 | 6,500円 |
| サンブリック桜坂 | 谷 | 1981 | 1件 | ー | ー | 14,200円 | 17,700円 |
| ライオンズマンション護国神社前 | 六本松 | 1982 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 12,800円 |
| ライオンズマンション薬院中央 | 薬院 | 1985 | 3件 | 1,500万円 | 39.5万円/㎡ | 6,400円 | 7,700円 |
| ローラン赤坂南 | 桜坂 | 1983 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 16,700円 |
| ダイナコート天神アベニュー | 春吉 | 1989 | 1件 | ー | ー | 3,000円 | 6,500円 |
| 浄水グランドコーポ | 浄水通 | 1975 | 3件 | 2,180万円 | 39.3万円/㎡ | 9,700円 | 9,200円 |
| グリーンコープ西公園 | 唐人町 | 1978 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 23,000円 |
| パークハイム薬院 | 薬院 | 1979 | 3件 | 2,800万円 | 39.3万円/㎡ | 17,300円 | 10,700円 |
| ライオンズマンション高砂第2 | 高砂 | 1979 | 1件 | ー | ー | 8,300円 | 15,700円 |
| チサンマンション博多第5 | 薬院 | 1974 | 1件 | ー | ー | 8,000円 | 8,400円 |
| ニューライフ薬院 | 薬院 | 1985 | 1件 | ー | ー | 10,400円 | 16,400円 |
| ライオンズマンション笹丘第2 | 笹丘 | 1987 | 1件 | ー | ー | 9,200円 | 12,500円 |
| 朝日プラザ大濠2 | 草香江 | 1984 | 2件 | 1,149万円 | 37.4万円/㎡ | 4,800円 | 5,600円 |
| ダイナコート大濠II | 黒門 | 1987 | 2件 | 655万円 | 36.9万円/㎡ | 2,600円 | 5,100円 |
| ファミール輝国 | 輝国 | 1984 | 4件 | 2,744万円 | 36.7万円/㎡ | 14,400円 | 18,900円 |
| シャンボール第2平尾 | 平尾 | 1981 | 1件 | ー | ー | 15,400円 | 17,800円 |
| ロマネスク西公園第3 | 荒戸 | 1990 | 2件 | 1,720万円 | 36.5万円/㎡ | 18,800円 | 18,800円 |
| ロイヤルヒルズ笹丘 | 笹丘 | 1990 | 5件 | 5,980万円 | 36.5万円/㎡ | 16,000円 | 34,100円 |
| エステートモア大濠6 | 今川 | 1989 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | ー |
| ダイアパレス植物園南 | 小笹 | 1988 | 3件 | 2,350万円 | 35.7万円/㎡ | 8,200円 | 12,000円 |
| エクシードマンション南天神 | 清川 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,200円 | 8,800円 |
| ロマネスク渡辺通南 | 高砂 | 1987 | 1件 | ー | ー | 5,200円 | 4,300円 |
| ライオンズマンション平尾台2号棟 | 平尾 | 1980 | 1件 | ー | ー | 10,900円 | 16,000円 |
| 赤坂エクセル | 赤坂 | 1974 | 2件 | 2,374万円 | 34.3万円/㎡ | 6,200円 | 12,500円 |
| スコーレ第2天神 | 天神 | 1978 | 1件 | ー | ー | 16,800円 | 6,600円 |
| パークハイツ平尾山荘23棟 | 平尾 | 1981 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 12,000円 |
| ロマネスク警固 | 警固 | 1988 | 1件 | ー | ー | 6,300円 | 5,000円 |
| ライベストコート薬院 | 大宮 | 1990 | 2件 | 685万円 | 33.7万円/㎡ | 7,500円 | 4,100円 |
| 西公園ハウス | 西公園 | 1986 | 3件 | 2,400万円 | 33.5万円/㎡ | 11,300円 | 30,500円 |
| ハイムニュー桜坂 | 桜坂 | 1983 | 2件 | 2,280万円 | 33.4万円/㎡ | 9,300円 | 12,700円 |
| 東峰マンション渡辺通 | 春吉 | 1986 | 1件 | ー | ー | 4,200円 | 4,600円 |
| ロワールマンションアール植物園 | 小笹 | 1989 | 1件 | ー | ー | 15,400円 | 30,800円 |
| ライオンズマンション大手門 | 大手門 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 13,400円 |
| ロワールマンション小笹 | 小笹 | 1986 | 1件 | ー | ー | 14,000円 | 17,800円 |
| ルエメゾンロワール渡辺通り | 清川 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 5,900円 |
| 平尾パインマンション | 平尾 | 1980 | 3件 | 2,439万円 | 32.5万円/㎡ | 9,500円 | 12,600円 |
| ヒルトップ六本松 | 六本松 | 1989 | 2件 | 974万円 | 32.2万円/㎡ | 9,800円 | 4,500円 |
| ロマネスク平尾第3 | 平尾 | 1990 | 1件 | ー | ー | 6,400円 | 6,100円 |
| 大濠ハウス | 草香江 | 1978 | 3件 | 2,380万円 | 31.2万円/㎡ | 9,300円 | 18,000円 |
| グリーンハイツ輝国 | 輝国 | 1980 | 10件 | 2,460万円 | 30.9万円/㎡ | 7,300円 | 12,000円 |
| 福岡リバーキャッスル | 清川 | 1975 | 1件 | ー | ー | 6,700円 | 5,600円 |
| ダイナコート六本松2 | 六本松 | 1989 | 1件 | ー | ー | 4,100円 | 6,700円 |
| 朝日プラザ大濠 | 草香江 | 1983 | 1件 | ー | ー | 4,400円 | 7,100円 |
| ロイヤルコンフォート大濠公園 | 鳥飼 | 1988 | 1件 | ー | ー | 5,500円 | 6,500円 |
| じゅうグランドモア渡辺通南 | 高砂 | 1990 | 1件 | ー | ー | 10,800円 | 7,200円 |
| クローバーハイツ六本松 | 梅光園 | 1985 | 1件 | ー | ー | 5,400円 | 6,500円 |
| ふよう笹丘ハイツ | 笹丘 | 1980 | 1件 | ー | ー | 4,200円 | 11,000円 |
| フォーラム白金 | 白金 | 1989 | 2件 | 550万円 | 29.5万円/㎡ | 4,900円 | 3,000円 |
| ロマネスク天神第2 | 今泉 | 1988 | 2件 | 568万円 | 29.3万円/㎡ | 5,300円 | 2,900円 |
| ロマネスク南薬院 | 大宮 | 1989 | 1件 | ー | ー | 5,700円 | 6,900円 |
| ロイヤルマンションコモン笹丘 | 笹丘 | 1984 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 21,900円 |
| プチメゾン薬院 | 白金 | 1984 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 2,900円 |
| ライオンズマンション西公園第5 | 荒戸 | 1985 | 1件 | ー | ー | 3,600円 | 5,300円 |
| エステートモア平尾 | 高砂 | 1989 | 2件 | 675万円 | 28.5万円/㎡ | 6,000円 | 5,400円 |
| ライオンズマンション浄水 | 御所ヶ谷 | 1977 | 1件 | ー | ー | 10,500円 | 16,500円 |
| コーポ大濠 | 荒戸 | 1985 | 1件 | ー | ー | 46,400円 | 32,800円 |
| チサンマンション小笹 | 小笹 | 1981 | 4件 | 1,812万円 | 28.3万円/㎡ | 10,300円 | 11,300円 |
| ライオンズマンション六本松第3 | 六本松 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,400円 | 4,100円 |
| 古河平丘台マンション | 平尾 | 1971 | 3件 | 1,598万円 | 28.2万円/㎡ | 17,300円 | 7,700円 |
| ライオンズマンション笹丘 | 笹丘 | 1986 | 1件 | ー | ー | 7,500円 | 15,400円 |
| スワローハイツ山荘通 | 平尾 | 1986 | 1件 | ー | ー | 6,100円 | 11,900円 |
| エステートモア白金 | 白金 | 1988 | 1件 | ー | ー | 3,600円 | 5,500円 |
| ダイナコート平尾 | 平尾 | 1987 | 1件 | ー | ー | 5,900円 | 10,100円 |
| ライオンズマンション薬院駅南 | 薬院 | 1989 | 1件 | ー | ー | 9,800円 | 6,800円 |
| ウイングホームズ小笹 | 小笹 | 1990 | 1件 | ー | ー | 15,500円 | 28,300円 |
| シティマンション輝国 | 輝国 | 1984 | 1件 | ー | ー | 5,300円 | 5,400円 |
| ステイツ平尾 | 平尾 | 1990 | 3件 | 1,500万円 | 26万円/㎡ | 14,500円 | 25,500円 |
| トーカンマンション笹丘 | 笹丘 | 1985 | 1件 | ー | ー | 10,600円 | 9,300円 |
| パークハイツ平尾山荘25号棟 | 平尾 | 1981 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| ライベストコート西公園 | 港 | 1989 | 1件 | ー | ー | 6,300円 | 3,700円 |
| ライオンズマンション平尾台3号棟 | 平尾 | 1980 | 1件 | ー | ー | 11,300円 | 16,600円 |
| オリエントハイツ小笹 第1 B棟 | 小笹 | 1983 | 1件 | ー | ー | 4,300円 | 18,900円 |
| ロマネスク白金第2 | 白金 | 1990 | 1件 | ー | ー | 5,800円 | 5,500円 |
| 第7プリンスマンション | 高砂 | 1978 | 1件 | ー | ー | 4,400円 | 4,700円 |
| 白亜館 | 清川 | 1980 | 1件 | ー | ー | 7,700円 | 13,200円 |
| ロマネスク白金 | 白金 | 1987 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 7,400円 |
| 西公園下住宅10号棟 | 福浜 | 1972 | 2件 | 1,395万円 | 22.5万円/㎡ | 4,000円 | 14,500円 |
| サンハイツ平尾 | 平尾 | 1974 | 1件 | ー | ー | 13,500円 | 11,100円 |
| チェリベ輝国 | 輝国 | 1989 | 1件 | ー | ー | 10,000円 | 10,000円 |
| 西公園下住宅2号棟 | 福浜 | 1972 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 14,500円 |
| 西公園下住宅7号棟 | 福浜 | 1972 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 14,500円 |
| エクシード南天神 | 清川 | 1985 | 1件 | ー | ー | 4,500円 | 4,500円 |
| 興栄マンション平尾 | 平尾 | 1980 | 1件 | ー | ー | 8,600円 | 5,600円 |
| パークハイツ平尾山荘31号棟 | 平尾 | 1981 | 1件 | ー | ー | 6,000円 | 12,000円 |
| 東峰マンション大宮 | 大宮 | 1978 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 11,000円 |
| 西公園下住宅4号棟 | 福浜 | 1971 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| JGM笹丘 | 笹丘 | 1990 | 1件 | ー | ー | 8,100円 | 7,000円 |
| 輝国住宅1号棟 | 輝国 | 1974 | 1件 | ー | ー | 4,000円 | 10,000円 |
| インペリアル平尾台 | 平尾 | 1975 | 1件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク六本松第参 | 六本松 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク六本松第3 | 六本松 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| カーサ大濠 | 六本松 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 六本松ビル | 六本松 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスクL六本松 | 六本松 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレス輝国 | 輝国 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 輝国住宅 | 輝国 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| KBCマンションユーハイム赤坂南 | 警固 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤和警固コープ | 警固 | 1978 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 藤和コープサンウェルス | 警固 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シャンボール桜坂 | 古小烏町 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション西公園I | 港 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション西公園ビュー | 港 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ラ・レジダンス・ド・パンテール | 荒戸 | 1988 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 朝日プラザ西公園 | 荒戸 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイナコート西公園トレンドゥ | 荒戸 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション大濠 | 荒戸 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロワールマンション大濠2 | 荒戸 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エバーライフ大濠公園駅前 | 荒戸 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ダイアパレス西公園II | 荒戸 | 1985 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| シティマンション高砂2号館 | 高砂 | 1984 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ロマネスク渡辺通り第二 | 高砂 | 1989 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| コープオリンピア高砂 | 高砂 | 1985 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ユーハイム大濠西 | 黒門 | 1985 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ライオンズマンション大濠第2 | 黒門 | 1983 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| エスポワール大濠公園 | 黒門 | 1987 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| インペリアル大濠 | 今川 | 1990 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| トーカンマンション今泉 | 今泉 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 日商岩井今泉マンション | 今泉 | 1974 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| 星和今泉コーポラス | 今泉 | 1981 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| アンピール天神南 | 今泉 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| ヴェルドミール今泉 | 今泉 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| メゾン・ド・天神 | 今泉 | 1986 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| トーカンマンション今泉10 | 今泉 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
| トーカンマンション今泉一 | 今泉 | 1980 | 0件 | ー | ー | ー | ー |
