福岡市東区でマンションの売却をお考えの方へ。東区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 香椎照葉 | 69.2万円/㎡ | 206件 | 5,900万円 | 165件 | 61棟 |
| 千早 | 68.8万円/㎡ | 38件 | 5,530万円 | 45件 | 39棟 |
| 馬出 | 67.9万円/㎡ | 26件 | 3,199万円 | 25件 | 42棟 |
| 香椎浜 | 57万円/㎡ | 31件 | 4,698万円 | 32件 | 70棟 |
| 箱崎ふ頭 | 53.4万円/㎡ | 5件 | 2,980万円 | ー | 4棟 |
| 箱崎 | 49.5万円/㎡ | 39件 | 2,790万円 | 45件 | 92棟 |
| 名島 | 42.1万円/㎡ | 16件 | 3,732万円 | 17件 | 27棟 |
| 松崎 | 41万円/㎡ | 26件 | 3,545万円 | 10件 | 26棟 |
| 筥松 | 38.7万円/㎡ | 6件 | 1,935万円 | 6件 | 20棟 |
| 原田 | 37.3万円/㎡ | 32件 | 2,480万円 | 25件 | 39棟 |
| 多々良 | 36.5万円/㎡ | 4件 | 2,780万円 | ー | 6棟 |
| 松島 | 35.8万円/㎡ | 10件 | 2,730万円 | 8件 | 15棟 |
| 舞松原 | 33.9万円/㎡ | 5件 | 2,490万円 | 10件 | 9棟 |
| 和白 | 33.5万円/㎡ | 20件 | 2,685万円 | 28件 | 29棟 |
| 二又瀬新町 | 33.2万円/㎡ | 6件 | 2,380万円 | 3件 | 4棟 |
| 香椎駅前 | 32.7万円/㎡ | 15件 | 2,279万円 | 14件 | 35棟 |
| 土井 | 32.7万円/㎡ | 6件 | 2,360万円 | 9件 | 5棟 |
| 和白丘 | 32.5万円/㎡ | 9件 | 2,290万円 | 17件 | 16棟 |
| 西戸崎 | 31.3万円/㎡ | 22件 | 2,390万円 | 27件 | 16棟 |
| 香住ヶ丘 | 30.5万円/㎡ | 14件 | 2,680万円 | 17件 | 16棟 |
| 唐原 | 30.4万円/㎡ | 17件 | 1,924万円 | 7件 | 9棟 |
| 松田 | 29.6万円/㎡ | 31件 | 2,280万円 | 31件 | 22棟 |
| 上和白 | 29.2万円/㎡ | 8件 | 1,950万円 | 8件 | 1棟 |
| 和白東 | 28.9万円/㎡ | 5件 | 2,250万円 | 11件 | 11棟 |
| 八田 | 26.4万円/㎡ | 7件 | 1,790万円 | 7件 | 8棟 |
| 社領 | 26万円/㎡ | 3件 | 1,480万円 | ー | 5棟 |
| 青葉 | 25.8万円/㎡ | 4件 | 1,690万円 | 6件 | 6棟 |
| 奈多 | 25.7万円/㎡ | 11件 | 1,680万円 | 38件 | 11棟 |
| 三苫 | 24万円/㎡ | 9件 | 1,450万円 | 16件 | 11棟 |
| 若宮 | 22.6万円/㎡ | 6件 | 1,438万円 | 6件 | 15棟 |
| 水谷 | 21.8万円/㎡ | 7件 | 550万円 | 4件 | 7棟 |
| 筥松新町 | 21.7万円/㎡ | 5件 | 1,599万円 | 3件 | 6棟 |
| 香椎 | 17.3万円/㎡ | 11件 | 1,080万円 | 10件 | 25棟 |
| 御島崎 | 17万円/㎡ | 13件 | 1,390万円 | 10件 | 20棟 |
| 奈多団地 | 14.8万円/㎡ | 8件 | 1,284万円 | 16件 | 42棟 |
| 香椎駅東 | 12.5万円/㎡ | 4件 | 224万円 | ー | 9棟 |
| 多の津 | 11.9万円/㎡ | 5件 | 690万円 | ー | 16棟 |
| みどりが丘 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 塩浜 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 下原 | ー | ー | ー | ー | 4棟 |
| 蒲田 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 雁の巣 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 弘 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 香椎台 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 高美台 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 志賀島 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 松香台 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 大岳 | ー | ー | ー | 11件 | 4棟 |
| 美和台 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 名子 | ー | ー | ー | 3件 | 3棟 |
| 貝塚団地 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 郷口町 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
東区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 218件 | 5,940万円 | 73.8万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 87件 | 4,580万円 | 55.7万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 99件 | 2,980万円 | 39.5万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 196件 | 1,899万円 | 29.2万円/㎡ |
| 築41年以上 | 64件 | 1,465万円 | 18.7万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アクロス箱崎駅前クレスティア | 箱崎 | 2025年 | 6,340万円 | 104.7万円/㎡ | 2件 |
| 2 | アイランドシティ オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST棟 | 香椎照葉 | 2024年 | 10,240万円 | 104万円/㎡ | 2件 |
| 3 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデンス | 香椎照葉 | 2022年 | 8,980万円 | 101.6万円/㎡ | 13件 |
| 4 | オープンレジデンシア馬出九大病院前 | 馬出 | 2024年 | 3,320万円 | 94.2万円/㎡ | 7件 |
| 5 | ISLANDCITYTHEGARDENV-II | 香椎照葉 | 2025年 | 7,498万円 | 93.3万円/㎡ | 3件 |
| 6 | オーシャン&フォレストタワーレジデンスEAST | 香椎照葉 | 2024年 | 8,835万円 | 91.8万円/㎡ | 2件 |
| 7 | MJR千早ミッドスクエア | 千早 | 2025年 | 6,350万円 | 87.1万円/㎡ | 9件 |
| 8 | ラファセエスティーロ箱崎駅前 | 箱崎 | 2014年 | 3,699万円 | 85.6万円/㎡ | 4件 |
| 9 | アイランドシティオーシャン&フォレストタワーレジデン… | 香椎照葉 | 2024年 | 7,835万円 | 83.5万円/㎡ | 16件 |
| 10 | プレミスト千早タワーツインマークスブライトタワー | 千早 | 2012年 | 7,000万円 | 83.4万円/㎡ | 3件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
