マンション2026年10月号(最新号)
94件売出中(9月30日時点)
29.7万円/㎡売出㎡単価の中央値
179件公表取引事例(直近2年)
AREA REPORT / 福岡市南区
対象の町名:多賀・平和・長丘・長住・寺塚・西長住・大池。いま売り出されている物件と公表取引の水準を、毎月1日にまとめています。
売出中の件数が多い順。同じ棟の売出は、売るときの直接の競合になります。棟ページでは価格帯・間取り別・値下げ実態まで確認できます。
マンション売出の値下げと販売期間の実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
| 町名 | 値下げを経験した売出 | 値下げ幅の中央値 | 掲載期間の中央値 |
|---|---|---|---|
| 多賀 | 40件中 9件(23%) | 100万円(5.3%) | ー |
| 平和 | 25件中 3件(12%) | 180万円(4.5%) | ー |
| 長丘 | 51件中 2件(4%) | 170万円(8.8%) | ー |
| 長住 | 22件中 4件(18%) | 91万円(2.7%) | ー |
| 寺塚 | 70件中 19件(27%) | 150万円(4.5%) | ー |
| 大池 | 12件中 1件(8%) | 10万円(1.1%) | ー |
賃貸募集の水準です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。
| 町名 | 賃貸募集 | 賃料の中央値 | ㎡あたり |
|---|---|---|---|
| 多賀 | 4件 | 月95,000円 | 約1,128円/㎡ |
| 平和 | 36件 | 月66,000円 | 約1,887円/㎡ |
| 長丘 | 62件 | 月73,000円 | 約1,311円/㎡ |
| 長住 | 15件 | 月72,000円 | 約1,645円/㎡ |
| 寺塚 | 40件 | 月70,000円 | 約1,577円/㎡ |
| 西長住 | 14件 | 月94,000円 | 約1,623円/㎡ |
| 大池 | 30件 | 月82,000円 | 約1,719円/㎡ |
当社クローラーの観測に基づく実測値(マンション)。町名単位の集計のため、件数が少ない町名は参考値としてご覧ください。