マンション2026年10月号(最新号)
101件売出中(9月30日時点)
37.7万円/㎡売出㎡単価の中央値
273件公表取引事例(直近2年)
AREA REPORT / 福岡市南区
対象の町名:大楠・高宮・市崎・那の川・清水・玉川町。いま売り出されている物件と公表取引の水準を、毎月1日にまとめています。
売出中の件数が多い順。同じ棟の売出は、売るときの直接の競合になります。棟ページでは価格帯・間取り別・値下げ実態まで確認できます。
マンション売出の値下げと販売期間の実測値です。「売出価格=言い値」がどの程度調整されているかの目安になります。
| 町名 | 値下げを経験した売出 | 値下げ幅の中央値 | 掲載期間の中央値 |
|---|---|---|---|
| 大楠 | 70件中 17件(24%) | 50万円(4.3%) | ー |
| 高宮 | 125件中 23件(18%) | 190万円(5.5%) | ー |
| 市崎 | 16件中 6件(38%) | 150万円(4.9%) | ー |
| 那の川 | 12件中 1件(8%) | 200万円(15.6%) | ー |
| 清水 | 13件中 4件(31%) | 55万円(2.3%) | ー |
| 玉川町 | 5件中 1件(20%) | 40万円(5.5%) | ー |
賃貸募集の水準です。転勤・住み替えで「貸す」選択肢も検討中の方は、賃料収入と売却額を並べて比較してください。
| 町名 | 賃貸募集 | 賃料の中央値 | ㎡あたり |
|---|---|---|---|
| 大楠 | 269件 | 月67,000円 | 約2,374円/㎡ |
| 高宮 | 193件 | 月92,000円 | 約2,265円/㎡ |
| 市崎 | 23件 | 月67,000円 | 約2,094円/㎡ |
| 那の川 | 63件 | 月73,000円 | 約2,339円/㎡ |
| 清水 | 137件 | 月73,000円 | 約2,185円/㎡ |
| 玉川町 | 73件 | 月75,000円 | 約2,542円/㎡ |
当社クローラーの観測に基づく実測値(マンション)。町名単位の集計のため、件数が少ない町名は参考値としてご覧ください。