福岡市中央区でマンションの売却をお考えの方へ。中央区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 18ヶ月の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 平尾 | 74件 | 2,680万円 | 50.2万円/㎡ | 78件 | 52棟 |
| 薬院 | 99件 | 5,599万円 | 75.1万円/㎡ | 94件 | 64棟 |
| 草香江 | 25件 | 6,980万円 | 90.6万円/㎡ | 38件 | 18棟 |
| 荒戸 | 68件 | 4,555万円 | 68.2万円/㎡ | 62件 | 49棟 |
| 地行 | 8件 | 6,690万円 | 79.6万円/㎡ | 12件 | 5棟 |
| 地行浜 | 15件 | 9,480万円 | 133.1万円/㎡ | 8件 | 2棟 |
エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の分布と棟一覧が見られます。
中央区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 205件 | 8,000万円 | 123.4万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 78件 | 6,780万円 | 89.1万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 215件 | 5,490万円 | 76.2万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 191件 | 2,790万円 | 45.5万円/㎡ |
| 築41年以上 | 273件 | 2,698万円 | 43.9万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ライオンズ大濠公園 | 荒戸 | 2024年 | 200.8万円/㎡ | 2件 |
| 2 | グランドメゾン大濠公園 THE CLASS | 荒戸 | 2024年 | 182.7万円/㎡ | 2件 |
| 3 | グランドメゾン浄水ガーデンシティフォレストゲートIII | 薬院 | ー | 174.1万円/㎡ | 4件 |
| 4 | デュレジア平尾プレミアム | 平尾 | 2024年 | 164.7万円/㎡ | 2件 |
| 5 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ セントラルフォレストI | 薬院 | ー | 155万円/㎡ | 2件 |
| 6 | グランドメゾン浄水ガーデンシティセントラルフォレスト | 薬院 | ー | 155万円/㎡ | 2件 |
| 7 | グランドメゾン浄水ガーデンシティ サウスフォレスト | 薬院 | ー | 149.9万円/㎡ | 4件 |
| 8 | デュ・レジア薬院スタンス | 薬院 | ー | 138.8万円/㎡ | 3件 |
| 9 | ザ・パークハウス福岡タワーズ WEST | 地行浜 | ー | 136万円/㎡ | 6件 |
| 10 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 薬院 | 2022年 | 134.1万円/㎡ | 3件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年8月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
