福岡市中央区でマンションの売却をお考えの方へ。中央区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 大濠 | 137.4万円/㎡ | 18件 | 13,490万円 | 19件 | 48棟 |
| 渡辺通 | 132.4万円/㎡ | 36件 | 6,885万円 | 27件 | 27棟 |
| 地行浜 | 124万円/㎡ | 18件 | 9,240万円 | 12件 | 3棟 |
| 浄水通 | 116.9万円/㎡ | 6件 | 9,620万円 | 3件 | 8棟 |
| 長浜 | 102.5万円/㎡ | 22件 | 6,290万円 | 15件 | 12棟 |
| 大手門 | 89.5万円/㎡ | 40件 | 3,775万円 | 33件 | 55棟 |
| 今泉 | 86.2万円/㎡ | 31件 | 4,999万円 | 40件 | 30棟 |
| 平尾浄水町 | 82.8万円/㎡ | 8件 | 9,744万円 | 8件 | 8棟 |
| 地行 | 78.1万円/㎡ | 12件 | 7,140万円 | 14件 | 28棟 |
| 御所ヶ谷 | 77.3万円/㎡ | 3件 | 7,448万円 | ー | 5棟 |
| 今川 | 76.3万円/㎡ | 18件 | 5,950万円 | 15件 | 34棟 |
| 梅光園 | 74.6万円/㎡ | 11件 | 5,390万円 | 5件 | 12棟 |
| 赤坂 | 73.9万円/㎡ | 75件 | 4,980万円 | 69件 | 64棟 |
| 薬院 | 73.1万円/㎡ | 109件 | 5,500万円 | 117件 | 137棟 |
| 高砂 | 73万円/㎡ | 32件 | 2,930万円 | 49件 | 60棟 |
| 荒戸 | 72.5万円/㎡ | 76件 | 4,430万円 | 80件 | 107棟 |
| 桜坂 | 71.9万円/㎡ | 30件 | 6,680万円 | 33件 | 39棟 |
| 那の川 | 69万円/㎡ | 6件 | 4,610万円 | 10件 | 7棟 |
| 六本松 | 68.1万円/㎡ | 37件 | 6,499万円 | 35件 | 58棟 |
| 天神 | 67.2万円/㎡ | 15件 | 4,180万円 | 13件 | 24棟 |
| 鳥飼 | 65.8万円/㎡ | 35件 | 4,980万円 | 46件 | 49棟 |
| 清川 | 64.3万円/㎡ | 43件 | 4,099万円 | 46件 | 43棟 |
| 大名 | 63.7万円/㎡ | 34件 | 3,200万円 | 54件 | 40棟 |
| 草香江 | 63.1万円/㎡ | 36件 | 3,790万円 | 47件 | 51棟 |
| 舞鶴 | 61.4万円/㎡ | 29件 | 3,480万円 | 26件 | 32棟 |
| 唐人町 | 61.3万円/㎡ | 4件 | 2,440万円 | 5件 | 14棟 |
| 黒門 | 59.2万円/㎡ | 18件 | 3,939万円 | 18件 | 26棟 |
| 平尾 | 55.1万円/㎡ | 86件 | 2,770万円 | 94件 | 133棟 |
| 港 | 53.7万円/㎡ | 26件 | 2,690万円 | 22件 | 33棟 |
| 春吉 | 51.3万円/㎡ | 19件 | 1,200万円 | 17件 | 32棟 |
| 警固 | 50.2万円/㎡ | 24件 | 2,990万円 | 40件 | 35棟 |
| 大宮 | 50.2万円/㎡ | 7件 | 2,670万円 | 17件 | 22棟 |
| 谷 | 48.4万円/㎡ | 9件 | 2,899万円 | 24件 | 27棟 |
| 平和 | 43万円/㎡ | 6件 | 3,080万円 | 4件 | 13棟 |
| 笹丘 | 39.5万円/㎡ | 17件 | 4,399万円 | 16件 | 26棟 |
| 西公園 | 33.2万円/㎡ | 3件 | 2,380万円 | 5件 | 12棟 |
| 輝国 | 32.5万円/㎡ | 30件 | 2,400万円 | 23件 | 23棟 |
| 小笹 | 31.2万円/㎡ | 51件 | 2,350万円 | 59件 | 88棟 |
| 白金 | 30万円/㎡ | 11件 | 550万円 | 14件 | 37棟 |
| 福浜 | 23.6万円/㎡ | 5件 | 1,280万円 | ー | 19棟 |
| 伊崎 | ー | ー | ー | ー | 4棟 |
| 古小烏町 | ー | ー | ー | 8件 | 1棟 |
| 那の津 | ー | ー | ー | 3件 | 3棟 |
| 山荘通 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 大濠公園 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 平丘町 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
中央区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 221件 | 8,380万円 | 124.9万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 73件 | 6,980万円 | 88.9万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 215件 | 5,980万円 | 78.2万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 207件 | 3,280万円 | 50.3万円/㎡ |
| 築41年以上 | 283件 | 2,670万円 | 43.4万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレミスト天神赤坂タワー | 大名 | 2018年 | 14,700万円 | 228.7万円/㎡ | 5件 |
| 2 | MJR赤坂タワー | 赤坂 | 2017年 | 13,300万円 | 201.4万円/㎡ | 7件 |
| 3 | ザ・ライオンズ大濠公園 | 荒戸 | 2024年 | 18,490万円 | 200.8万円/㎡ | 2件 |
| 4 | グランアーキ大濠一丁目ザ・レジデンス | 大濠 | 2020年 | 14,800万円 | 190.2万円/㎡ | 3件 |
| 5 | パークホームズ福岡浄水通 | 浄水通 | 2026年 | 12,980万円 | 180.5万円/㎡ | 3件 |
| 6 | グランドメゾン福岡The Central Luxe | 渡辺通 | 2025年 | 11,580万円 | 171.4万円/㎡ | 16件 |
| 7 | グランドメゾン薬院ザ・タワーレジデンス | 薬院 | 2022年 | 18,750万円 | 171.1万円/㎡ | 4件 |
| 8 | グランドメゾン赤坂LUXE | 赤坂 | 2016年 | 23,500万円 | 165.4万円/㎡ | 2件 |
| 9 | レーベン福岡天神ONE TOWER | 天神 | 2024年 | 11,050万円 | 159.8万円/㎡ | 6件 |
| 10 | アクロス大濠公園グランビュー | 黒門 | 2025年 | 8,740万円 | 154.1万円/㎡ | 2件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
