福岡市博多区でマンションの売却をお考えの方へ。博多区のマンション売出相場を「どの街か」「いつ建ったか」「どの棟か」の3つの軸で比較できるページです。数字はすべて、主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した売出中の実勢データです。
エリア(字)別の比較
| エリア | ㎡単価中央値 | 売出中 | 売出中央値 | 2026年7月以降の売出終了 | 棟ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 東光 | 90.8万円/㎡ | 4件 | 3,964万円 | 8件 | 10棟 |
| 中洲中島町 | 90.2万円/㎡ | 5件 | 4,499万円 | 8件 | 4棟 |
| 下呉服町 | 88.9万円/㎡ | 14件 | 3,115万円 | 23件 | 21棟 |
| 店屋町 | 81.4万円/㎡ | 3件 | 4,948万円 | 4件 | 4棟 |
| 東比恵 | 74.9万円/㎡ | 16件 | 4,199万円 | 16件 | 18棟 |
| 対馬小路 | 74.4万円/㎡ | 6件 | 2,215万円 | 4件 | 10棟 |
| 竹下 | 68.4万円/㎡ | 9件 | 5,480万円 | 9件 | 16棟 |
| 大博町 | 67.5万円/㎡ | 10件 | 3,299万円 | 9件 | 9棟 |
| 博多駅南 | 64.5万円/㎡ | 53件 | 1,980万円 | 41件 | 64棟 |
| 石城町 | 60.9万円/㎡ | 7件 | 2,480万円 | 8件 | 10棟 |
| 上川端町 | 59.4万円/㎡ | 5件 | 2,700万円 | 6件 | 6棟 |
| 博多駅前 | 57.5万円/㎡ | 46件 | 1,485万円 | 46件 | 69棟 |
| 相生町 | 57.3万円/㎡ | 3件 | 3,580万円 | 4件 | 6棟 |
| 豊 | 56.9万円/㎡ | 9件 | 4,399万円 | 13件 | 6棟 |
| 奈良屋町 | 56.6万円/㎡ | 10件 | 2,980万円 | 16件 | 12棟 |
| 堅粕 | 56.5万円/㎡ | 5件 | 1,160万円 | ー | 11棟 |
| 吉塚 | 54.3万円/㎡ | 36件 | 3,685万円 | 54件 | 60棟 |
| 銀天町 | 54.2万円/㎡ | 4件 | 3,740万円 | 4件 | 9棟 |
| 住吉 | 53.8万円/㎡ | 53件 | 2,569万円 | 41件 | 48棟 |
| 祇園町 | 52.7万円/㎡ | 5件 | 2,480万円 | 3件 | 7棟 |
| 美野島 | 51.6万円/㎡ | 51件 | 1,690万円 | 69件 | 84棟 |
| 昭南町 | 49.8万円/㎡ | 3件 | 3,690万円 | 4件 | 7棟 |
| 半道橋 | 49.3万円/㎡ | 15件 | 3,899万円 | 14件 | 17棟 |
| 那珂 | 48.6万円/㎡ | 27件 | 3,690万円 | 37件 | 28棟 |
| 井相田 | 47.7万円/㎡ | 6件 | 3,200万円 | 8件 | 7棟 |
| 千代 | 45.8万円/㎡ | 21件 | 1,580万円 | 24件 | 38棟 |
| 東那珂 | 43.9万円/㎡ | 17件 | 3,090万円 | 22件 | 25棟 |
| 築港本町 | 41.6万円/㎡ | 10件 | 2,480万円 | 10件 | 15棟 |
| 寿町 | 41.2万円/㎡ | 8件 | 3,480万円 | 6件 | 13棟 |
| 諸岡 | 40.2万円/㎡ | 18件 | 2,690万円 | 26件 | 39棟 |
| 御供所町 | 38.9万円/㎡ | 4件 | 1,210万円 | 3件 | 6棟 |
| 板付 | 38.7万円/㎡ | 23件 | 3,400万円 | 14件 | 32棟 |
| 比恵町 | 38.6万円/㎡ | 18件 | 2,890万円 | 17件 | 22棟 |
| 博多駅東 | 38.6万円/㎡ | 13件 | 2,595万円 | 19件 | 23棟 |
| 青木 | 38.5万円/㎡ | 5件 | 2,480万円 | 4件 | 9棟 |
| 西月隈 | 38.3万円/㎡ | 18件 | 2,390万円 | 27件 | 12棟 |
| 南八幡町 | 38.1万円/㎡ | 6件 | 2,580万円 | 10件 | 7棟 |
| 南本町 | 33.4万円/㎡ | 11件 | 2,799万円 | 9件 | 5棟 |
| 春町 | 32.4万円/㎡ | 5件 | 1,990万円 | ー | 5棟 |
| 三筑 | 30.8万円/㎡ | 3件 | 2,480万円 | ー | 13棟 |
| 元町 | 29.6万円/㎡ | 5件 | 1,890万円 | 14件 | 9棟 |
| 新和町 | 29万円/㎡ | 3件 | 1,650万円 | 4件 | 7棟 |
| 神屋町 | 28.5万円/㎡ | 9件 | 800万円 | 7件 | 14棟 |
| 竹丘町 | 26.4万円/㎡ | 4件 | 615万円 | 5件 | 7棟 |
| 浦田 | 25.8万円/㎡ | 4件 | 1,980万円 | 6件 | 3棟 |
| 金の隈 | 21.9万円/㎡ | 6件 | 1,375万円 | 11件 | 10棟 |
| 西春町 | 20.5万円/㎡ | 4件 | 805万円 | 5件 | 5棟 |
| 空港前 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 月隈 | ー | ー | ー | ー | 0棟 |
| 古門戸町 | ー | ー | ー | 7件 | 8棟 |
| 光丘町 | ー | ー | ー | ー | 5棟 |
| 須崎町 | ー | ー | ー | ー | 7棟 |
| 中呉服町 | ー | ー | ー | 3件 | 8棟 |
| 中洲 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 東雲町 | ー | ー | ー | 3件 | 5棟 |
| 東月隈 | ー | ー | ー | ー | 11棟 |
| 麦野 | ー | ー | ー | 6件 | 16棟 |
| 冷泉町 | ー | ー | ー | 7件 | 13棟 |
| 山王 | ー | ー | ー | ー | 5棟 |
| 東光寺町 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 吉塚本町 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 上呉服町 | ー | ー | ー | ー | 5棟 |
| 上牟田 | ー | ー | ー | ー | 3棟 |
| 綱場町 | ー | ー | ー | ー | 2棟 |
| 下川端町 | ー | ー | ー | ー | 1棟 |
㎡単価の高い順。売出中央値は物件の広さの構成に左右されるため、エリア間の比較は㎡単価でご覧ください。エリア名をタップすると、築年代別・面積帯別の相場と棟一覧が見られます。
博多区全体 — 築年代別の売出相場
| 築年代 | 売出中 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 |
|---|---|---|---|
| 築10年以内 | 109件 | 3,490万円 | 83.8万円/㎡ |
| 築11〜20年 | 75件 | 3,580万円 | 60.2万円/㎡ |
| 築21〜30年 | 131件 | 3,690万円 | 53.5万円/㎡ |
| 築31〜40年 | 160件 | 1,324万円 | 34.2万円/㎡ |
| 築41年以上 | 136件 | 2,050万円 | 35.8万円/㎡ |
同じ築年代のマンション同士の詳しい横比較は築年代別の棟比較ページへ。
㎡単価の高い棟 TOP10(売出2件以上)
| # | マンション名 | エリア | 築年 | 売出中央値 | ㎡単価中央値 | 売出中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MJR博多ザ・レジデンス | 美野島 | 2025年 | 6,690万円 | 108.3万円/㎡ | 2件 |
| 2 | エグゼ博多コンドミニアム | 博多駅前 | 2015年 | 4,480万円 | 106.6万円/㎡ | 2件 |
| 3 | オープンレジデンシア博多住吉 | 住吉 | 2023年 | 4,035万円 | 103.1万円/㎡ | 6件 |
| 4 | リベール博多駅前 | 博多駅前 | 2024年 | 3,380万円 | 103万円/㎡ | 2件 |
| 5 | オープンレジデンシア博多空港通り | 東光 | 2024年 | 3,964万円 | 96万円/㎡ | 2件 |
| 6 | モントーレ東比恵クレア | 東比恵 | 2019年 | 4,099万円 | 95.8万円/㎡ | 7件 |
| 7 | ブライトクロス博多SOUTH | 那珂 | 2022年 | 3,899万円 | 95.4万円/㎡ | 5件 |
| 8 | 東峰マンションアーバンスクエア博多駅 | 博多駅南 | 2000年 | 6,290万円 | 93.4万円/㎡ | 4件 |
| 9 | クリオラベルヴィ呉服町 | 下呉服町 | 2018年 | 3,199万円 | 93万円/㎡ | 3件 |
| 10 | クリオ ラベルヴィ呉服町ウエスト | 下呉服町 | 2020年 | 3,130万円 | 91万円/㎡ | 3件 |
㎡単価の高さは「高く売れる素地」を示しますが、実際の価格は階数・向き・室内状態で動きます。ランキング外の棟も含め、棟名を添えてご相談いただければ個別の見立てをお出しします。
関連データ
出典: 主要不動産ポータルの掲載情報を当社が横断収集・重複除去した統計値(2026年9月時点、毎週更新)。売出価格の統計であり成約価格ではありません。
